選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:575,075
Steam ID:STEAM_0:0:449126092
Steam IDv3:[U:1:898252184]
Steam 群組:76561198858517912
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 1, 2024 3:39:06 am (總共: 211 連接)
連線時間:3 天 01:50:15 小時
平均 ping:117.79ms (網路延遲: 58.89ms)
最常用的武器:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
EBK 0天 00:01時 Apr 1, 2024 3:40:12 am - - 0% - - - 0%
Wehalo 0天 00:00時 Mar 11, 2023 7:06:52 am - - 0% - - - 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 1天 15:05時 815 次 44% 1.04
The BLU 1天 13:27時 1,024 次 56% 0.33
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
medic 2天 03:33時 617 次 67% 0.40
engineer 0天 21:13時 308 次 33% 1.14
spy 0天 00:12時 1 次 0% -
sniper 0天 00:00時 1 次 0% -
事件 達成 技能加成
Built Object - Dispenser 1,077 次 0
Built Object - Teleporter 631 次 0
Round Win - Team Blue 433 次 2,165
Medic Killed 349 次 349
Kill Assist 146 次 292
Critical Kill 139 次 5
Double Kill (2 kills) 69 次 69
Kill Assist - Medic 62 次 248
Player Teleported 54 次 0
MVP #3 43 次 129
MVP #1 42 次 420
Round Win - Team Red 39 次 195
Force Suicide 38 次 0
Killed Object - Teleporter 36 次 0
MVP #2 35 次 175
Killed Object - Dispenser 33 次 0
Triple Kill (3 kills) 12 次 24
Rocket Jump 11 次 0
Domination (4 kills) 10 次 30
Rampage (5 kills) 9 次 36
Killed by Saw 5 次 0
Mega Kill (7 kills) 2 次 10
Ownage (9 kills) 1 次 6
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ctf_sawmill 0天 04:34時 30 5% 64 0.47 - 0% 0% 13
pl_thundermountain 0天 03:28時 17 3% 44 0.39 - 0% 0% 7
koth_king 0天 02:19時 19 3% 60 0.32 - 0% 0% 4
pl_upward 0天 02:08時 8 1% 28 0.29 - 0% 0% 6
zs_dustbowl_v15 0天 02:02時 8 1% 19 0.42 - 0% 0% 5
cp_gravelpit 0天 01:54時 16 3% 18 0.89 - 0% 0% 6
pl_mountainside_rc2 0天 01:51時 10 2% 12 0.83 - 0% 0% 6
cp_priderock_b2 0天 01:48時 13 2% 21 0.62 - 0% 0% 7
ctf_freight_v3 0天 01:41時 4 1% 22 0.18 - 0% 0% 7
cp_hybrid_v4 0天 01:40時 10 2% 18 0.56 - 0% 0% 1
pl_barnblitz 0天 01:37時 17 3% 14 1.21 - 0% 0% 11
cp_gorge_event 0天 01:37時 21 4% 18 1.17 - 0% 0% 10
zs_hoodoo_v6 0天 01:30時 20 4% 25 0.80 - 0% 0% 2
zs_2fort_purple_v4 0天 01:29時 24 4% 25 0.96 - 0% 0% 3
pl_badwater 0天 01:27時 3 1% 17 0.18 - 0% 0% 2
cp_coldfront 0天 01:23時 3 1% 5 0.60 - 0% 0% 2
cp_sunshine_event 0天 01:19時 6 1% 9 0.67 - 0% 0% 2
zs_hydro_v4_fix 0天 01:06時 1 0% 12 0.08 - 0% 0% 2
zs_rottenburg_v5_fix 0天 01:04時 7 1% 15 0.47 - 0% 0% 5
zs_goldrush_third_a2 0天 00:59時 10 2% 27 0.37 - 0% 0% 9
zs_kartbattle_event_v2_fix 0天 00:59時 2 0% 7 0.29 - 0% 0% 1
cp_redfort_b6 0天 00:59時 16 3% 17 0.94 - 0% 0% 9
pl_goldrush 0天 00:59時 5 1% 19 0.26 - 0% 0% 6
ctf_landfall 0天 00:57時 9 2% 12 0.75 - 0% 0% 3
ctf_2fort_invasion 0天 00:56時 11 2% 8 1.38 - 0% 0% 5
cp_ghastlane_event_rc2 0天 00:53時 2 0% 6 0.33 - 0% 0% 2
koth_daenam_b5 0天 00:53時 4 1% 15 0.27 - 0% 0% 3
cp_axle_rc1 0天 00:51時 13 2% 8 1.63 - 0% 0% -
cp_snakewater_final1 0天 00:51時 3 1% 5 0.60 - 0% 0% 3
cp_yukon_final 0天 00:50時 1 0% 7 0.14 - 0% 0% -
cp_wetcoal_b1 0天 00:47時 6 1% 6 1.00 - 0% 0% 2
koth_whitecreek_rc2 0天 00:47時 8 1% 10 0.80 - 0% 0% 2
zs_skyscraper_v9_fix 0天 00:47時 6 1% 16 0.38 - 0% 0% 2
zs_doom2 0天 00:45時 22 4% 24 0.92 - 0% 0% 12
cp_firewatch_b4 0天 00:44時 8 1% 10 0.80 - 0% 0% 4
koth_slaughter_b2a 0天 00:43時 11 2% 3 3.67 - 0% 0% 2
koth_mill_rc3 0天 00:43時 1 0% 5 0.20 - 0% 0% -
zs_steel_final1 0天 00:42時 4 1% 17 0.24 - 0% 0% 2
pl_manngrove_rc5 0天 00:42時 4 1% 5 0.80 - 0% 0% 1
pl_sludgepit_final4 0天 00:40時 8 1% 9 0.89 - 0% 0% 2
ctf_cruise_b3a 0天 00:40時 11 2% 8 1.38 - 0% 0% -
pl_highwood_b14 0天 00:39時 1 0% 10 0.10 - 0% 0% 1
ctf_urbanbrook 0天 00:38時 4 1% 15 0.27 - 0% 0% 3
koth_lakeside_final 0天 00:37時 1 0% 4 0.25 - 0% 0% 3
zs_inferno_v9_fix 0天 00:35時 7 1% 6 1.17 - 0% 0% 4
zs_mannhattan_v2 0天 00:34時 21 4% 4 5.25 - 0% 0% 3
zs_skyscraper_v10_fix 0天 00:33時 8 1% 8 1.00 - 0% 0% 3
pl_kinder_b17 0天 00:32時 6 1% 8 0.75 - 0% 0% 1
ctf_hotspring 0天 00:31時 6 1% 13 0.46 - 0% 0% -
koth_undergrove_rc1 0天 00:31時 9 2% 10 0.90 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 233 41% 180 19%
UBERSAW Ubersaw 3.50 149 26% 98 10%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 57 10% 93 10%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 27 5% 7 1%
BONESAW Bonesaw 3.00 19 3% 23 2%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 18 3% 19 2%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 15 3% 6 1%
PISTOL Pistol 2.50 12 2% 21 2%
WORLD World 1.00 11 2% 4 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 7 1% 5 1%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 5 1% 1 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 4 1% 2 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 2 0% 1 0%
PLAYER Player 1.00 2 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 1 0% 1 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 5,317 2,420 66,036 233 180 1.29 - 0% 46% 27.30 22.80

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: