Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:575.075
Unique ID:STEAM_0:0:449126092
Steam IDv3:[U:1:898252184]
Steam Community:76561198858517912
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:1 de Abr de 2024 03:39:06 (Total: 211 Ligações)
Connection Time:3 dias 01:50:15 horas
Média de Ping:117,79ms (Latência: 58,89ms)
Arma Favorita:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Sobrevividos Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk
EBK 0d 00:01h 1 de Abr de 2024 03:40:12 - - 0% - - - 0%
Wehalo 0d 00:00h 11 de Mar de 2023 07:06:52 - - 0% - - - 0%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
The RED 1d 15:05h 815 vezes 44% 1,04
The BLU 1d 13:27h 1.024 vezes 56% 0,33
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
medic 2d 03:33h 617 vezes 67% 0,40
engineer 0d 21:13h 308 vezes 33% 1,14
spy 0d 00:12h 1 vezes 0% -
sniper 0d 00:00h 1 vezes 0% -
Acção Alcançados Skill Bonus
Built Object - Dispenser 1.077 vezes 0
Built Object - Teleporter 631 vezes 0
Round Win - Team Blue 433 vezes 2.165
Medic Killed 349 vezes 349
Kill Assist 146 vezes 292
Critical Kill 139 vezes 5
Double Kill (2 kills) 69 vezes 69
Kill Assist - Medic 62 vezes 248
Player Teleported 54 vezes 0
MVP #3 43 vezes 129
MVP #1 42 vezes 420
Round Win - Team Red 39 vezes 195
Force Suicide 38 vezes 0
Killed Object - Teleporter 36 vezes 0
MVP #2 35 vezes 175
Killed Object - Dispenser 33 vezes 0
Triple Kill (3 kills) 12 vezes 24
Rocket Jump 11 vezes 0
Domination (4 kills) 10 vezes 30
Rampage (5 kills) 9 vezes 36
Killed by Saw 5 vezes 0
Mega Kill (7 kills) 2 vezes 10
Ultra Kill (11 kills) 1 vezes 7
Ownage (9 kills) 1 vezes 6

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
ctf_sawmill 0d 04:34h 30 5% 64 0,47 - 0% 0% 13
pl_thundermountain 0d 03:28h 17 3% 44 0,39 - 0% 0% 7
koth_king 0d 02:19h 19 3% 60 0,32 - 0% 0% 4
pl_upward 0d 02:08h 8 1% 28 0,29 - 0% 0% 6
zs_dustbowl_v15 0d 02:02h 8 1% 19 0,42 - 0% 0% 5
cp_gravelpit 0d 01:54h 16 3% 18 0,89 - 0% 0% 6
pl_mountainside_rc2 0d 01:51h 10 2% 12 0,83 - 0% 0% 6
cp_priderock_b2 0d 01:48h 13 2% 21 0,62 - 0% 0% 7
ctf_freight_v3 0d 01:41h 4 1% 22 0,18 - 0% 0% 7
cp_hybrid_v4 0d 01:40h 10 2% 18 0,56 - 0% 0% 1
pl_barnblitz 0d 01:37h 17 3% 14 1,21 - 0% 0% 11
cp_gorge_event 0d 01:37h 21 4% 18 1,17 - 0% 0% 10
zs_hoodoo_v6 0d 01:30h 20 4% 25 0,80 - 0% 0% 2
zs_2fort_purple_v4 0d 01:29h 24 4% 25 0,96 - 0% 0% 3
pl_badwater 0d 01:27h 3 1% 17 0,18 - 0% 0% 2
cp_coldfront 0d 01:23h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% 2
cp_sunshine_event 0d 01:19h 6 1% 9 0,67 - 0% 0% 2
zs_hydro_v4_fix 0d 01:06h 1 0% 12 0,08 - 0% 0% 2
zs_rottenburg_v5_fix 0d 01:04h 7 1% 15 0,47 - 0% 0% 5
zs_goldrush_third_a2 0d 00:59h 10 2% 27 0,37 - 0% 0% 9
zs_kartbattle_event_v2_fix 0d 00:59h 2 0% 7 0,29 - 0% 0% 1
cp_redfort_b6 0d 00:59h 16 3% 17 0,94 - 0% 0% 9
pl_goldrush 0d 00:59h 5 1% 19 0,26 - 0% 0% 6
ctf_landfall 0d 00:57h 9 2% 12 0,75 - 0% 0% 3
ctf_2fort_invasion 0d 00:56h 11 2% 8 1,38 - 0% 0% 5
cp_ghastlane_event_rc2 0d 00:53h 2 0% 6 0,33 - 0% 0% 2
koth_daenam_b5 0d 00:53h 4 1% 15 0,27 - 0% 0% 3
cp_axle_rc1 0d 00:51h 13 2% 8 1,63 - 0% 0% -
cp_snakewater_final1 0d 00:51h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% 3
cp_yukon_final 0d 00:50h 1 0% 7 0,14 - 0% 0% -
cp_wetcoal_b1 0d 00:47h 6 1% 6 1,00 - 0% 0% 2
koth_whitecreek_rc2 0d 00:47h 8 1% 10 0,80 - 0% 0% 2
zs_skyscraper_v9_fix 0d 00:47h 6 1% 16 0,38 - 0% 0% 2
zs_doom2 0d 00:45h 22 4% 24 0,92 - 0% 0% 12
cp_firewatch_b4 0d 00:44h 8 1% 10 0,80 - 0% 0% 4
koth_slaughter_b2a 0d 00:43h 11 2% 3 3,67 - 0% 0% 2
koth_mill_rc3 0d 00:43h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
zs_steel_final1 0d 00:42h 4 1% 17 0,24 - 0% 0% 2
pl_manngrove_rc5 0d 00:42h 4 1% 5 0,80 - 0% 0% 1
pl_sludgepit_final4 0d 00:40h 8 1% 9 0,89 - 0% 0% 2
ctf_cruise_b3a 0d 00:40h 11 2% 8 1,38 - 0% 0% -
pl_highwood_b14 0d 00:39h 1 0% 10 0,10 - 0% 0% 1
ctf_urbanbrook 0d 00:38h 4 1% 15 0,27 - 0% 0% 3
koth_lakeside_final 0d 00:37h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% 3
zs_inferno_v9_fix 0d 00:35h 7 1% 6 1,17 - 0% 0% 4
zs_mannhattan_v2 0d 00:34h 21 4% 4 5,25 - 0% 0% 3
zs_skyscraper_v10_fix 0d 00:33h 8 1% 8 1,00 - 0% 0% 3
pl_kinder_b17 0d 00:32h 6 1% 8 0,75 - 0% 0% 1
ctf_hotspring 0d 00:31h 6 1% 13 0,46 - 0% 0% -
koth_undergrove_rc1 0d 00:31h 9 2% 10 0,90 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths %
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 233 41% 180 19%
UBERSAW Ubersaw 3,50 149 26% 98 10%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 57 10% 93 10%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 27 5% 7 1%
BONESAW Bonesaw 3,00 19 3% 23 2%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 18 3% 19 2%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 15 3% 6 1%
PISTOL Pistol 2,50 12 2% 21 2%
WORLD World 1,00 11 2% 4 0%
AMPUTATOR Amputator 3,00 7 1% 5 1%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 5 1% 1 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 4 1% 2 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 2 0% 1 0%
PLAYER Player 1,00 2 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3,50 1 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 1 0% 1 0%

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 5.317 2.420 66.036 233 180 1,29 - 0% 46% 27,30 22,80

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: