Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:537.134
Eindeutige Id:STEAM_0:0:60015557
Steam IDv3:[U:1:120031114]
Steam Community:76561198080296842
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:11. Feb 2024 17:03:30 (Gesamt: 42 Verbindungen)
Verbindungszeit:05:29:32 Stunden
Durch. Ping:139,78ms (Latenz: 69,89ms)
Lieblingswaffe:TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTEStickybomb Launcher

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk
Marco Polo 0T 02:57h 11. Feb 2024 17:03:33 - 111,43 0% 147 37 3,97 12%
Nah that just LIFE 0T 01:38h 3. Okt 2019 06:34:49 - 869,33 0% 16 6 2,67 56%
dark knight 0T 00:33h 23. Jan 2019 00:00:00 - 94,53 0% 14 17 0,82 29%
Thunberg 0T 00:32h 8. Okt 2019 07:12:28 - 438,33 0% 44 3 14,67 0%
Business as usual 0T 00:01h 10. Feb 2020 07:41:39 - - 0% - - - 0%
Amorfoda 0T 00:00h 30. Jan 2020 12:44:38 - - 0% - - - 0%
The Protagonist - 23. Mai 2021 12:58:59 - - 0% - - - 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The BLU 0T 03:01h 13 mal 50% 4,06
The RED 0T 02:40h 13 mal 50% 2,81
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
engineer 0T 02:51h 27 mal 35% 3,90
sniper 0T 01:15h 22 mal 29% 3,38
heavyweapons 0T 00:23h 18 mal 23% 1,67
medic 0T 00:20h 1 mal 1% 19,00
spy 0T 00:10h 5 mal 6% 0,17
demoman 0T 00:06h 3 mal 4% 48,00
soldier 0T 00:00h 1 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Airshot Sticky 101 mal 0
Force Suicide 34 mal 0
Built Object - Teleporter 32 mal 0
Medic Killed 31 mal 0
Headshot Kill 24 mal 24
Domination 22 mal 110
Built Object - Sentrygun 13 mal 0
Jarated player 13 mal 13
Built Object - Dispenser 13 mal 0
Player Teleported 9 mal 0
Critical Kill 5 mal 0
Domination (4 kills) 4 mal 12
Double Kill (2 kills) 3 mal 3
God Like (20 kills) 3 mal 33
Rampage (5 kills) 2 mal 8
Ultra Kill (11 kills) 1 mal 7
Killed Object - Attachment Sapper 1 mal 0
Killing Spree (13 kills) 1 mal 8
Unstoppable (17 kills) 1 mal 10
Revenge 1 mal 5
Kill Assist 1 mal 2

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v26 0T 02:46h 75 34% 28 2,68 13 43% 17% 3
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v31 0T 01:13h 32 14% 16 2,00 4 13% 13% -
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v29_snowy 0T 01:08h 107 48% 21 5,10 11 37% 10% -
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0T 00:36h 8 4% 0 0,00 2 7% 25% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 45 22% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 39 19% 1 2%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 32 15% - 0%
WORLD World 1,00 16 8% - 0%
MACHINA Machina 1,10 16 8% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 14 7% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 12 6% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 8 4% 2 4%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 5 2% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 5 2% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 4 2% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 3 1% - 0%
FISTS Fists 3,00 2 1% 2 4%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 2 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 2 1% - 0%
PLAYER Player 1,00 1 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 1 0% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: