Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:97,635
ID Único:STEAM_0:0:148412609
Steam IDv3:[U:1:296825218]
Steam Community:76561198257090946
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Jan 11, 2022 5:15:17 pm (Total: 135 Conexões)
Tempo Conectado:2 dias 10:00:23 horas
Média de Ping:69.59ms (Ping: 34.79ms)
Arma Favorita:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
The RED 1d 09:04h 477 vezes 42% 3.21
The BLU 0d 23:26h 665 vezes 58% 0.59
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
medic 1d 20:17h 351 vezes 68% 1.35
engineer 0d 06:27h 162 vezes 32% 2.08
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Medic Killed 777 vezes 777
Built Object - Dispenser 583 vezes 200
Built Object - Teleporter 367 vezes 56
Round Win - Team Blue 251 vezes 1,255
Kill Assist - Medic 181 vezes 724
Kill Assist 143 vezes 286
Force Suicide 139 vezes 0
Critical Kill 133 vezes 4
Airshot Arrow 70 vezes 0
Player Teleported 64 vezes 30
Killed Object - Dispenser 55 vezes 0
Double Kill (2 kills) 51 vezes 51
MVP #1 46 vezes 460
Killed Object - Teleporter 39 vezes 0
Triple Kill (3 kills) 37 vezes 74
Round Win - Team Red 32 vezes 160
Mini-Round Win - Team Blue 27 vezes 135
Domination (4 kills) 26 vezes 78
MVP #2 25 vezes 125
Rampage (5 kills) 23 vezes 92
MVP #3 15 vezes 45
Mega Kill (7 kills) 6 vezes 30
Point Captured 3 vezes 15
Ownage (9 kills) 3 vezes 18

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
pl_badwater 0d 03:31h 88 12% 43 2.05 - 0% 0% 26
ctf_2fort_invasion 0d 02:00h 53 7% 34 1.56 - 0% 0% 17
koth_king 0d 01:43h 35 5% 32 1.09 - 0% 0% 9
pl_upward 0d 01:38h 25 3% 19 1.32 - 0% 0% 6
pl_thundermountain 0d 01:37h 26 4% 23 1.13 - 0% 0% 11
pl_goldrush 0d 01:23h 30 4% 26 1.15 - 0% 0% 11
cp_mossrock 0d 01:20h 27 4% 15 1.80 - 0% 0% 8
ctf_convoy_v2 0d 01:01h 25 3% 15 1.67 - 0% 0% 13
pl_manngrove_rc5 0d 00:55h 19 3% 6 3.17 - 0% 0% 7
cp_mercenarypark 0d 00:52h 18 2% 11 1.64 - 0% 0% 7
koth_mars 0d 00:50h 22 3% 13 1.69 - 0% 0% 18
cp_sunshine_event 0d 00:48h 26 4% 6 4.33 - 0% 0% 8
cp_badlands 0d 00:48h 17 2% 7 2.43 - 0% 0% 2
cp_manor_event 0d 00:48h 21 3% 13 1.62 - 0% 0% 9
koth_sawmill 0d 00:47h 37 5% 8 4.63 - 0% 0% 11
zs_inferno_v8 0d 00:46h 18 2% 10 1.80 - 0% 0% 3
cp_redfort_b6 0d 00:45h 8 1% 13 0.62 - 0% 0% 4
cp_dustbowl 0d 00:45h 23 3% 10 2.30 - 0% 0% 9
koth_lakeside_final 0d 00:42h 12 2% 14 0.86 - 0% 0% -
koth_cascade_rc1a 0d 00:41h 10 1% 20 0.50 - 0% 0% 5
ctf_wasteland 0d 00:40h 23 3% 6 3.83 - 0% 0% 10
zs_inferno_v4 0d 00:39h 26 4% 4 6.50 - 0% 0% 3
zs_rottenburg_v6 0d 00:35h 17 2% 14 1.21 - 0% 0% 6
zs_steel_final1 0d 00:33h 6 1% 8 0.75 - 0% 0% 2
zs_2fort_purple_v2 0d 00:33h 11 2% 5 2.20 - 0% 0% 2
cp_coldfront 0d 00:32h 14 2% 5 2.80 - 0% 0% 6
cp_freight_final1 0d 00:27h 15 2% 3 5.00 - 0% 0% 3
zs_skyscraper_v9_fix 0d 00:26h 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -
cp_process_final 0d 00:26h 9 1% 2 4.50 - 0% 0% 4
cp_snowcrystal_rc8 0d 00:24h 3 0% 6 0.50 - 0% 0% 4
ctf_sawmill 0d 00:21h 4 1% 7 0.57 - 0% 0% 5
zs_hunted_alpha 0d 00:19h 16 2% 1 16.00 - 0% 0% -
cp_boulder_v5 0d 00:19h 3 0% 15 0.20 - 0% 0% -
pl_mountainside_rc2 0d 00:18h 3 0% 2 1.50 - 0% 0% 1
zs_dustbowl_v15 0d 00:17h 2 0% 3 0.67 - 0% 0% -
ctf_cruise_b3a 0d 00:15h 3 0% 5 0.60 - 0% 0% 1
pl_barnblitz 0d 00:15h 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -
koth_undergrove_rc1 0d 00:15h 11 2% 1 11.00 - 0% 0% -
cp_stag 0d 00:14h 2 0% 1 2.00 - 0% 0% -
cp_gorge_event 0d 00:13h 3 0% 4 0.75 - 0% 0% 1
szf_labs_remake_b4 0d 00:10h 10 1% 7 1.43 - 0% 0% 3
zs_rottenburg_v5_fix 0d 00:09h 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
cp_furnace_rc 0d 00:08h 1 0% 1 1.00 - 0% 0% 1
cp_yukon_final 0d 00:04h 2 0% 2 1.00 - 0% 0% -
pl_precipice_event_final 0d 00:04h 1 0% 8 0.13 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes %
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 228 24% 154 34%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 169 18% 39 9%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3.00 162 17% 3 1%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 129 13% 26 6%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 69 7% 9 2%
BONESAW Bonesaw 3.00 38 4% 13 3%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 35 4% 7 2%
UBERSAW Ubersaw 3.50 28 3% 28 6%
WORLD World 1.00 24 3% 8 2%
MAXGUN Lugermorph 2.00 23 2% 2 0%
PISTOL Pistol 2.50 22 2% 17 4%
POMSON Pomson 6000 1.50 10 1% 2 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 5 1% 3 1%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 2 0% - 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 1 0% 1 0%

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 3,867 2,883 80,328 228 154 1.48 - 0% 75% 27.90 17.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: