選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:95,237
Steam ID:STEAM_0:0:29128925
Steam IDv3:[U:1:58257850]
Steam 群組:76561198018523578
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Aug 30, 2020 2:52:07 pm (總共: 121 連接)
連線時間:3 天 04:06:49 小時
平均 ping:100.41ms (網路延遲: 50.20ms)
最常用的武器:WIDOWMAKERWidowmaker

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 1天 11:35時 571 次 36% 3.18
The BLU 1天 06:13時 1,006 次 64% 0.88
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
medic 2天 00:30時 314 次 77% 1.50
engineer 0天 08:18時 96 次 23% 3.44
事件 達成 技能加成
Medic Killed 987 次 987
Built Object - Dispenser 646 次 60
Round Win - Team Blue 366 次 1,830
Kill Assist - Medic 288 次 1,152
Built Object - Teleporter 210 次 2
Kill Assist 158 次 316
Critical Kill 148 次 0
Killed Object - Dispenser 102 次 0
Double Kill (2 kills) 82 次 82
Mini-Round Win - Team Blue 60 次 300
Force Suicide 59 次 0
Killed Object - Teleporter 43 次 0
Player Teleported 36 次 0
MVP #1 34 次 340
Round Win - Team Red 32 次 160
Triple Kill (3 kills) 23 次 46
Airshot Arrow 20 次 0
MVP #2 20 次 100
MVP #3 16 次 48
Rampage (5 kills) 14 次 56
Domination (4 kills) 11 次 33
Mega Kill (7 kills) 8 次 40
Ownage (9 kills) 3 次 18
Rocket Jump 3 次 0
Killed by Saw 3 次 0
Point Captured 2 次 10
Flagevent - Picked Up 2 次 4
Ultra Kill (11 kills) 2 次 14
Killing Spree (13 kills) 2 次 16
Monster Kill (15 kills) 1 次 9
Unstoppable (17 kills) 1 次 10
Flagevent - Dropped 1 次 -2

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
pl_upward 0天 03:01時 56 6% 37 1.51 - 0% 0% 15
pl_thundermountain 0天 02:07時 54 6% 41 1.32 - 0% 0% 10
ctf_turbine 0天 01:39時 56 6% 24 2.33 - 0% 0% 28
ctf_2fort_invasion 0天 01:37時 51 5% 24 2.13 - 0% 0% 22
pl_barnblitz 0天 01:29時 28 3% 16 1.75 - 0% 0% 3
ctf_cruise_b3a 0天 01:15時 34 4% 12 2.83 - 0% 0% 11
cp_dustbowl 0天 01:12時 42 4% 15 2.80 - 0% 0% 27
koth_king 0天 01:10時 32 3% 17 1.88 - 0% 0% 16
pl_badwater 0天 01:08時 11 1% 11 1.00 - 0% 0% 1
koth_mars 0天 00:45時 54 6% 17 3.18 - 0% 0% 34
zs_dustbowl_v9 0天 00:44時 19 2% 8 2.38 - 0% 0% 4
cp_gorge_event 0天 00:43時 21 2% 12 1.75 - 0% 0% 13
pl_goldrush 0天 00:40時 32 3% 9 3.56 - 0% 0% 4
cp_foundry 0天 00:39時 18 2% 6 3.00 - 0% 0% 1
zs_steel_final1 0天 00:39時 15 2% 5 3.00 - 0% 0% 2
cp_steel 0天 00:39時 21 2% 10 2.10 - 0% 0% 3
cp_coldfront 0天 00:38時 24 2% 2 12.00 - 0% 0% 15
zs_kartdoubledeck_v2 0天 00:37時 7 1% 1 7.00 - 0% 0% 1
pl_hoodoo_final 0天 00:34時 23 2% 11 2.09 - 0% 0% 7
zs_rottenburg_v5_fix 0天 00:33時 18 2% 4 4.50 - 0% 0% 17
koth_suijin 0天 00:33時 23 2% 18 1.28 - 0% 0% 8
zs_kartbattle_event_v2_fix 0天 00:32時 3 0% 8 0.38 - 0% 0% 1
pl_manngrove_rc5 0天 00:32時 18 2% 13 1.38 - 0% 0% 2
zs_goldrush_third_a2 0天 00:31時 24 2% 5 4.80 - 0% 0% 2
cp_snakewater_final1 0天 00:30時 18 2% 6 3.00 - 0% 0% 7
koth_rocktop_rc2 0天 00:29時 10 1% 10 1.00 - 0% 0% 3
zs_doom2 0天 00:29時 39 4% 8 4.88 - 0% 0% 10
cp_stag 0天 00:29時 10 1% 12 0.83 - 0% 0% 6
ctf_wasteland 0天 00:28時 49 5% 0 0.00 - 0% 0% 23
zs_skyscraper_v9 0天 00:28時 17 2% 7 2.43 - 0% 0% 3
cp_boulder_v5 0天 00:28時 18 2% 8 2.25 - 0% 0% 3
koth_lakeside_final 0天 00:28時 6 1% 4 1.50 - 0% 0% -
koth_whitecreek_rc2 0天 00:23時 6 1% 5 1.20 - 0% 0% 11
zs_rottenburg_v6 0天 00:22時 2 0% 3 0.67 - 0% 0% 4
cp_priderock_b2 0天 00:21時 1 0% 0 0.00 - 0% 0% -
cp_gravelpit 0天 00:21時 6 1% 5 1.20 - 0% 0% 2
ctf_sawmill 0天 00:20時 5 1% 10 0.50 - 0% 0% 2
cp_rocketforge_b2 0天 00:18時 6 1% 4 1.50 - 0% 0% -
zs_dustbowl_v15 0天 00:17時 23 2% 6 3.83 - 0% 0% 10
zs_inferno_v8 0天 00:16時 1 0% 7 0.14 - 0% 0% -
pl_mountainside_rc2 0天 00:16時 6 1% 1 6.00 - 0% 0% 2
ctf_urbanbrook 0天 00:14時 6 1% 7 0.86 - 0% 0% 2
koth_slaughter_b1b 0天 00:14時 4 0% 2 2.00 - 0% 0% 1
cp_yukon_final 0天 00:13時 4 0% 4 1.00 - 0% 0% 2
cp_manor_event 0天 00:13時 18 2% 3 6.00 - 0% 0% 5
pl_highwood_b14 0天 00:11時 3 0% 3 1.00 - 0% 0% 1
zf_curebase_a3_fix 0天 00:08時 13 1% 1 13.00 - 0% 0% 16
cp_redfort_b6 0天 00:06時 1 0% 2 0.50 - 0% 0% 1
ctf_turbheim_rc4 0天 00:06時 2 0% 3 0.67 - 0% 0% 1
koth_highpass 0天 00:05時 7 1% 1 7.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 276 25% 156 30%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 226 20% 98 19%
UBERSAW Ubersaw 3.50 184 16% 68 13%
POMSON Pomson 6000 1.50 149 13% 3 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 48 4% 6 1%
PISTOL Pistol 2.50 44 4% 8 2%
BONESAW Bonesaw 3.00 42 4% 18 4%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 25 2% 8 2%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 23 2% 2 0%
WORLD World 1.00 20 2% 10 2%
MAXGUN Lugermorph 2.00 19 2% 1 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 19 2% 3 1%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 16 1% 4 1%
TELEFRAG Telefrag 4.00 7 1% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 6 1% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 4 0% 3 1%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 3 0% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 3 0% 1 0%
WRENCH Wrench 3.00 2 0% - 0%
PLAYER Player 1.00 2 0% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 1 0% 1 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 4,641 2,868 72,114 226 98 2.31 - 0% 62% 25.10 20.50

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: