Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:718.997
Unique ID:STEAM_0:0:612406490
Steam IDv3:[U:1:1224812980]
Steam Community:76561199185078708
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:15 de Jan de 2022 02:21:51 (Total: 26 Ligações)
Connection Time:04:21:19 horas
Média de Ping:139,08ms (Latência: 69,54ms)
Arma Favorita:SPY_CICLESpy-cicle

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
The BLU 0d 02:39h 25 vezes 50% 4,18
The RED 0d 01:57h 25 vezes 50% 18,92
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
spy 0d 01:00h 19 vezes 19% 9,21
sniper 0d 00:52h 14 vezes 14% 10,43
scout 0d 00:43h 20 vezes 20% 2,00
soldier 0d 00:34h 9 vezes 9% 3,33
medic 0d 00:29h 10 vezes 10% 9,14
heavyweapons 0d 00:25h 12 vezes 12% 8,83
pyro 0d 00:12h 7 vezes 7% 13,00
engineer 0d 00:06h 6 vezes 6% 2,00
demoman 0d 00:04h 4 vezes 4% 4,00
Acção Alcançados Skill Bonus
Critical Kill 217 vezes 0
Medic Killed 189 vezes 0
Backstab Kill 149 vezes 149
Domination 63 vezes 315
Headshot Kill 41 vezes 41
Double Kill (2 kills) 23 vezes 23
Force Suicide 22 vezes 0
Rampage (5 kills) 13 vezes 52
Kill Assist 11 vezes 22
Triple Kill (3 kills) 11 vezes 22
Mega Kill (7 kills) 9 vezes 45
Domination (4 kills) 9 vezes 27
Built Object - Mini Sentrygun 6 vezes 0
Airshot Stun 6 vezes 0
Revenge 6 vezes 30
Ultra Kill (11 kills) 6 vezes 42
Jarated player 4 vezes 4
Defended a Medic 4 vezes 4
Kill Assist - Medic 4 vezes 8
Airblast Player 4 vezes 0
Built Object - Dispenser 2 vezes 0
God Like (20 kills) 2 vezes 22
Airshot Rocket 2 vezes 0
Killing Spree (13 kills) 2 vezes 16
Unstoppable (17 kills) 1 vezes 10
Rocket Jump 1 vezes 0
Ownage (9 kills) 1 vezes 6
Ubercharge 1 vezes 0
Airshot Headshot 1 vezes 0
Built Object - Sentrygun 1 vezes 0
Killed Object - Sentrygun 1 vezes 5

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0d 04:39h 526 100% 80 6,58 64 100% 12% 15

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths %
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 86 16% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 69 13% 1 1%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 44 8% - 0%
NATASCHA Natascha 1,20 35 7% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 34 7% 6 8%
MACHINA Machina 1,10 24 5% 1 1%
WORLD World 1,00 23 4% 3 4%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 22 4% 15 19%
REVOLVER Revolver 2,00 18 3% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 18 3% - 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3,00 18 3% - 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 16 3% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 13 2% 2 3%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,00 11 2% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 11 2% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 7 1% 1 1%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 7 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 5 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 5 1% - 0%
BONESAW Bonesaw 3,00 5 1% 5 6%
UBERSAW Ubersaw 3,50 4 1% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 4 1% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 4 1% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 4 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 4 1% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 3 1% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 3 1% - 0%
KNIFE Knife 1,50 3 1% 1 1%
CANDY_CANE Candy Cane 3,00 3 1% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 3 1% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 2 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 2 0% - 0%
SHOVEL Shovel 3,00 2 0% - 0%
PLAYER Player 1,00 2 0% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 2 0% 1 1%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 1 0% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 1 0% - 0%
LOLLICHOP Lollichop 3,00 1 0% - 0%
FISTS Fists 3,00 1 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 1 0% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 1 0% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3,00 1 0% 1 1%

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 33 22 456 5 0 5,00 - 0% 67% 20,70 6,60
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 18 0 0 3 0 3,00 - 0% 0% 0,00 6,00
SHOTGUN_SOLDIER 14 8 168 3 0 3,00 - 0% 57% 21,00 4,70

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: