选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:690,042
Steam ID:STEAM_0:1:420205916
Steam IDv3:[U:1:840411833]
Steam群组:76561198800677561
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Sep 28, 2021 6:14:51 pm (总共: 97 次连入)
连线时长:2 天 18:10:22 小时
平均延迟:83.78ms (网络延迟: 41.89ms)
最常用武器:RESCUE_RANGERRescue Ranger

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 1天 12:14小时 597 次 43% 1.32
The BLU 1天 06:48小时 782 次 57% 0.20
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
engineer 1天 15:35小时 423 次 42% 1.36
medic 1天 03:10小时 594 次 58% 0.21
事件 发生次数 技能加成
Built Object - Dispenser 517 次 0
Built Object - Teleporter 490 次 0
Medic Killed 376 次 376
Round Win - Team Blue 290 次 1,450
Kill Assist 218 次 436
Airshot Arrow 202 次 0
Killed Object - Dispenser 120 次 0
Kill Assist - Medic 81 次 324
Killed Object - Teleporter 68 次 0
Double Kill (2 kills) 64 次 64
Critical Kill 55 次 50
Player Teleported 51 次 0
Force Suicide 49 次 0
Round Win - Team Red 43 次 215
Triple Kill (3 kills) 28 次 56
MVP #3 19 次 57
Domination (4 kills) 10 次 30
Rampage (5 kills) 8 次 32
MVP #2 6 次 30
MVP #1 4 次 40
Mega Kill (7 kills) 4 次 20
Player Extinguished 3 次 0
Ownage (9 kills) 2 次 12
Rocket Jump 1 次 0
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
pl_upward 0天 05:03小时 43 8% 62 0.69 - 0% 0% 24
pl_goldrush 0天 04:36小时 28 5% 87 0.32 - 0% 0% 9
pl_thundermountain 0天 03:20小时 21 4% 68 0.31 - 0% 0% 11
zs_skyscraper_v10_fix 0天 03:00小时 16 3% 54 0.30 - 0% 0% 10
koth_king 0天 02:20小时 14 2% 44 0.32 - 0% 0% 11
cp_redfort_b6 0天 02:19小时 27 5% 70 0.39 - 0% 0% 17
pl_barnblitz 0天 02:15小时 11 2% 47 0.23 - 0% 0% 10
zs_mannhattan_v3 0天 01:59小时 23 4% 38 0.61 - 0% 0% 9
pl_badwater 0天 01:58小时 12 2% 42 0.29 - 0% 0% 7
cp_priderock_b2 0天 01:39小时 10 2% 19 0.53 - 0% 0% 5
pl_mountainside_rc2 0天 01:26小时 15 3% 17 0.88 - 0% 0% 9
zs_egypt_v2 0天 01:25小时 12 2% 20 0.60 - 0% 0% 12
zs_dustbowl_v15 0天 01:24小时 10 2% 17 0.59 - 0% 0% 13
pl_goldrock_rc2 0天 01:22小时 9 2% 21 0.43 - 0% 0% 6
zs_hospice_v3 0天 01:18小时 41 7% 20 2.05 - 0% 0% 23
pl_bloodwater 0天 01:12小时 5 1% 29 0.17 - 0% 0% 5
cp_coldfront 0天 01:06小时 5 1% 20 0.25 - 0% 0% 5
pl_manngrove_rc5 0天 01:03小时 6 1% 17 0.35 - 0% 0% 4
zs_steel_final1 0天 01:02小时 5 1% 23 0.22 - 0% 0% 1
zs_dust2_v3 0天 00:57小时 10 2% 20 0.50 - 0% 0% 7
zs_doom2 0天 00:56小时 12 2% 23 0.52 - 0% 0% 6
pl_summercoast_rc8d 0天 00:56小时 6 1% 27 0.22 - 0% 0% 2
cp_brooklynn2_rc2 0天 00:53小时 4 1% 16 0.25 - 0% 0% 3
cp_clue_b1 0天 00:51小时 11 2% 24 0.46 - 0% 0% 3
cp_manor_event 0天 00:51小时 6 1% 17 0.35 - 0% 0% 3
pl_boundary_final1 0天 00:50小时 6 1% 15 0.40 - 0% 0% 1
zs_kartdoubledeck_v2 0天 00:45小时 2 0% 11 0.18 - 0% 0% 4
cp_yukon_final 0天 00:43小时 7 1% 2 3.50 - 0% 0% -
koth_crazytank_b1 0天 00:41小时 5 1% 12 0.42 - 0% 0% 5
cp_desertfortress 0天 00:39小时 8 1% 9 0.89 - 0% 0% 2
koth_cascade_rc1a 0天 00:37小时 18 3% 12 1.50 - 0% 0% 6
pl_highwood_b19 0天 00:36小时 7 1% 15 0.47 - 0% 0% 3
cp_gravelpit 0天 00:36小时 7 1% 13 0.54 - 0% 0% 4
pl_tavern_b1 0天 00:33小时 5 1% 10 0.50 - 0% 0% 7
zs_hydro_v5 0天 00:33小时 16 3% 12 1.33 - 0% 0% 3
koth_synthetic_rc6a 0天 00:30小时 2 0% 5 0.40 - 0% 0% 3
cp_stag 0天 00:29小时 4 1% 11 0.36 - 0% 0% 2
cp_sunshine_event 0天 00:29小时 6 1% 5 1.20 - 0% 0% -
zs_2fort_purple_v4 0天 00:28小时 10 2% 7 1.43 - 0% 0% 3
koth_stallone_b2 0天 00:28小时 10 2% 9 1.11 - 0% 0% 2
zs_ancientoasis_v2 0天 00:28小时 4 1% 12 0.33 - 0% 0% 2
cp_hybrid_v4 0天 00:28小时 6 1% 12 0.50 - 0% 0% 3
koth_suijin 0天 00:27小时 6 1% 4 1.50 - 0% 0% 1
cp_rocketforge_b2 0天 00:26小时 2 0% 10 0.20 - 0% 0% 1
koth_watermill_final 0天 00:25小时 2 0% 5 0.40 - 0% 0% -
koth_urban_b2a 0天 00:24小时 3 1% 9 0.33 - 0% 0% 4
zs_boxingring_v3_fix 0天 00:23小时 4 1% 6 0.67 - 0% 0% -
koth_lakeside_final 0天 00:21小时 4 1% 5 0.80 - 0% 0% 3
cp_ghastlane_event_rc2 0天 00:21小时 4 1% 7 0.57 - 0% 0% 1
cp_fulgur_rc2a 0天 00:20小时 2 0% 1 2.00 - 0% 0% 1

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 182 32% 13 1%
AMPUTATOR Amputator 3.00 134 24% 16 1%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 64 11% 24 2%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 54 10% 8 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 34 6% 42 3%
PISTOL Pistol 2.50 29 5% 37 3%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 24 4% 98 8%
TELEFRAG Telefrag 4.00 11 2% 4 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 9 2% 5 0%
WORLD World 1.00 6 1% 20 2%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 5 1% 6 0%
BONESAW Bonesaw 3.00 5 1% 11 1%
WRENCH Wrench 3.00 4 1% 2 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 3 1% 2 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 1 0% 129 11%
POMSON Pomson 6000 1.50 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_PRIMARY 8 4 66 1 129 0.01 - 0% 50% 16.50 8.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: