选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:684,622
Steam ID:STEAM_0:1:550021870
Steam IDv3:[U:1:1100043741]
Steam群组:76561199060309469
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Jul 26, 2021 9:45:55 am (总共: 115 次连入)
连线时长:3 天 00:32:59 小时
平均延迟:97.17ms (网络延迟: 48.59ms)
最常用武器:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 1天 15:47小时 635 次 45% 3.01
The BLU 1天 10:44小时 787 次 55% 0.36
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
engineer 1天 14:50小时 448 次 43% 2.98
medic 1天 11:02小时 603 次 57% 0.43
事件 发生次数 技能加成
Medic Killed 728 次 728
Kill Assist 512 次 1,024
Built Object - Dispenser 427 次 0
Round Win - Team Blue 315 次 1,575
Force Suicide 219 次 0
Built Object - Teleporter 186 次 0
Kill Assist - Medic 157 次 628
Critical Kill 155 次 135
Player Teleported 129 次 0
Killed Object - Dispenser 114 次 0
Killed Object - Teleporter 102 次 0
Double Kill (2 kills) 92 次 92
Round Win - Team Red 52 次 260
MVP #3 36 次 108
MVP #2 34 次 170
MVP #1 33 次 330
Triple Kill (3 kills) 33 次 66
Domination (4 kills) 24 次 72
Rampage (5 kills) 23 次 92
Mega Kill (7 kills) 18 次 90
Rocket Jump 9 次 0
Ownage (9 kills) 8 次 48
Ultra Kill (11 kills) 5 次 35
Killing Spree (13 kills) 2 次 16
Monster Kill (15 kills) 2 次 18
Defended a Medic 1 次 0

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
pl_upward 0天 04:58小时 58 5% 75 0.77 - 0% 0% 40
pl_goldrush 0天 04:10小时 66 6% 99 0.67 - 0% 0% 32
pl_badwater 0天 04:06小时 66 6% 87 0.76 - 0% 0% 33
pl_thundermountain 0天 04:03小时 45 4% 75 0.60 - 0% 0% 31
pl_goldrock_rc2 0天 03:25小时 45 4% 44 1.02 - 0% 0% 26
koth_king 0天 03:07小时 56 5% 37 1.51 - 0% 0% 59
pl_barnblitz 0天 02:50小时 57 5% 36 1.58 - 0% 0% 54
zs_doom2 0天 02:11小时 57 5% 89 0.64 - 0% 0% 38
zs_kartconvoy_v2 0天 02:07小时 9 1% 16 0.56 - 0% 0% 4
cp_coldfront 0天 01:44小时 24 2% 24 1.00 - 0% 0% 2
zs_skyscraper_v10_fix 0天 01:19小时 40 4% 20 2.00 - 0% 0% 25
pl_cybertech_b1 0天 01:16小时 27 2% 27 1.00 - 0% 0% 12
zs_egypt_v2 0天 01:15小时 26 2% 19 1.37 - 0% 0% 7
pl_manngrove_rc5 0天 01:14小时 6 1% 30 0.20 - 0% 0% 7
zs_dust2_v3 0天 01:11小时 22 2% 35 0.63 - 0% 0% 22
zs_kartbattle_event_v2_fix 0天 01:10小时 7 1% 9 0.78 - 0% 0% 2
koth_lakeside_final 0天 01:10小时 18 2% 14 1.29 - 0% 0% 8
ctf_sawmill 0天 01:07小时 13 1% 29 0.45 - 0% 0% 14
ctf_landfall 0天 01:04小时 10 1% 16 0.63 - 0% 0% 5
pl_hasslecastle 0天 01:03小时 24 2% 14 1.71 - 0% 0% 32
zs_2fort_purple_v4 0天 01:03小时 15 1% 24 0.63 - 0% 0% 7
pl_boundary_final1 0天 01:02小时 25 2% 18 1.39 - 0% 0% 9
koth_cascade_rc1a 0天 01:01小时 8 1% 12 0.67 - 0% 0% 1
cp_manor_event 0天 01:01小时 16 1% 20 0.80 - 0% 0% 3
zs_hoodoo_v6 0天 00:56小时 16 1% 18 0.89 - 0% 0% 9
ctf_cruise_b3a 0天 00:55小时 17 2% 13 1.31 - 0% 0% 7
cp_redfort_b6 0天 00:55小时 12 1% 21 0.57 - 0% 0% 13
pl_frostward 0天 00:54小时 5 0% 23 0.22 - 0% 0% 9
cp_rocketforge_b2 0天 00:54小时 8 1% 21 0.38 - 0% 0% 8
zs_steel_final1 0天 00:52小时 1 0% 11 0.09 - 0% 0% 1
cp_snowcrystal_rc8 0天 00:50小时 11 1% 11 1.00 - 0% 0% 6
pl_bloodwater 0天 00:50小时 15 1% 7 2.14 - 0% 0% 6
koth_mill_rc3 0天 00:46小时 20 2% 8 2.50 - 0% 0% 11
ctf_hotspring 0天 00:45小时 14 1% 12 1.17 - 0% 0% 5
cp_snakewater_final1 0天 00:42小时 8 1% 14 0.57 - 0% 0% 8
pl_badwater_snowy2 0天 00:40小时 10 1% 12 0.83 - 0% 0% 11
zs_hydro_v5 0天 00:40小时 14 1% 14 1.00 - 0% 0% 7
zs_ancientoasis_v2 0天 00:38小时 13 1% 18 0.72 - 0% 0% 1
cp_foundry 0天 00:37小时 5 0% 11 0.45 - 0% 0% 3
zs_boxingring_v3_fix 0天 00:36小时 3 0% 10 0.30 - 0% 0% -
cp_clue_b1 0天 00:35小时 11 1% 7 1.57 - 0% 0% 8
cp_sunshine_event 0天 00:34小时 8 1% 6 1.33 - 0% 0% 2
ctf_snowfall_final 0天 00:33小时 8 1% 3 2.67 - 0% 0% 4
zs_terminus_v2 0天 00:33小时 8 1% 13 0.62 - 0% 0% 6
ctf_freight_v3 0天 00:30小时 11 1% 9 1.22 - 0% 0% 2
cp_snowpit_rc1 0天 00:30小时 4 0% 9 0.44 - 0% 0% 7
cp_tidal_v4 0天 00:30小时 1 0% 14 0.07 - 0% 0% -
koth_highpass 0天 00:30小时 7 1% 13 0.54 - 0% 0% 2
cp_gorge_event 0天 00:30小时 9 1% 10 0.90 - 0% 0% 6
cp_yukon_final 0天 00:30小时 3 0% 8 0.38 - 0% 0% 2

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 447 40% 268 21%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 166 15% 260 20%
BONESAW Bonesaw 3.00 164 15% 53 4%
AMPUTATOR Amputator 3.00 145 13% 24 2%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 80 7% 70 5%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 40 4% 3 0%
PISTOL Pistol 2.50 24 2% 24 2%
WORLD World 1.00 23 2% 32 2%
UBERSAW Ubersaw 3.50 15 1% 49 4%
TELEFRAG Telefrag 4.00 4 0% 6 0%
PLAYER Player 1.00 4 0% 12 1%
WRENCH Wrench 3.00 1 0% 4 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 1 0% 2 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_PRIMARY 9,135 5,150 130,218 447 268 1.67 - 0% 56% 25.30 20.40

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: