選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:663,306
Steam ID:STEAM_0:0:558195933
Steam IDv3:[U:1:1116391866]
Steam 群組:76561199076657594
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jul 9, 2023 7:04:10 am (總共: 81 連接)
連線時間:05:25:40 小時
平均 ping:181.73ms (網路延遲: 90.86ms)
最常用的武器:SNIPERRIFLESniperrifle

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 0天 03:55時 50 次 53% 6.26
The BLU 0天 02:51時 45 次 47% 5.16
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
scout 0天 02:13時 27 次 30% 4.06
sniper 0天 00:52時 16 次 18% 13.75
heavyweapons 0天 00:31時 11 次 12% 5.00
demoman 0天 00:29時 8 次 9% 3.00
pyro 0天 00:25時 7 次 8% 1.67
medic 0天 00:17時 11 次 12% 1.50
soldier 0天 00:14時 6 次 7% 13.00
spy 0天 00:04時 2 次 2% 7.00
engineer 0天 00:00時 2 次 2% -
事件 達成 技能加成
Headshot Kill 88 次 88
Force Suicide 48 次 0
Medic Killed 25 次 0
Domination 22 次 110
Airshot Stun 20 次 0
Rocket Jump 17 次 0
Critical Kill 12 次 0
Sticky Jump 9 次 0
Double Kill (2 kills) 7 次 7
Backstab Kill 6 次 6
Triple Kill (3 kills) 6 次 12
Kill Assist 5 次 10
Domination (4 kills) 5 次 15
Airblast Player 4 次 0
Rampage (5 kills) 3 次 12
Killing Spree (13 kills) 3 次 24
God Like (20 kills) 2 次 22
Mega Kill (7 kills) 2 次 10
Unstoppable (17 kills) 1 次 10
Monster Kill (15 kills) 1 次 9
Airshot Rocket 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0天 03:36時 115 39% 11 10.45 33 38% 29% -
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v31 0天 03:29時 177 61% 39 4.54 55 63% 31% 5

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 60 21% 6 12%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 38 13% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 29 10% 1 2%
WORLD World 1.00 28 10% 2 4%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 23 8% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 19 7% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 17 6% 3 6%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.00 12 4% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 11 4% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 10 3% 1 2%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 6 2% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 6 2% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 4 1% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 4 1% 1 2%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1.80 3 1% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 3 1% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 3 1% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 3 1% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 2 1% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 2 1% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 2 1% - 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 1 0% - 0%
SMG Smg 1.80 1 0% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 1 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 1 0% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 1 0% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 1 0% 1 2%
BOTTLE Bottle 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SYRINGEGUN_MEDIC 56 23 230 3 0 3.00 - 0% 41% 10.00 18.70
SHOTGUN_SOLDIER 1 1 36 1 0 1.00 - 0% 100% 36.00 1.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: