选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:662,654
Steam ID:STEAM_0:0:468443775
Steam IDv3:[U:1:936887550]
Steam群组:76561198897153278
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Nov 8, 2020 3:40:31 am (总共: 49 次连入)
连线时长:1 天 07:06:59 小时
平均延迟:71.77ms (网络延迟: 35.88ms)
最常用武器:TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTEStickybomb Launcher

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 0天 16:06小时 43 次 32% 0.84
The BLU 0天 15:36小时 92 次 68% 1.90
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
soldier 0天 10:16小时 70 次 21% 0.71
demoman 0天 03:40小时 42 次 13% 3.70
engineer 0天 03:19小时 35 次 11% 1.03
sniper 0天 02:52小时 27 次 8% 0.62
medic 0天 02:29小时 48 次 15% 6.86
spy 0天 02:28小时 25 次 8% 0.59
heavyweapons 0天 02:10小时 30 次 9% 1.71
scout 0天 01:48小时 22 次 7% 1.21
pyro 0天 01:25小时 27 次 8% 1.47

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v31 1天 01:33小时 774 88% 534 1.45 42 100% 5% 88
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0天 06:09小时 103 12% 164 0.63 - 0% 0% 25

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 112 13% 10 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.00 78 9% 60 9%
WORLD World 1.00 60 7% 41 6%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 53 6% 16 2%
UBERSAW Ubersaw 3.50 42 5% 3 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 39 4% 20 3%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 38 4% 12 2%
KNIFE Knife 1.50 38 4% 12 2%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 34 4% 7 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 32 4% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 31 4% 4 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 26 3% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 25 3% 26 4%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 21 2% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 17 2% 2 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 14 2% 1 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 13 1% 2 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 13 1% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 12 1% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 10 1% 1 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 10 1% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 9 1% 4 1%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 9 1% - 0%
BOTTLE Bottle 3.00 8 1% - 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 8 1% 2 0%
REVOLVER Revolver 2.00 7 1% 1 0%
NATASCHA Natascha 1.20 7 1% 1 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 6 1% 29 4%
PLAYER Player 1.00 6 1% 2 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 6 1% - 0%
BAT Bat 2.00 6 1% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 5 1% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 5 1% 2 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 5 1% - 0%
CLUB Kukri 3.00 5 1% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 4 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 4 0% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 4 0% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 3 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 3 0% 12 2%
PISTOL Pistol 2.50 3 0% 1 0%
MINIGUN Minigun 1.00 3 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 3 0% 1 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 3 0% - 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 2 0% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 2 0% 5 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 2 0% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 2 0% - 0%
MANTREADS Mantreads 2.00 2 0% - 0%
BONESAW Bonesaw 3.00 2 0% 1 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 1 0% 1 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 1 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 1 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 1 0% - 0%
SMG Smg 1.80 1 0% - 0%
SHOVEL Shovel 3.00 1 0% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 0% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 1 0% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 1 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 1 0% 1 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 1 0% - 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 1 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 1 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 1 0% 3 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 55 0 0 13 2 6.50 - 0% 0% 0.00 4.20
SHOTGUN_SOLDIER 92 14 306 2 0 2.00 - 0% 15% 21.90 46.00
SHOTGUN_PRIMARY 16 8 198 1 0 1.00 - 0% 50% 24.80 16.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: