Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:650.699
Steam ID:STEAM_0:0:103448664
Steam IDv3:[U:1:206897328]
Профиль в сообществе Steam:76561198167163056
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:13 сент 2020 14:33:32 (За все время: 40 соединений)
Время соединения:1 дней 08:20:20 часов
Средний пинг:103,94мс (Задержка: 51,97мс)
Любимое оружие:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The RED 0дн 18:27ч 260 раз 47% 3,97
The BLU 0дн 14:59ч 295 раз 53% 0,49
Роль Время Выбрано в процентах KpD
medic 0дн 22:12ч 193 раз 67% 0,73
engineer 0дн 11:01ч 93 раз 33% 4,27
Действие Выполнено Бонус к опыту
Medic Killed 414 раз 414
Built Object - Dispenser 276 раз 0
Kill Assist 209 раз 418
Round Win - Team Blue 132 раз 660
Kill Assist - Medic 86 раз 344
Built Object - Teleporter 78 раз 0
Killed Object - Dispenser 55 раз 0
Critical Kill 52 раз 0
Killed Object - Teleporter 50 раз 0
Round Win - Team Red 40 раз 200
Double Kill (2 kills) 38 раз 38
Triple Kill (3 kills) 29 раз 58
MVP #1 21 раз 210
MVP #2 21 раз 105
Rampage (5 kills) 19 раз 76
Domination (4 kills) 16 раз 48
Airshot Arrow 13 раз 0
Mega Kill (7 kills) 9 раз 45
Player Teleported 8 раз 0
MVP #3 8 раз 24
Force Suicide 7 раз 0
Ownage (9 kills) 4 раз 24
Monster Kill (15 kills) 1 раз 9
Ultra Kill (11 kills) 1 раз 7
Killing Spree (13 kills) 1 раз 8

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
pl_goldrush 0дн 03:20ч 69 12% 33 2,09 - 0% 0% 39
pl_upward 0дн 03:07ч 57 10% 25 2,28 - 0% 0% 31
pl_barnblitz 0дн 02:29ч 41 7% 33 1,24 - 0% 0% 18
pl_thundermountain 0дн 02:22ч 22 4% 38 0,58 - 0% 0% 10
pl_goldrock_rc2 0дн 02:02ч 26 5% 24 1,08 - 0% 0% 11
ctf_sawmill 0дн 01:38ч 40 7% 23 1,74 - 0% 0% 22
cp_gravelpit 0дн 01:33ч 25 4% 29 0,86 - 0% 0% 16
zs_mars_v4 0дн 01:31ч 27 5% 24 1,13 - 0% 0% 12
koth_king 0дн 01:17ч 18 3% 13 1,38 - 0% 0% 10
pl_badwater 0дн 01:01ч 16 3% 10 1,60 - 0% 0% 7
cp_foundry 0дн 00:56ч 29 5% 10 2,90 - 0% 0% 8
zs_skyscraper_v9_fix 0дн 00:54ч 14 2% 12 1,17 - 0% 0% 7
zs_dustbowl_v15 0дн 00:54ч 11 2% 9 1,22 - 0% 0% 3
koth_lakeside_final 0дн 00:48ч 15 3% 17 0,88 - 0% 0% 1
zs_hoodoo_v6 0дн 00:45ч 6 1% 7 0,86 - 0% 0% 7
zs_2fort_purple_v4 0дн 00:44ч 9 2% 16 0,56 - 0% 0% 5
zs_rottenburg_v6 0дн 00:44ч 23 4% 13 1,77 - 0% 0% 11
cp_boulder_v5 0дн 00:42ч 13 2% 9 1,44 - 0% 0% 4
zs_doom2 0дн 00:38ч 34 6% 23 1,48 - 0% 0% 24
ctf_landfall 0дн 00:32ч 13 2% 8 1,63 - 0% 0% 5
pl_manngrove_rc5 0дн 00:28ч 6 1% 3 2,00 - 0% 0% 4
zs_2fort_purple_v3 0дн 00:28ч 9 2% 4 2,25 - 0% 0% 5
cp_redfort_b6 0дн 00:22ч 3 1% 11 0,27 - 0% 0% 2
zs_hydro_v5 0дн 00:21ч 4 1% 1 4,00 - 0% 0% -
zs_rottenburg_v6_fix2 0дн 00:19ч 1 0% 6 0,17 - 0% 0% -
cp_hadal_b13a 0дн 00:17ч 1 0% 5 0,20 - 0% 0% 3
ctf_urbanbrook 0дн 00:17ч 8 1% 5 1,60 - 0% 0% 3
koth_whitecreek_rc2 0дн 00:16ч 9 2% 3 3,00 - 0% 0% 1
cp_coldfront 0дн 00:16ч 3 1% 9 0,33 - 0% 0% 1
cp_snowcrystal_rc8 0дн 00:14ч 8 1% 1 8,00 - 0% 0% 8
cp_fulgur_rc2 0дн 00:14ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% 3
pl_summercoast_rc8d 0дн 00:12ч 4 1% 3 1,33 - 0% 0% 2
cp_lushlands_rc2 0дн 00:11ч 3 1% 0 0,00 - 0% 0% -
zs_steel_final1 0дн 00:11ч 4 1% 1 4,00 - 0% 0% 7
pl_precipice_event_final 0дн 00:10ч 3 1% 1 3,00 - 0% 0% 1
pl_sludgepit_final1 0дн 00:10ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% 2

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 186 32% 89 20%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 120 21% 49 11%
UBERSAW Ubersaw 3,50 51 9% 36 8%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 48 8% - 0%
BONESAW Bonesaw 3,00 46 8% 27 6%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 25 4% 2 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 23 4% 23 5%
PISTOL Pistol 2,50 21 4% 17 4%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 13 2% 4 1%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 12 2% - 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3,00 11 2% 1 0%
WORLD World 1,00 9 2% 4 1%
MAXGUN Lugermorph 2,00 7 1% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 4 1% 3 1%
WRENCH Wrench 3,00 3 1% 5 1%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 2 0% 3 1%
PLAYER Player 1,00 2 0% 1 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 1 0% 5 1%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 4.239 2.505 65.316 186 89 2,09 - 0% 59% 26,10 22,80

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: