Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:650.246
Steam ID:STEAM_0:0:540944772
Steam IDv3:[U:1:1081889544]
Профиль в сообществе Steam:76561199042155272
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:14 нояб 2020 00:18:40 (За все время: 52 соединений)
Время соединения:1 дней 06:36:18 часов
Средний пинг:83,74мс (Задержка: 41,87мс)
Любимое оружие:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The BLU 0дн 16:43ч 456 раз 63% 0,25
The RED 0дн 14:41ч 273 раз 37% 1,35
Роль Время Выбрано в процентах KpD
medic 0дн 22:29ч 262 раз 72% 0,32
engineer 0дн 08:07ч 101 раз 28% 1,53
heavyweapons 0дн 00:00ч 1 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Built Object - Dispenser 203 раз 0
Medic Killed 152 раз 152
Round Win - Team Blue 129 раз 645
Kill Assist 120 раз 240
Built Object - Teleporter 108 раз 0
Kill Assist - Medic 42 раз 168
Airshot Arrow 35 раз 0
Double Kill (2 kills) 25 раз 25
Killed by Saw 22 раз 0
Killed Object - Dispenser 19 раз 0
Round Win - Team Red 18 раз 90
Force Suicide 9 раз 0
Killed Object - Teleporter 9 раз 0
Critical Kill 8 раз 0
Rocket Jump 8 раз 0
MVP #3 6 раз 18
Player Teleported 5 раз 0
Domination (4 kills) 5 раз 15
MVP #2 5 раз 25
Rampage (5 kills) 3 раз 12
Triple Kill (3 kills) 2 раз 4
MVP #1 2 раз 20
Mega Kill (7 kills) 2 раз 10
Ultra Kill (11 kills) 1 раз 7
Unstoppable (17 kills) 1 раз 10

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
pl_thundermountain 0дн 02:51ч 43 20% 24 1,79 - 0% 0% 27
pl_badwater 0дн 02:45ч 22 10% 29 0,76 - 0% 0% 19
koth_king 0дн 01:59ч 19 9% 33 0,58 - 0% 0% 12
pl_barnblitz 0дн 01:35ч 26 12% 14 1,86 - 0% 0% 25
pl_goldrock_rc2 0дн 01:26ч 4 2% 9 0,44 - 0% 0% 5
pl_upward 0дн 01:26ч 5 2% 16 0,31 - 0% 0% 4
cp_redfort_b6 0дн 01:16ч 12 5% 21 0,57 - 0% 0% 8
cp_snakewater_final1 0дн 01:05ч 7 3% 13 0,54 - 0% 0% 6
cp_rocketforge_b2 0дн 00:53ч 8 4% 15 0,53 - 0% 0% 5
zs_dustbowl_v15 0дн 00:53ч 2 1% 14 0,14 - 0% 0% 2
zs_2fort_purple_v4 0дн 00:51ч 2 1% 8 0,25 - 0% 0% -
zs_hidden_b2 0дн 00:49ч 3 1% 10 0,30 - 0% 0% -
pl_goldrush 0дн 00:44ч 4 2% 11 0,36 - 0% 0% 4
cp_coldfront 0дн 00:43ч 2 1% 5 0,40 - 0% 0% 6
cp_hadal_b13a 0дн 00:41ч 3 1% 5 0,60 - 0% 0% 1
ctf_sawmill 0дн 00:41ч 3 1% 10 0,30 - 0% 0% -
ctf_landfall 0дн 00:40ч 5 2% 4 1,25 - 0% 0% 2
zs_kartbattle_event_v2_fix 0дн 00:38ч 3 1% 4 0,75 - 0% 0% 2
pl_highwood_b17 0дн 00:36ч 4 2% 9 0,44 - 0% 0% 4
pl_hasslecastle 0дн 00:35ч 2 1% 5 0,40 - 0% 0% 2
pl_highwood_b18 0дн 00:28ч 4 2% 12 0,33 - 0% 0% 1
pl_precipice_event_final 0дн 00:28ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
cp_glacier_rc6 0дн 00:27ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0% 2
cp_manor_event 0дн 00:27ч 4 2% 9 0,44 - 0% 0% 1
zs_boxingring_v3 0дн 00:26ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
zs_rottenburg_v7 0дн 00:26ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% 4
zs_hoodoo_v6 0дн 00:20ч 2 1% 5 0,40 - 0% 0% 3
cp_process_final 0дн 00:19ч 2 1% 5 0,40 - 0% 0% -
cp_lushlands_rc2 0дн 00:18ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
zs_egypt_b2 0дн 00:16ч 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ctf_frosty_rc1 0дн 00:14ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
cp_gorge_event 0дн 00:13ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% 3
zs_rottenburg_v6 0дн 00:12ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% 1
koth_suijin 0дн 00:11ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ctf_turbheim_rc4 0дн 00:11ч 4 2% 0 0,00 - 0% 0% 7
koth_urban_b2a 0дн 00:10ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
zs_mannhattan_v2 0дн 00:10ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0% 1
cp_axle_rc1 0дн 00:10ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% 1
koth_slaughter_b2a 0дн 00:06ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
cp_priderock_b2 0дн 00:05ч 2 1% 0 0,00 - 0% 0% -
cp_clue_b1 0дн 00:05ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 80 37% 75 20%
BONESAW Bonesaw 3,00 48 22% 19 5%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 24 11% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 23 11% 3 1%
PISTOL Pistol 2,50 10 5% 14 4%
UBERSAW Ubersaw 3,50 7 3% 19 5%
WRENCH_JAG Jag 3,00 6 3% 2 1%
WORLD World 1,00 4 2% 6 2%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 4 2% 49 13%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 4 2% 3 1%
WRENCH Wrench 3,00 2 1% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 2 1% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 2 1% - 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3,00 2 1% 1 0%
PLAYER Player 1,00 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 2.226 1.077 24.991 80 75 1,07 - 0% 48% 23,20 27,80

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: