選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:644,107
Steam ID:STEAM_0:0:548225796
Steam IDv3:[U:1:1096451592]
Steam 群組:76561199056717320
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 7, 2023 4:37:29 am (總共: 24 連接)
連線時間:16:39:08 小時
平均 ping:136.52ms (網路延遲: 68.26ms)
最常用的武器:MINIGUNMinigun

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The BLU 0天 08:48時 20 次 54% 4.45
The RED 0天 08:15時 17 次 46% 2.46
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
heavyweapons 0天 06:32時 28 次 25% 10.06
sniper 0天 02:25時 15 次 13% 1.08
demoman 0天 02:15時 13 次 12% 1.64
spy 0天 01:56時 10 次 9% 0.89
pyro 0天 01:34時 16 次 14% 0.79
scout 0天 00:50時 11 次 10% 3.20
soldier 0天 00:45時 7 次 6% 3.57
engineer 0天 00:18時 6 次 5% 2.00
medic 0天 00:14時 6 次 5% -
事件 達成 技能加成
Medic Killed 203 次 0
Force Suicide 145 次 0
Airshot Sticky 127 次 0
Kill Assist 99 次 198
Sticky Jump 80 次 0
Domination 71 次 355
Headshot Kill 66 次 66
Critical Kill 33 次 0
Airblast Player 32 次 0
Double Kill (2 kills) 24 次 24
Revenge 20 次 100
Rampage (5 kills) 17 次 68
Rocket Jump 17 次 0
God Like (20 kills) 15 次 165
Triple Kill (3 kills) 15 次 30
Airshot Stun 12 次 0
Backstab Kill 9 次 9
Domination (4 kills) 8 次 24
Jarated player 8 次 8
Airshot Pipebomb 6 次 0
Airshot Arrow 6 次 0
Mega Kill (7 kills) 5 次 25
Ownage (9 kills) 4 次 24
Built Object - Teleporter 4 次 0
Built Object - Sentrygun 4 次 0
Airshot Flare 3 次 0
Mad Milk 3 次 3
Killed Object - Sentrygun 3 次 15
Killed Object - Mini Sentrygun 3 次 15
Built Object - Dispenser 2 次 0
Airshot Rocket 2 次 0
Airshot Headshot 2 次 0
Ultra Kill (11 kills) 2 次 14
Killed by Saw 2 次 0
Steal Sandvich 2 次 4
Monster Kill (15 kills) 2 次 18
Killed Object - Dispenser 1 次 5
Killed Object - Teleporter 1 次 2
Player Extinguished 1 次 1
Killing Spree (13 kills) 1 次 8

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v31 0天 12:51時 1,204 91% 345 3.49 72 97% 6% 94
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0天 04:16時 122 9% 33 3.70 2 3% 2% 5

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
MINIGUN Minigun 1.00 749 57% 5 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 82 6% 7 2%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 74 6% - 0%
WORLD World 1.00 53 4% 10 3%
FISTS Fists 3.00 50 4% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 47 4% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 45 3% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 37 3% 1 0%
MACHINA Machina 1.10 24 2% - 0%
PLAYER Player 1.00 19 1% 24 6%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 17 1% - 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 17 1% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 7 1% 27 7%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 7 1% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 7 1% 3 1%
REVOLVER Revolver 2.00 6 0% 8 2%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3.00 6 0% - 0%
KNIFE Knife 1.50 5 0% 2 1%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 4 0% 2 1%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 4 0% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 4 0% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 4 0% 1 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 3 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 3 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 3 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 2 0% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 2 0% 1 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1.50 2 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 2 0% 23 6%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3.00 2 0% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 2 0% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 2 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE The Huntsman (Fire Arrow) 1.10 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 1 0% 2 1%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 1 0% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 1 0% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 1 0% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 1 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 1 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 1 0% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 1 0% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 1 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 1 0% - 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 1 0% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 1 0% 2 1%
ATOMIZER Atomizer 3.00 1 0% 2 1%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 17 12 198 1 0 1.00 - 0% 71% 16.50 17.00
SHOTGUN_PRIMARY 21 7 282 1 0 1.00 - 0% 33% 40.30 21.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: