選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:644,008
Steam ID:STEAM_0:1:244154484
Steam IDv3:[U:1:488308969]
Steam 群組:76561198448574697
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Feb 19, 2024 2:03:38 am (總共: 120 連接)
連線時間:4 天 12:57:04 小時
平均 ping:136.85ms (網路延遲: 68.43ms)
最常用的武器:PANIC_ATTACKPanic Attack

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
C-Tier at Best 2天 01:54時 Dec 26, 2020 8:17:51 am 516 93.79 52% 331 822 0.40 0%
baber 1天 23:29時 Feb 24, 2022 11:15:03 pm 507 96.98 60% 280 645 0.43 0%
PTWfunnyCats 0天 07:29時 Nov 2, 2022 8:38:39 pm 40 131.15 80% 39 39 1.00 0%
cat 0天 02:30時 Jan 31, 2023 4:58:31 am 19 279.57 74% 29 14 2.07 0%
C-Tier at Best | trade.tf 0天 01:05時 Jul 22, 2020 11:50:29 pm 10 110.85 60% 10 13 0.77 0%
kitty kingdom 0天 01:00時 Feb 19, 2024 2:03:41 am - - 0% - - - 0%
the walker 0天 00:29時 Dec 28, 2022 4:31:40 pm - - 0% - - - 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 2天 07:33時 1,102 次 48% 1.04
The BLU 2天 06:52時 1,210 次 52% 0.24
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
medic 2天 15:16時 885 次 58% 0.29
engineer 1天 22:14時 621 次 41% 1.04
scout 0天 00:04時 13 次 1% 2.00
pyro 0天 00:00時 5 次 0% -
demoman 0天 00:00時 2 次 0% -
soldier 0天 00:00時 2 次 0% -
spy 0天 00:00時 1 次 0% -
事件 達成 技能加成
Round Win - Team Blue 563 次 2,815
Built Object - Dispenser 463 次 0
Medic Killed 405 次 405
Killed Object - Dispenser 234 次 0
Kill Assist 161 次 322
Critical Kill 147 次 103
Force Suicide 145 次 0
Built Object - Teleporter 133 次 0
Killed Object - Teleporter 111 次 0
Kill Assist - Medic 108 次 432
MVP #1 102 次 1,020
Round Win - Team Red 61 次 305
Double Kill (2 kills) 58 次 58
MVP #2 54 次 270
MVP #3 38 次 114
Triple Kill (3 kills) 28 次 56
Player Teleported 24 次 0
Domination (4 kills) 16 次 48
Rampage (5 kills) 7 次 28
Mega Kill (7 kills) 7 次 35
Ownage (9 kills) 3 次 18
Hit by Train 2 次 0
Rocket Jump 2 次 0
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Killed by Saw 1 次 0
Airshot Arrow 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
pl_goldrush 0天 06:14時 32 5% 112 0.29 - 0% 0% 18
pl_barnblitz 0天 05:13時 51 7% 89 0.57 - 0% 0% 30
pl_upward 0天 04:48時 25 4% 63 0.40 - 0% 0% 14
zs_2fort_purple_v4 0天 03:18時 22 3% 37 0.59 - 0% 0% 3
pl_badwater 0天 02:37時 10 1% 40 0.25 - 0% 0% 5
zs_skyscraper_v10_fix 0天 02:33時 10 1% 31 0.32 - 0% 0% 1
pl_goldrock_rc2 0天 02:29時 13 2% 33 0.39 - 0% 0% 11
zs_doom2 0天 02:14時 28 4% 77 0.36 - 0% 0% 19
koth_king 0天 02:13時 15 2% 19 0.79 - 0% 0% 7
cp_coldfront 0天 02:06時 22 3% 25 0.88 - 0% 0% 10
cp_redfort_b6 0天 02:05時 27 4% 48 0.56 - 0% 0% 11
zs_dustbowl_v15 0天 02:04時 12 2% 21 0.57 - 0% 0% 1
pl_thundermountain 0天 02:04時 8 1% 32 0.25 - 0% 0% 2
zs_borneo_b2 0天 01:37時 5 1% 17 0.29 - 0% 0% 2
cp_manor_event 0天 01:34時 7 1% 16 0.44 - 0% 0% 9
cp_process_final 0天 01:31時 13 2% 18 0.72 - 0% 0% 1
zs_egypt_v2 0天 01:31時 12 2% 27 0.44 - 0% 0% 4
cp_hybrid_v4 0天 01:30時 15 2% 17 0.88 - 0% 0% 4
cp_snakewater_final1 0天 01:28時 9 1% 28 0.32 - 0% 0% 1
ctf_cruise_b3a 0天 01:25時 2 0% 12 0.17 - 0% 0% 1
cp_foundry 0天 01:24時 1 0% 11 0.09 - 0% 0% 1
pl_bloodwater 0天 01:22時 2 0% 15 0.13 - 0% 0% -
zs_inferno_v9_fix 0天 01:21時 11 2% 17 0.65 - 0% 0% 7
cp_gravelpit 0天 01:20時 9 1% 31 0.29 - 0% 0% 1
pl_longboy_b1 0天 01:18時 4 1% 17 0.24 - 0% 0% 2
cp_priderock_b2 0天 01:18時 11 2% 7 1.57 - 0% 0% 3
pl_cybertech_b1 0天 01:17時 3 0% 14 0.21 - 0% 0% 1
ctf_sawmill 0天 01:16時 5 1% 19 0.26 - 0% 0% 1
cp_grack_b13 0天 01:14時 9 1% 14 0.64 - 0% 0% 4
zs_steel_final1 0天 01:12時 17 2% 11 1.55 - 0% 0% 6
koth_suijin 0天 01:12時 5 1% 11 0.45 - 0% 0% 4
pl_hasslecastle 0天 01:12時 10 1% 10 1.00 - 0% 0% 4
pl_precipice_event_final 0天 01:10時 4 1% 7 0.57 - 0% 0% 1
cp_kalinka_rc6a 0天 01:09時 2 0% 12 0.17 - 0% 0% 1
cp_glacier_rc6 0天 01:05時 2 0% 15 0.13 - 0% 0% -
cp_firewatch_b4 0天 01:02時 6 1% 84 0.07 - 0% 0% 3
pl_summercoast_rc8d 0天 01:01時 5 1% 7 0.71 - 0% 0% -
zs_hidden_b2 0天 01:00時 14 2% 17 0.82 - 0% 0% 4
cp_ghastlane_event_rc2 0天 00:58時 16 2% 6 2.67 - 0% 0% 2
cp_fulgur_rc2 0天 00:56時 5 1% 6 0.83 - 0% 0% -
zs_mannhattan_v3 0天 00:55時 6 1% 20 0.30 - 0% 0% -
pl_tavern_b1 0天 00:54時 4 1% 11 0.36 - 0% 0% 3
zs_boxingring_v3_fix 0天 00:53時 6 1% 29 0.21 - 0% 0% 2
pl_badwater_snowy2 0天 00:52時 9 1% 7 1.29 - 0% 0% 7
koth_slaughter_b2a 0天 00:51時 13 2% 11 1.18 - 0% 0% 2
koth_wetrock_b13 0天 00:50時 8 1% 9 0.89 - 0% 0% 8
pl_frostward 0天 00:47時 4 1% 13 0.31 - 0% 0% 4
ctf_hotspring 0天 00:47時 12 2% 10 1.20 - 0% 0% 1
ctf_discover_b59 0天 00:47時 6 1% 5 1.20 - 0% 0% 2
cp_yukon_final 0天 00:45時 3 0% 8 0.38 - 0% 0% 2

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 112 16% 111 7%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 110 16% 209 14%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 110 16% 62 4%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 109 16% 241 16%
UBERSAW Ubersaw 3.50 66 10% 69 5%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 37 5% 3 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 27 4% 17 1%
WORLD World 1.00 21 3% 22 1%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 17 2% 19 1%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 17 2% 11 1%
BONESAW Bonesaw 3.00 15 2% 11 1%
PISTOL Pistol 2.50 13 2% 36 2%
POMSON Pomson 6000 1.50 11 2% 8 1%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 6 1% 19 1%
WRENCH_JAG Jag 3.00 3 0% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 3 0% 3 0%
PLAYER Player 1.00 3 0% - 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 2 0% 1 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 1 0% 14 1%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 1 0% 1 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 4,216 2,153 57,340 109 241 0.45 - 0% 51% 26.60 38.70

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: