Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:638.696
Steam ID:STEAM_0:1:549031695
Steam IDv3:[U:1:1098063391]
Профиль в сообществе Steam:76561199058329119
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:12 сент 2020 21:56:43 (За все время: 406 соединений)
Время соединения:7 дней 05:45:05 часов
Средний пинг:66,00мс (Задержка: 33,00мс)
Любимое оружие:BONESAWBonesaw

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The BLU 4дн 09:44ч 2.752 раз 62% 0,22
The RED 2дн 22:13ч 1.663 раз 38% 0,61
Роль Время Выбрано в процентах KpD
medic 6дн 00:23ч 1.719 раз 73% 0,23
engineer 1дн 02:01ч 629 раз 27% 0,65
spy 0дн 00:01ч 1 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Built Object - Teleporter 906 раз 0
Built Object - Dispenser 894 раз 0
Round Win - Team Blue 777 раз 3.885
Medic Killed 399 раз 399
Player Teleported 385 раз 0
Killed Object - Dispenser 305 раз 0
Kill Assist - Medic 254 раз 1.016
Kill Assist 156 раз 312
Double Kill (2 kills) 142 раз 142
Killed Object - Teleporter 117 раз 0
Force Suicide 104 раз 0
Critical Kill 83 раз 0
Rocket Jump 44 раз 0
Triple Kill (3 kills) 41 раз 82
Round Win - Team Red 26 раз 130
MVP #3 25 раз 75
MVP #2 21 раз 105
Domination (4 kills) 16 раз 48
Rampage (5 kills) 14 раз 56
Killed by Saw 10 раз 0
MVP #1 9 раз 90
Defended a Medic 4 раз 0
Mega Kill (7 kills) 2 раз 10
Flagevent - Picked Up 1 раз 2
Flagevent - Dropped 1 раз -2
Ownage (9 kills) 1 раз 6

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
pl_upward 0дн 14:44ч 65 5% 377 0,17 - 0% 0% 24
pl_goldrush 0дн 11:23ч 85 6% 383 0,22 - 0% 0% 28
pl_barnblitz 0дн 09:39ч 74 6% 332 0,22 - 0% 0% 38
pl_thundermountain 0дн 09:02ч 96 7% 256 0,38 - 0% 0% 25
koth_suijin 0дн 08:42ч 54 4% 136 0,40 - 0% 0% 10
zs_2fort_purple_v3 0дн 08:17ч 59 4% 237 0,25 - 0% 0% 12
pl_badwater 0дн 05:47ч 55 4% 151 0,36 - 0% 0% 24
zs_dustbowl_v15 0дн 05:33ч 56 4% 162 0,35 - 0% 0% 13
ctf_sawmill 0дн 05:26ч 45 3% 108 0,42 - 0% 0% 9
koth_king 0дн 04:33ч 25 2% 186 0,13 - 0% 0% 9
zs_doom2 0дн 04:13ч 57 4% 201 0,28 - 0% 0% 28
zs_kartbattle_event_v2_fix 0дн 03:59ч 22 2% 76 0,29 - 0% 0% 8
zs_rottenburg_v6 0дн 03:41ч 38 3% 138 0,28 - 0% 0% 13
pl_goldrock_rc2 0дн 03:31ч 28 2% 81 0,35 - 0% 0% 2
pl_precipice_event_final 0дн 03:18ч 17 1% 83 0,20 - 0% 0% 2
cp_redfort_b6 0дн 03:06ч 18 1% 107 0,17 - 0% 0% 7
cp_firewatch_b4 0дн 03:04ч 26 2% 153 0,17 - 0% 0% 11
zs_hidden_b2 0дн 02:49ч 17 1% 38 0,45 - 0% 0% 6
pl_stallberg_rc1 0дн 02:40ч 23 2% 42 0,55 - 0% 0% 1
zs_steel_final1 0дн 02:40ч 18 1% 80 0,23 - 0% 0% 4
zs_hydro_v4_fix 0дн 02:37ч 20 2% 62 0,32 - 0% 0% 8
pl_highwood_b17 0дн 02:27ч 15 1% 60 0,25 - 0% 0% 8
zs_egypt_b2 0дн 02:21ч 18 1% 72 0,25 - 0% 0% 2
cp_rocketforge_b2 0дн 02:08ч 28 2% 47 0,60 - 0% 0% 14
cp_gorge_event 0дн 01:51ч 20 2% 49 0,41 - 0% 0% 8
pl_millstone_final 0дн 01:40ч 16 1% 35 0,46 - 0% 0% 1
zs_skyscraper_v9_fix 0дн 01:38ч 17 1% 59 0,29 - 0% 0% 3
zs_kartdoubledeck_v2 0дн 01:32ч 10 1% 32 0,31 - 0% 0% 5
pl_summercoast_rc8b 0дн 01:29ч 8 1% 50 0,16 - 0% 0% 4
zs_inferno_v9_fix 0дн 01:29ч 11 1% 36 0,31 - 0% 0% 1
pl_summercoast_rc8d 0дн 01:29ч 15 1% 61 0,25 - 0% 0% 4
ctf_landfall 0дн 01:25ч 15 1% 39 0,38 - 0% 0% 4
zs_2fort_purple_v2 0дн 01:24ч 16 1% 27 0,59 - 0% 0% 8
zs_hoodoo_v6 0дн 01:21ч 9 1% 43 0,21 - 0% 0% 4
zs_mars_v4 0дн 01:20ч 3 0% 36 0,08 - 0% 0% 2
pl_manngrove_rc5 0дн 01:20ч 12 1% 19 0,63 - 0% 0% 2
cp_manor_event 0дн 01:18ч 12 1% 35 0,34 - 0% 0% 1
cp_foundry 0дн 01:17ч 5 0% 35 0,14 - 0% 0% 1
koth_crazytank_b1 0дн 01:12ч 17 1% 39 0,44 - 0% 0% 8
cp_lushlands_rc2 0дн 01:11ч 4 0% 25 0,16 - 0% 0% 1
zs_boxingring_v2 0дн 01:06ч 2 0% 16 0,13 - 0% 0% -
cp_snowcrystal_rc8 0дн 01:04ч 4 0% 41 0,10 - 0% 0% 3
cp_coldfront 0дн 01:02ч 11 1% 26 0,42 - 0% 0% 5
koth_nerve 0дн 01:01ч 3 0% 32 0,09 - 0% 0% -
zs_egypt_b1_fix 0дн 00:58ч 7 1% 28 0,25 - 0% 0% 3
koth_highpass 0дн 00:58ч 10 1% 35 0,29 - 0% 0% 3
pl_boundary_final1 0дн 00:51ч 2 0% 11 0,18 - 0% 0% 2
cp_ghastlane_event_rc2 0дн 00:50ч 5 0% 17 0,29 - 0% 0% 2
ctf_turbheim_rc4 0дн 00:47ч 4 0% 10 0,40 - 0% 0% -
koth_slaughter_b2a 0дн 00:47ч 6 0% 19 0,32 - 0% 0% 1

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
BONESAW Bonesaw 3,00 832 63% 121 3%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 300 23% 1.164 24%
WRENCH Wrench 3,00 71 5% 28 1%
WORLD World 1,00 61 5% 125 3%
PLAYER Player 1,00 14 1% 8 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 12 1% 217 5%
PISTOL Pistol 2,50 10 1% 144 3%
TELEFRAG Telefrag 4,00 6 0% 39 1%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 2 0% 6 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 2 0% 12 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 2 0% 41 1%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 6.206 3.666 95.310 300 1.164 0,26 - 0% 59% 26,00 20,70

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: