Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:628.895
Unique ID:STEAM_0:0:542238076
Steam IDv3:[U:1:1084476152]
Steam Community:76561199044741880
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:12. avg 2020. 12:21:55 (Ukupno: 42 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 07:03:01 sati
Prosečan ping:121,31ms (Latency: 60,65ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
The BLU 0d 16:13h 303 puta 55% 0,13
The RED 0d 16:08h 243 puta 45% 1,33
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
medic 0d 22:29h 190 puta 67% 0,17
engineer 0d 09:12h 95 puta 33% 1,41
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Built Object - Dispenser 246 puta 0
Built Object - Teleporter 175 puta 0
Medic Killed 137 puta 137
Round Win - Team Blue 126 puta 630
Kill Assist 94 puta 188
Killed Object - Dispenser 91 puta 0
Player Teleported 71 puta 0
Killed Object - Teleporter 61 puta 0
Kill Assist - Medic 50 puta 200
Critical Kill 46 puta 0
Round Win - Team Red 25 puta 125
Double Kill (2 kills) 24 puta 24
Force Suicide 14 puta 0
MVP #1 10 puta 100
MVP #2 7 puta 35
Triple Kill (3 kills) 7 puta 14
Airshot Arrow 4 puta 0
MVP #3 4 puta 12
Rampage (5 kills) 3 puta 12
Domination (4 kills) 1 puta 3
Ownage (9 kills) 1 puta 6
Killing Spree (13 kills) 1 puta 8

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
pl_thundermountain 0d 02:54h 12 6% 63 0,19 - 0% 0% 13
pl_goldrush 0d 02:17h 7 3% 50 0,14 - 0% 0% 12
pl_goldrock_rc2 0d 01:49h 23 11% 20 1,15 - 0% 0% 13
zs_dustbowl_v15 0d 01:42h 9 4% 18 0,50 - 0% 0% 7
pl_stallberg_rc1 0d 01:42h 7 3% 16 0,44 - 0% 0% 6
pl_upward 0d 01:34h 3 1% 21 0,14 - 0% 0% 4
ctf_sawmill 0d 01:34h 17 8% 17 1,00 - 0% 0% 8
zs_2fort_purple_v3 0d 01:21h 12 6% 27 0,44 - 0% 0% 4
zs_doom2 0d 01:01h 28 14% 33 0,85 - 0% 0% 3
cp_redfort_b6 0d 00:56h 7 3% 25 0,28 - 0% 0% 3
zs_2fort_purple_v2 0d 00:49h 5 2% 26 0,19 - 0% 0% 2
pl_precipice_event_final 0d 00:38h 2 1% 21 0,10 - 0% 0% 3
zs_hoodoo_v6 0d 00:36h 1 1% 14 0,07 - 0% 0% 2
zs_mannhattan_b1 0d 00:36h 4 2% 4 1,00 - 0% 0% 1
koth_suijin 0d 00:32h 2 1% 20 0,10 - 0% 0% -
cp_tidal_v4 0d 00:32h 4 2% 9 0,44 - 0% 0% 9
pl_millstone_final 0d 00:32h 3 1% 6 0,50 - 0% 0% 4
koth_king 0d 00:30h 3 1% 11 0,27 - 0% 0% 3
cp_hadal_b13a 0d 00:30h 1 1% 8 0,13 - 0% 0% 1
cp_gorge_event 0d 00:28h 4 2% 11 0,36 - 0% 0% 2
ctf_cruise_b3a 0d 00:28h 4 2% 7 0,57 - 0% 0% 2
pl_badwater 0d 00:28h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% 1
cp_hybrid_v3 0d 00:26h 3 1% 11 0,27 - 0% 0% 3
zs_mars_v4 0d 00:26h 1 1% 9 0,11 - 0% 0% 1
cp_conifer_rc2 0d 00:25h 4 2% 1 4,00 - 0% 0% 3
pl_barnblitz 0d 00:24h 2 1% 15 0,13 - 0% 0% 5
cp_process_final 0d 00:23h 1 1% 10 0,10 - 0% 0% 2
cp_wetcoal_b1 0d 00:22h 2 1% 5 0,40 - 0% 0% -
zs_rottenburg_v6 0d 00:22h 4 2% 4 1,00 - 0% 0% 7
zs_hidden_b2 0d 00:21h 1 1% 7 0,14 - 0% 0% -
pl_manngrove_rc5 0d 00:20h 2 1% 7 0,29 - 0% 0% 2
cp_foundry 0d 00:19h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
zs_egypt 0d 00:19h 4 2% 0 0,00 - 0% 0% 6
ctf_frosty_rc1 0d 00:17h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% 1
cp_clue_b1 0d 00:15h 1 1% 7 0,14 - 0% 0% -
zs_skyscraper_v9_fix 0d 00:15h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% 1
zs_steel_final1 0d 00:12h 1 1% 6 0,17 - 0% 0% 1
cp_firewatch_b4 0d 00:12h 1 1% 7 0,14 - 0% 0% -
cp_fulgur_rc2 0d 00:11h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
zs_hospice 0d 00:09h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
cp_snowcrystal_rc8 0d 00:06h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% 1
cp_manor_event 0d 00:06h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
zf_curebase_a3_fix 0d 00:05h 1 1% 3 0,33 - 0% 0% 2
cp_gravelpit 0d 00:04h 1 1% 3 0,33 - 0% 0% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 84 41% 152 26%
UBERSAW Ubersaw 3,50 35 17% 25 4%
BONESAW Bonesaw 3,00 17 8% 16 3%
PISTOL Pistol 2,50 14 7% 20 3%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 12 6% 8 1%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 9 4% 73 12%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 9 4% 19 3%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 8 4% 5 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 7 3% 9 2%
WORLD World 1,00 2 1% 3 1%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 2 1% 2 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3,00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3,50 1 0% - 0%
PLAYER Player 1,00 1 0% 2 0%

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN_PRIMARY 2.249 786 19.332 84 152 0,55 - 0% 35% 24,60 26,80

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: