選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:628,851
Steam ID:STEAM_0:1:107156299
Steam IDv3:[U:1:214312599]
Steam 群組:76561198174578327
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Aug 20, 2020 4:36:07 pm (總共: 10 連接)
連線時間:06:46:04 小時
平均 ping:71.21ms (網路延遲: 35.61ms)
最常用的武器:SNIPERRIFLESniperrifle

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 0天 04:52時 7 次 47% 0.60
The BLU 0天 02:02時 8 次 53% 2.58
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
sniper 0天 02:39時 17 次 33% 1.96
soldier 0天 02:27時 6 次 12% 0.08
engineer 0天 00:33時 8 次 15% 2.33
spy 0天 00:21時 3 次 6% 1.50
demoman 0天 00:17時 6 次 12% 1.90
pyro 0天 00:10時 3 次 6% 2.75
scout 0天 00:09時 4 次 8% 1.86
heavyweapons 0天 00:08時 4 次 8% 8.00
medic 0天 00:00時 1 次 2% -
事件 達成 技能加成
Headshot Kill 111 次 111
Medic Killed 39 次 0
Double Kill (2 kills) 31 次 31
Rocket Jump 26 次 0
Domination 25 次 125
Sticky Jump 22 次 0
Triple Kill (3 kills) 17 次 34
Force Suicide 15 次 0
Kill Assist 13 次 26
Critical Kill 11 次 0
Airshot Stun 10 次 0
Revenge 8 次 40
Backstab Kill 7 次 7
Built Object - Sentrygun 7 次 0
Airshot Pipebomb 6 次 0
Airshot Sticky 6 次 0
Built Object - Teleporter 6 次 0
Airblast Player 6 次 0
Airshot Arrow 5 次 0
Built Object - Dispenser 5 次 0
Airshot Headshot 5 次 0
Mega Kill (7 kills) 4 次 20
Domination (4 kills) 4 次 12
Rampage (5 kills) 3 次 12
Ownage (9 kills) 3 次 18
Blocked with Shield 2 次 0
Airshot Rocket 2 次 0
Built Object - Attachment Sapper 2 次 0
God Like (20 kills) 1 次 11
Killed Object - Sentrygun 1 次 5
Steal Sandvich 1 次 2
Unstoppable (17 kills) 1 次 10
Jarated player 1 次 1

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v30 0天 05:57時 212 72% 280 0.76 78 68% 37% 11
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v31 0天 01:00時 81 28% 19 4.26 37 32% 46% 2

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 165 57% 62 21%
WORLD World 1.00 18 6% 24 8%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 17 6% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 13 5% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 11 4% 1 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 9 3% 1 0%
NATASCHA Natascha 1.20 7 2% 1 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 6 2% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 5 2% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 3 1% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 3 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 3 1% 1 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 2 1% 2 1%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 2 1% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 2 1% - 0%
SMG Smg 1.80 2 1% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 2 1% 1 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 2 1% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 2 1% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 2 1% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 0% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 1 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 1 0% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 1 0% - 0%
MACHINA Machina 1.10 1 0% 7 2%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 1 0% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 1 0% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 1 0% - 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 1 0% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 1 0% - 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: