Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:627.235
Steam ID:STEAM_0:1:438779492
Steam IDv3:[U:1:877558985]
Профиль в сообществе Steam:76561198837824713
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:16 май 2020 15:21:32 (За все время: 93 соединений)
Время соединения:1 дней 12:14:24 часов
Средний пинг:110,61мс (Задержка: 55,31мс)
Любимое оружие:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The BLU 0дн 19:15ч 472 раз 60% 0,16
The RED 0дн 18:05ч 321 раз 40% 2,40
Роль Время Выбрано в процентах KpD
medic 1дн 01:46ч 280 раз 68% 0,38
engineer 0дн 10:15ч 129 раз 32% 2,30
Действие Выполнено Бонус к опыту
Built Object - Dispenser 413 раз 0
Medic Killed 353 раз 353
Built Object - Teleporter 231 раз 0
Kill Assist 178 раз 356
Round Win - Team Blue 143 раз 715
Kill Assist - Medic 90 раз 360
Critical Kill 73 раз 0
Airshot Arrow 56 раз 0
Killed Object - Dispenser 43 раз 0
Double Kill (2 kills) 39 раз 39
Killed Object - Teleporter 36 раз 0
Player Teleported 33 раз 0
Round Win - Team Red 22 раз 110
Force Suicide 19 раз 0
Triple Kill (3 kills) 16 раз 32
Domination (4 kills) 12 раз 36
Rampage (5 kills) 12 раз 48
MVP #2 7 раз 35
Ownage (9 kills) 6 раз 36
MVP #1 6 раз 60
Killed by Saw 6 раз 0
MVP #3 4 раз 12
Mega Kill (7 kills) 3 раз 15
Rocket Jump 2 раз 0
Ultra Kill (11 kills) 1 раз 7

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
pl_goldrush 0дн 03:18ч 31 7% 59 0,53 - 0% 0% 25
cp_redfort_b6 0дн 02:56ч 39 9% 54 0,72 - 0% 0% 28
pl_upward 0дн 01:59ч 16 4% 26 0,62 - 0% 0% 14
zs_2fort_purple_v2 0дн 01:50ч 15 4% 36 0,42 - 0% 0% 15
cp_gorge_event 0дн 01:31ч 30 7% 21 1,43 - 0% 0% 30
zs_dustbowl_v15 0дн 01:23ч 14 3% 35 0,40 - 0% 0% 6
pl_barnblitz 0дн 01:15ч 16 4% 16 1,00 - 0% 0% 17
zs_rottenburg_v6 0дн 01:13ч 7 2% 10 0,70 - 0% 0% 2
zs_doom2 0дн 01:07ч 46 11% 48 0,96 - 0% 0% 17
cp_firewatch_b4 0дн 01:06ч 10 2% 24 0,42 - 0% 0% 6
zs_inferno_v9_fix 0дн 00:57ч 7 2% 20 0,35 - 0% 0% 4
pl_stallberg_rc1 0дн 00:51ч 4 1% 7 0,57 - 0% 0% 1
pl_badwater 0дн 00:48ч 9 2% 6 1,50 - 0% 0% 5
koth_king 0дн 00:47ч 4 1% 16 0,25 - 0% 0% 4
ctf_sawmill 0дн 00:46ч 10 2% 4 2,50 - 0% 0% 6
zs_skyscraper_v9_fix 0дн 00:40ч 4 1% 19 0,21 - 0% 0% 3
cp_stag 0дн 00:40ч 3 1% 7 0,43 - 0% 0% 6
cp_tidal_v4 0дн 00:39ч 11 3% 7 1,57 - 0% 0% 3
pl_goldrock_rc2 0дн 00:38ч 4 1% 6 0,67 - 0% 0% 2
zs_mars_v4 0дн 00:36ч 11 3% 8 1,38 - 0% 0% 14
cp_rocketforge_b2 0дн 00:35ч 3 1% 9 0,33 - 0% 0% 3
ctf_frosty_rc1 0дн 00:34ч 3 1% 4 0,75 - 0% 0% 4
cp_wetcoal_b1 0дн 00:33ч 6 1% 6 1,00 - 0% 0% 13
cp_hadal_b13a 0дн 00:32ч 8 2% 12 0,67 - 0% 0% 1
koth_undergrove_rc1 0дн 00:31ч 11 3% 15 0,73 - 0% 0% 4
koth_mill_rc3 0дн 00:31ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% 1
cp_foundry 0дн 00:30ч 4 1% 7 0,57 - 0% 0% 3
ctf_urbanbrook 0дн 00:30ч 19 4% 3 6,33 - 0% 0% 4
pl_thundermountain 0дн 00:28ч 4 1% 3 1,33 - 0% 0% -
cp_gravelpit 0дн 00:26ч 7 2% 7 1,00 - 0% 0% 2
zs_hoodoo_v6 0дн 00:24ч 4 1% 5 0,80 - 0% 0% -
cp_manor_event 0дн 00:18ч 5 1% 13 0,38 - 0% 0% -
cp_ghastlane_event_rc2 0дн 00:18ч 7 2% 3 2,33 - 0% 0% 1
koth_slaughter_b2a 0дн 00:17ч 11 3% 2 5,50 - 0% 0% 1
pl_kinder_b17 0дн 00:17ч 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
pl_manngrove_rc5 0дн 00:16ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% 1
cp_clue_b1 0дн 00:15ч 2 0% 8 0,25 - 0% 0% -
zs_steel_final1 0дн 00:13ч 2 0% 3 0,67 - 0% 0% 2
koth_nerve 0дн 00:12ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ctf_freight_v3 0дн 00:12ч 5 1% 4 1,25 - 0% 0% 5
zs_kartdoubledeck_v2 0дн 00:11ч 4 1% 3 1,33 - 0% 0% -
ctf_turbheim_rc4 0дн 00:10ч 2 0% 3 0,67 - 0% 0% -
zs_hidden_b2 0дн 00:10ч 7 2% 5 1,40 - 0% 0% 6
zf_curebase_a3_fix 0дн 00:10ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0% 1
pl_millstone_final 0дн 00:09ч 2 0% 1 2,00 - 0% 0% -
zs_terminus_b2 0дн 00:06ч 5 1% 1 5,00 - 0% 0% 5
cp_yukon_final 0дн 00:06ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% 2
pl_highwood_b17 0дн 00:04ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% 1

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 119 28% 144 25%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3,00 93 22% 5 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 41 10% 15 3%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 40 9% 36 6%
BONESAW Bonesaw 3,00 37 9% 26 4%
AMPUTATOR Amputator 3,00 17 4% 28 5%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 15 3% 16 3%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 11 3% 94 16%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 10 2% 2 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 8 2% 7 1%
POMSON Pomson 6000 1,50 7 2% 9 2%
PISTOL Pistol 2,50 7 2% 30 5%
WORLD World 1,00 6 1% 16 3%
UBERSAW Ubersaw 3,50 6 1% 31 5%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3,00 5 1% 1 0%
WRENCH Wrench 3,00 3 1% 5 1%
TELEFRAG Telefrag 4,00 2 0% 6 1%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 2 0% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 1 0% 6 1%
PLAYER Player 1,00 1 0% 4 1%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 2.912 1.635 38.765 119 144 0,83 - 0% 56% 23,70 24,50

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: