Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:625,730
ID Único:STEAM_0:1:451189313
Steam IDv3:[U:1:902378627]
Steam Community:76561198862644355
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Apr 9, 2024 9:13:31 am (Total: 103 Conexões)
Tempo Conectado:1 dias 15:42:58 horas
Média de Ping:89.52ms (Ping: 44.76ms)
Arma Favorita:SNIPERRIFLESniperrifle

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Rodadas Sobrevividos Média de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk
Fragbombblitz 0d 00:06h Apr 9, 2024 9:13:42 am - - 0% - - - 0%
ches 0d 00:00h Sep 17, 2023 2:06:34 am - - 0% - - - 0%

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
The RED 0d 22:16h 109 vezes 49% 1.88
The BLU 0d 18:06h 101 vezes 45% 1.88
Spectator 0d 00:04h 14 vezes 6% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
sniper 0d 12:31h 133 vezes 22% 2.21
soldier 0d 06:32h 88 vezes 14% 1.46
demoman 0d 05:32h 86 vezes 14% 2.27
spy 0d 05:20h 71 vezes 12% 1.41
pyro 0d 04:25h 107 vezes 17% 1.26
scout 0d 02:05h 54 vezes 9% 1.02
heavyweapons 0d 01:38h 39 vezes 6% 3.54
engineer 0d 01:03h 18 vezes 3% 6.57
medic 0d 00:32h 17 vezes 3% 2.36
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Rocket Jump 1,086 vezes 0
Headshot Kill 470 vezes 470
Force Suicide 463 vezes 0
Sticky Jump 311 vezes 0
Critical Kill 297 vezes 0
Double Kill (2 kills) 154 vezes 154
Airblast Player 147 vezes 0
Domination 143 vezes 715
Backstab Kill 143 vezes 143
Medic Killed 134 vezes 0
Kill Assist 79 vezes 158
Triple Kill (3 kills) 73 vezes 146
Airshot Pipebomb 65 vezes 0
Airshot Headshot 49 vezes 0
Jarated player 41 vezes 41
Rampage (5 kills) 40 vezes 160
Airshot Rocket 39 vezes 0
Built Object - Attachment Sapper 38 vezes 0
Rocket Jump Kill 37 vezes 0
Airshot Stun 36 vezes 0
Domination (4 kills) 35 vezes 105
Revenge 34 vezes 170
Killed Object - Dispenser 31 vezes 155
Airshot Flare 28 vezes 0
Built Object - Dispenser 25 vezes 0
Built Object - Sentrygun 23 vezes 0
Killed Object - Sentrygun 23 vezes 115
Airshot Sticky 22 vezes 0
Killed Object - Spy 19 vezes 38
Mega Kill (7 kills) 18 vezes 90
Built Object - Teleporter 17 vezes 0
Player Extinguished 15 vezes 15
Mad Milk 15 vezes 15
Killed Object - Mini Sentrygun 15 vezes 75
Killed Object - Teleporter 12 vezes 24
Ownage (9 kills) 8 vezes 48
Airshot Arrow 7 vezes 0
Built Object - Mini Sentrygun 6 vezes 0
God Like (20 kills) 6 vezes 66
Ubercharge 4 vezes 0
Steal Sandvich 3 vezes 6
Killed Object - Attachment Sapper 3 vezes 0
Airshot Pipebomb (Airborne) 3 vezes 0
Blocked with Shield 3 vezes 0
Defended a Medic 2 vezes 2
Ultra Kill (11 kills) 2 vezes 14
Sticky Jump Kill 2 vezes 0
Killing Spree (13 kills) 2 vezes 16
Kill Assist - Medic 2 vezes 4
Monster Kill (15 kills) 2 vezes 18

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v31 0d 16:43h 642 37% 364 1.76 196 42% 31% 19
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0d 12:26h 443 26% 272 1.63 62 13% 14% 36
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v30 0d 11:26h 632 37% 278 2.27 212 45% 34% 26

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 450 27% 130 15%
WORLD World 1.00 88 5% 50 6%
KNIFE Knife 1.50 87 5% 41 5%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 70 4% 13 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.00 56 3% 24 3%
SWORD Eyelander 3.00 45 3% 2 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 44 3% 12 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 43 3% 3 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 41 2% 17 2%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 39 2% 4 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 37 2% 9 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 36 2% 21 2%
PLAYER Player 1.00 32 2% 47 5%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 27 2% 5 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 27 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 26 2% 15 2%
LETRANGER L'Etranger 1.50 24 1% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 24 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 23 1% 6 1%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 23 1% 1 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 23 1% 1 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 22 1% 36 4%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 17 1% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 17 1% 1 0%
CLUB Kukri 3.00 16 1% 4 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 15 1% 1 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 13 1% 6 1%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 12 1% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 12 1% 11 1%
BOTTLE Bottle 3.00 12 1% 2 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 11 1% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 10 1% 3 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 10 1% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 10 1% 1 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 10 1% 6 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 10 1% 6 1%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 10 1% 2 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 10 1% 19 2%
WRENCH Wrench 3.00 9 1% 2 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 9 1% 3 0%
MACHINA Machina 1.10 9 1% 9 1%
DETONATOR Detonator 3.00 9 1% 1 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 9 1% - 0%
SMG Smg 1.80 8 0% 11 1%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 8 0% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 8 0% - 0%
FISTS Fists 3.00 8 0% 1 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 8 0% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 8 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 7 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 7 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 6 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 6 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 5 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 5 0% 5 1%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE The Huntsman (Fire Arrow) 1.10 5 0% 1 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 5 0% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 5 0% 3 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 5 0% 4 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 5 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 4 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 4 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 4 0% - 0%
MANTREADS Mantreads 2.00 4 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 4 0% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 3 0% 18 2%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 2 0% 2 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 2 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 2 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 2 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 2 0% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 2 0% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 1 0% - 0%
WARFAN Fan O'War 3.00 1 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 1 0% 8 1%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 1 0% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 1 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 0% 1 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 1 0% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 1 0% 3 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 1 0% 2 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 1 0% - 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 1 0% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 1 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 1 0% - 0%

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 53 30 762 5 3 1.67 - 0% 57% 25.40 10.60
SHOTGUN_SOLDIER 148 92 2,496 5 0 5.00 - 0% 62% 27.10 29.60

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: