Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:606,768
Unikalne ID:STEAM_0:1:520227966
Steam IDv3:[U:1:1040455933]
Steam Community:76561199000721661
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Feb 23, 2023 1:54:41 pm (łącznie: 69 połączeń)
Czas połączenia:1 dni 15:25:32 godzin
Średni ping:152.26ms (Opóźnienie: 76.13ms)
Ulubiona Broń:WORLDWorld

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 0d 23:28h 55 razy 48% 6.97
The BLU 0d 17:13h 60 razy 52% 12.81
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
demoman 0d 08:22h 66 razy 18% 5.15
scout 0d 06:46h 63 razy 17% 6.40
pyro 0d 03:59h 43 razy 12% 28.76
soldier 0d 03:45h 46 razy 13% 9.35
sniper 0d 03:20h 49 razy 13% 9.44
spy 0d 02:44h 34 razy 9% 15.09
engineer 0d 01:45h 19 razy 5% 8.75
heavyweapons 0d 01:10h 28 razy 8% 27.00
medic 0d 00:47h 19 razy 5% 26.50
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Medic Killed 528 razy 0
Critical Kill 380 razy 0
Force Suicide 301 razy 0
Rocket Jump 228 razy 0
Airshot Sticky 196 razy 0
Backstab Kill 182 razy 182
Airshot Stun 149 razy 0
Domination 136 razy 680
Headshot Kill 118 razy 118
Double Kill (2 kills) 44 razy 44
Airblast Player 32 razy 0
God Like (20 kills) 32 razy 352
Kill Assist 30 razy 60
Triple Kill (3 kills) 28 razy 56
Rampage (5 kills) 27 razy 108
Airshot Pipebomb 26 razy 0
Domination (4 kills) 25 razy 75
Jarated player 19 razy 19
Sticky Jump 17 razy 0
Airshot Flare 17 razy 0
Ultra Kill (11 kills) 16 razy 112
Mega Kill (7 kills) 16 razy 80
Ownage (9 kills) 13 razy 78
Player Extinguished 12 razy 12
Built Object - Dispenser 11 razy 0
Built Object - Sentrygun 10 razy 0
Revenge 8 razy 40
Mad Milk 7 razy 7
Monster Kill (15 kills) 7 razy 63
Ubercharge 7 razy 0
Built Object - Teleporter 6 razy 0
Airshot Rocket 4 razy 0
Killing Spree (13 kills) 4 razy 32
Unstoppable (17 kills) 3 razy 30
Killed Object - Dispenser 3 razy 15
Rocket Jump Kill 3 razy 0
Built Object - Mini Sentrygun 2 razy 0
Killed Object - Spy 1 razy 2
Defended a Medic 1 razy 1
Built Object - Attachment Sapper 1 razy 0
Sticky Jump Kill 1 razy 0
Killed Object - Sentrygun 1 razy 5
Steal Sandvich 1 razy 2

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v29_snowy 0d 21:31h 1,796 74% 152 11.82 109 83% 6% 16
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v30 0d 10:44h 620 26% 100 6.20 23 17% 4% 14

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
WORLD World 1.00 310 14% 34 14%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 215 9% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 90 4% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 86 4% 1 0%
BAT Bat 2.00 82 4% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 74 3% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.00 72 3% 5 2%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 72 3% 13 5%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 72 3% 3 1%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 69 3% 1 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 69 3% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 62 3% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 55 2% 1 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 55 2% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 51 2% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 50 2% 4 2%
TOMISLAV Tomislav 1.10 43 2% 1 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 42 2% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 42 2% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 40 2% 2 1%
FIREAXE Fireaxe 3.00 38 2% - 0%
MACHINA Machina 1.10 34 1% 4 2%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 33 1% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 31 1% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 28 1% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 27 1% - 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 22 1% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 20 1% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 19 1% 3 1%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 18 1% - 0%
PAINTRAIN Pain Train 3.00 18 1% - 0%
KNIFE Knife 1.50 17 1% 2 1%
BACKBURNER Backburner 1.50 16 1% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 15 1% 2 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 15 1% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 14 1% 3 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 13 1% 10 4%
UBERSAW Ubersaw 3.50 12 1% - 0%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3.00 12 1% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 11 0% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 11 0% 4 2%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 10 0% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 10 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 10 0% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 9 0% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 9 0% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 8 0% 1 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 7 0% - 0%
SHOVEL Shovel 3.00 7 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 7 0% 14 6%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 7 0% - 0%
FISTS Fists 3.00 7 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 7 0% 4 2%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 6 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 6 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 5 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 5 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 5 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 5 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 5 0% 1 0%
SANDMAN Sandman 2.00 4 0% - 0%
PLAYER Player 1.00 4 0% 11 4%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 4 0% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 4 0% - 0%
BONESAW Bonesaw 3.00 4 0% 1 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 3 0% - 0%
SMG Smg 1.80 3 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 3 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 3 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 3 0% - 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3.00 3 0% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 3 0% - 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 3 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 3 0% - 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 3 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 2 0% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 2 0% 1 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 2 0% 2 1%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 2 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 2 0% 1 0%
BOTTLE Bottle 3.00 2 0% 1 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 1 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 0% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 1 0% - 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 1 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 1 0% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 1 0% 2 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 107 67 1,770 15 0 15.00 - 0% 63% 26.40 7.10
SHOTGUN_PRIMARY 27 11 312 2 2 1.00 - 0% 41% 28.40 13.50

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: