Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:606.280
Eindeutige Id:STEAM_0:0:525594566
Steam IDv3:[U:1:1051189132]
Steam Community:76561199011454860
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:10. Dez 2023 05:37:07 (Gesamt: 122 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 18:11:31 Stunden
Durch. Ping:57,98ms (Latenz: 28,99ms)
Lieblingswaffe:KNIFEKnife

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk
yeetingbaby1234 1T 12:02h 24. Nov 2020 09:34:22 - 122,65 0% 2.180 829 2,63 10%
yeetingbaby 0T 07:16h 10. Dez 2023 05:37:17 - 118,43 0% 1.371 154 8,90 1%
scout bongos 0T 00:00h 3. Okt 2020 04:16:23 - - 0% - - - 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The BLU 1T 00:52h 97 mal 56% 4,43
The RED 0T 18:14h 73 mal 42% 2,64
Spectator 0T 00:00h 3 mal 2% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
spy 0T 11:49h 76 mal 17% 7,73
scout 0T 06:27h 66 mal 14% 5,97
sniper 0T 05:25h 63 mal 14% 1,13
soldier 0T 05:24h 67 mal 15% 2,85
engineer 0T 03:32h 47 mal 10% 1,83
demoman 0T 03:25h 49 mal 11% 1,36
pyro 0T 02:34h 41 mal 9% 0,92
heavyweapons 0T 02:09h 36 mal 8% 3,34
medic 0T 00:26h 14 mal 3% 0,21
Aktion Erreicht Skillbonus
Critical Kill 1.516 mal 0
Backstab Kill 1.428 mal 1.428
Rocket Jump 841 mal 0
Medic Killed 446 mal 0
Force Suicide 300 mal 0
Headshot Kill 239 mal 239
Domination 221 mal 1.105
Sticky Jump 87 mal 0
Kill Assist 79 mal 158
Double Kill (2 kills) 64 mal 64
Airshot Rocket 54 mal 0
Airshot Stun 44 mal 0
Revenge 38 mal 190
God Like (20 kills) 37 mal 407
Triple Kill (3 kills) 30 mal 60
Domination (4 kills) 25 mal 75
Rampage (5 kills) 17 mal 68
Built Object - Dispenser 15 mal 0
Built Object - Teleporter 13 mal 0
Airshot Sticky 12 mal 0
Mega Kill (7 kills) 11 mal 55
Airshot Pipebomb 10 mal 0
Killed Object - Dispenser 10 mal 50
Airshot Arrow 8 mal 0
Ultra Kill (11 kills) 7 mal 49
Airblast Player 6 mal 0
Rocket Jump Kill 5 mal 0
Airshot Rocket (Airborne) 5 mal 0
Ownage (9 kills) 4 mal 24
Airshot Flare 4 mal 0
Unstoppable (17 kills) 4 mal 40
Built Object - Attachment Sapper 3 mal 0
Killed Object - Teleporter 2 mal 4
Kill Assist - Medic 2 mal 4
Killed Object - Sentrygun 2 mal 10
Killed Object - Mini Sentrygun 2 mal 10
Built Object - Sentrygun 1 mal 0
Airshot Headshot 1 mal 0
Killed Object - Spy 1 mal 2
Killing Spree (13 kills) 1 mal 8
Player Extinguished 1 mal 1
Sticky Jump Kill 1 mal 0
Monster Kill (15 kills) 1 mal 9
Steal Sandvich 1 mal 2
Mad Milk 1 mal 1

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v31 1T 05:16h 2.015 57% 733 2,75 218 91% 11% 60
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0T 11:48h 1.515 43% 233 6,50 21 9% 1% 19
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v30 0T 01:54h 19 1% 16 1,19 1 0% 5% 2
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v29_snowy 0T 00:19h 2 0% 1 2,00 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
KNIFE Knife 1,50 758 22% 63 7%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 326 9% 60 6%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 243 7% 3 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 234 7% 14 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 220 6% 2 0%
WORLD World 1,00 168 5% 25 3%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 146 4% 13 1%
TOMISLAV Tomislav 1,10 135 4% 2 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 123 4% 5 1%
REVOLVER Revolver 2,00 108 3% 6 1%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 106 3% 8 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,00 74 2% 18 2%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 74 2% 9 1%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 67 2% 32 3%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 63 2% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 61 2% 15 2%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 57 2% 3 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 55 2% 20 2%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 51 1% 5 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 43 1% 15 2%
MACHINA Machina 1,10 42 1% 36 4%
BACK_SCATTER Back Scatter 1,20 42 1% 2 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 36 1% 144 15%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 34 1% 1 0%
PLAYER Player 1,00 23 1% 23 2%
BACKBURNER Backburner 1,50 23 1% 6 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 22 1% 19 2%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 16 0% 1 0%
SMG Smg 1,80 14 0% 8 1%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3,00 13 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2,00 10 0% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 10 0% 2 0%
PISTOL Pistol 2,50 9 0% 15 2%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 8 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 8 0% 2 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 6 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 6 0% 1 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 6 0% 1 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 5 0% 8 1%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 4 0% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 4 0% 3 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 4 0% 2 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 3 0% 1 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 3 0% 5 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 3 0% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 3 0% 4 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 3 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 3 0% 1 0%
AMPUTATOR Amputator 3,00 3 0% - 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3,00 2 0% - 0%
SWORD Eyelander 3,00 2 0% 2 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 2 0% 2 0%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3,00 2 0% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3,50 2 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 2 0% - 0%
BALL Baseball 3,00 2 0% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 1 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 1 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 1 0% 2 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2,50 1 0% 2 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 1 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3,00 1 0% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3,00 1 0% - 0%
NATASCHA Natascha 1,20 1 0% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 1 0% 1 0%
EVICTION_NOTICE Eviction Notice 3,00 1 0% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 1 0% 1 0%
DETONATOR Detonator 3,00 1 0% 2 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 1 0% 1 0%
BOTTLE Bottle 3,00 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 1.055 803 19.285 55 20 2,75 - 0% 76% 24,00 19,20
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 146 0 0 8 2 4,00 - 0% 0% 0,00 18,30

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: