Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:591.297
Eindeutige Id:STEAM_0:0:84386268
Steam IDv3:[U:1:168772536]
Steam Community:76561198129038264
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:17. Mär 2020 10:56:36 (Gesamt: 8 Verbindungen)
Verbindungszeit:06:56:44 Stunden
Durch. Ping:58,31ms (Latenz: 29,16ms)
Lieblingswaffe:SNIPERRIFLESniperrifle

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 0T 05:20h 5 mal 50% 0,86
The BLU 0T 01:46h 5 mal 50% 1,00
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
demoman 0T 01:32h 11 mal 17% 0,85
spy 0T 01:31h 9 mal 14% 0,48
sniper 0T 01:12h 9 mal 14% 1,31
heavyweapons 0T 00:39h 8 mal 13% 1,07
engineer 0T 00:36h 6 mal 9% 0,80
scout 0T 00:35h 11 mal 17% 0,94
medic 0T 00:23h 4 mal 6% 0,67
pyro 0T 00:21h 3 mal 5% 1,55
soldier 0T 00:14h 3 mal 5% 0,25
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 31 mal 31
Kill Assist 30 mal 60
Headshot Kill 28 mal 28
Medic Killed 28 mal 0
Critical Kill 26 mal 0
Domination 20 mal 100
Revenge 20 mal 100
Triple Kill (3 kills) 11 mal 22
Force Suicide 11 mal 0
Rocket Jump 11 mal 0
Kill Assist - Medic 9 mal 18
Sticky Jump 7 mal 0
Built Object - Mini Sentrygun 7 mal 0
Rampage (5 kills) 7 mal 28
Built Object - Sentrygun 6 mal 0
Built Object - Dispenser 6 mal 0
Built Object - Teleporter 6 mal 0
Domination (4 kills) 5 mal 15
Ubercharge 4 mal 0
Backstab Kill 3 mal 3
Airshot Flare 3 mal 0
Player Teleported 3 mal 0
Mega Kill (7 kills) 2 mal 10

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v26 0T 06:35h 199 93% 235 0,85 26 93% 13% 37
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v30 0T 00:31h 16 7% 8 2,00 2 7% 13% 2

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 52 24% 43 18%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 30 14% 26 11%
REVOLVER Revolver 2,00 25 12% 43 18%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 11 5% 10 4%
BACKBURNER Backburner 1,50 9 4% - 0%
WORLD World 1,00 8 4% 6 2%
UBERSAW Ubersaw 3,50 8 4% 1 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 8 4% 1 0%
CLUB Kukri 3,00 7 3% - 0%
MINIGUN Minigun 1,00 6 3% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 6 3% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 5 2% 2 1%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 3 1% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 3 1% 7 3%
PLAYER Player 1,00 3 1% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 3 1% 1 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 3 1% - 0%
ENFORCER Enforcer 1,50 3 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 2 1% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 2 1% 2 1%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 2 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 2 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 2 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 2 1% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3,50 1 0% 1 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 1 0% - 0%
SWORD Eyelander 3,00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3,50 1 0% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 1 0% 3 1%
PROTO_SYRINGE Overdose 1,80 1 0% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 1 0% - 0%
KNIFE Knife 1,50 1 0% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3,00 1 0% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: