Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:586.705
Steam ID:STEAM_0:1:77654829
Steam IDv3:[U:1:155309659]
Comunidad Steam:76561198115575387
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:1 de mar de 2024 05:06:57 (Total: 74 Conexiones)
Tiempo de conexion:11:56:41 horas
Promedio de ping:83,36ms (Latencia: 41,68ms)
Arma favorita:HEADTAKERHorseless Headless Horsemann's Headtaker
  • Logros personales Logros
  •   
  • Mochila Mochila
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
The BLU 0d 06:31h 53 Veces 50% 1,02
The RED 0d 05:53h 48 Veces 46% 2,53
Spectator 0d 00:02h 4 Veces 4% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
engineer 0d 02:32h 37 Veces 13% 0,71
spy 0d 02:17h 39 Veces 14% 1,00
heavyweapons 0d 01:31h 62 Veces 22% 2,10
scout 0d 01:29h 22 Veces 8% 0,76
demoman 0d 01:11h 50 Veces 17% 4,00
pyro 0d 00:44h 24 Veces 8% 1,57
sniper 0d 00:41h 22 Veces 8% 1,62
medic 0d 00:32h 13 Veces 5% 0,75
soldier 0d 00:18h 17 Veces 6% 1,20
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Force Suicide 107 Veces 0
Medic Killed 57 Veces 0
Rocket Jump 48 Veces 0
Critical Kill 40 Veces 0
Backstab Kill 21 Veces 21
Airshot Stun 21 Veces 0
Built Object - Sentrygun 19 Veces 0
Domination 17 Veces 85
Double Kill (2 kills) 11 Veces 11
Kill Assist 9 Veces 18
Airblast Player 8 Veces 0
Revenge 8 Veces 40
Headshot Kill 7 Veces 7
Built Object - Dispenser 7 Veces 0
Built Object - Teleporter 7 Veces 0
Rampage (5 kills) 6 Veces 24
Ubercharge 4 Veces 0
Triple Kill (3 kills) 4 Veces 8
Airshot Arrow 4 Veces 0
Sticky Jump 4 Veces 0
Defended a Medic 4 Veces 4
Rocket Jump Kill 3 Veces 0
Domination (4 kills) 2 Veces 6
Airshot Headshot 2 Veces 0
Built Object - Attachment Sapper 1 Veces 0
Killed Object - Sentrygun 1 Veces 5
Airshot Flare 1 Veces 0
Airshot Rocket 1 Veces 0
Mega Kill (7 kills) 1 Veces 5

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0d 11:47h 161 96% 115 1,40 8 100% 5% 8
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v29_snowy 0d 00:43h 7 4% 2 3,50 - 0% 0% 1

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto %
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 18 12% 1 1%
KNIFE Knife 1,50 11 8% 1 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 10 7% 2 2%
WORLD World 1,00 8 6% 6 5%
SWORD Eyelander 3,00 8 6% 2 2%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 6 4% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 6 4% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 6 4% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 5 3% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 5 3% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 5 3% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 5 3% 2 2%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 5 3% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 5 3% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 4 3% 2 2%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 4 3% 1 1%
PLAYER Player 1,00 3 2% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 3 2% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 2 1% 4 3%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 2 1% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 2 1% 1 1%
POMSON Pomson 6000 1,50 2 1% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 2 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 2 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 2 1% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 1 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 1 1% - 0%
THE_WINGER Winger 2,00 1 1% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3,50 1 1% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 1 1% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 1 1% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 1 1% 2 2%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 1 1% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 1 1% 2 2%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 1 1% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 1 1% - 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3,00 1 1% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 1 1% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 1 1% - 0%

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: