选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:583,455
Steam ID:STEAM_0:1:180774847
Steam IDv3:[U:1:361549695]
Steam群组:76561198321815423
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Aug 4, 2021 4:57:21 pm (总共: 122 次连入)
连线时长:1 天 23:10:06 小时
平均延迟:123.86ms (网络延迟: 61.93ms)
最常用武器:PANIC_ATTACKPanic Attack

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 1天 04:36小时 390 次 45% 4.34
The BLU 0天 19:27小时 479 次 55% 0.31
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
medic 1天 08:07小时 318 次 67% 0.61
engineer 0天 14:49小时 150 次 32% 4.47
demoman 0天 00:03小时 3 次 1% 6.00
pyro 0天 00:00小时 1 次 0% -
事件 发生次数 技能加成
Medic Killed 776 次 776
Built Object - Dispenser 499 次 0
Kill Assist 433 次 866
Built Object - Teleporter 326 次 0
Kill Assist - Medic 240 次 960
Round Win - Team Blue 170 次 850
Killed Object - Dispenser 137 次 0
Critical Kill 94 次 19
Killed Object - Teleporter 92 次 0
Double Kill (2 kills) 66 次 66
Round Win - Team Red 45 次 225
Player Teleported 42 次 0
Triple Kill (3 kills) 35 次 70
Domination (4 kills) 26 次 78
Rampage (5 kills) 21 次 84
MVP #3 19 次 57
MVP #2 13 次 65
Force Suicide 12 次 0
Mega Kill (7 kills) 11 次 55
MVP #1 11 次 110
Airshot Arrow 11 次 0
Ownage (9 kills) 9 次 54
Ultra Kill (11 kills) 6 次 42
Killing Spree (13 kills) 5 次 40
Unstoppable (17 kills) 3 次 30
Defended a Medic 2 次 0
Rocket Jump 1 次 0
Airshot Stun 1 次 0
Killed by Saw 1 次 0

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
pl_upward 0天 03:58小时 61 6% 52 1.17 - 0% 0% 49
pl_barnblitz 0天 03:00小时 75 7% 57 1.32 - 0% 0% 51
cp_firewatch_b4 0天 02:27小时 60 6% 86 0.70 - 0% 0% 52
pl_goldrush 0天 01:48小时 31 3% 29 1.07 - 0% 0% 27
zs_dustbowl_v14 0天 01:43小时 25 2% 35 0.71 - 0% 0% 17
zs_2fort_purple_v3 0天 01:34小时 26 3% 28 0.93 - 0% 0% 20
pl_precipice_event_final 0天 01:23小时 53 5% 33 1.61 - 0% 0% 33
koth_lakeside_final 0天 01:16小时 45 4% 13 3.46 - 0% 0% 29
zs_egypt_b2 0天 01:14小时 34 3% 38 0.89 - 0% 0% 13
zs_rottenburg_v5_fix 0天 01:12小时 21 2% 22 0.95 - 0% 0% 17
zs_kartbattle_event_v2_fix 0天 01:12小时 21 2% 10 2.10 - 0% 0% 11
cp_coldfront 0天 01:10小时 23 2% 27 0.85 - 0% 0% 20
koth_king 0天 01:08小时 29 3% 16 1.81 - 0% 0% 13
pl_thundermountain 0天 01:06小时 17 2% 22 0.77 - 0% 0% 11
pl_goldrock_rc2 0天 01:05小时 45 4% 14 3.21 - 0% 0% 33
zs_doom2 0天 00:54小时 40 4% 52 0.77 - 0% 0% 24
zs_dustbowl_v15 0天 00:52小时 17 2% 15 1.13 - 0% 0% 13
ctf_sawmill 0天 00:51小时 9 1% 25 0.36 - 0% 0% 2
ctf_2fort_invasion 0天 00:49小时 15 1% 13 1.15 - 0% 0% 5
zs_skyscraper_v9_fix 0天 00:48小时 28 3% 12 2.33 - 0% 0% 13
pl_manngrove_rc5 0天 00:45小时 14 1% 10 1.40 - 0% 0% 5
zs_hoodoo_v5 0天 00:45小时 11 1% 12 0.92 - 0% 0% 10
pl_badwater 0天 00:44小时 11 1% 10 1.10 - 0% 0% 12
zs_steel_final1 0天 00:44小时 11 1% 25 0.44 - 0% 0% 4
cp_redfort_b6 0天 00:42小时 17 2% 27 0.63 - 0% 0% 7
zs_hydro_v4_fix 0天 00:42小时 18 2% 12 1.50 - 0% 0% 19
zs_egypt_fix 0天 00:41小时 11 1% 7 1.57 - 0% 0% 9
zs_skyscraper_v9 0天 00:39小时 7 1% 10 0.70 - 0% 0% 4
cp_hadal_b13a 0天 00:37小时 28 3% 13 2.15 - 0% 0% 18
cp_manor_event 0天 00:35小时 7 1% 9 0.78 - 0% 0% 6
cp_sunshine_event 0天 00:34小时 9 1% 6 1.50 - 0% 0% 7
pl_millstone_final 0天 00:33小时 8 1% 9 0.89 - 0% 0% 5
ctf_urbanbrook 0天 00:31小时 8 1% 16 0.50 - 0% 0% 3
zs_mannhattan 0天 00:31小时 6 1% 2 3.00 - 0% 0% 2
zs_rottenburg_v6 0天 00:30小时 8 1% 19 0.42 - 0% 0% 7
zs_boxingring_v2 0天 00:29小时 4 0% 6 0.67 - 0% 0% 2
koth_suijin 0天 00:29小时 25 2% 10 2.50 - 0% 0% 14
koth_rocktop_rc2 0天 00:29小时 12 1% 10 1.20 - 0% 0% 6
koth_highpass 0天 00:28小时 9 1% 11 0.82 - 0% 0% 2
cp_clue_b1 0天 00:27小时 15 1% 10 1.50 - 0% 0% 9
ctf_frosty_rc1 0天 00:24小时 6 1% 4 1.50 - 0% 0% 2
cp_gravelpit 0天 00:22小时 9 1% 3 3.00 - 0% 0% 1
cp_gorge_event 0天 00:21小时 5 0% 9 0.56 - 0% 0% 3
cp_foundry 0天 00:21小时 2 0% 12 0.17 - 0% 0% 1
zs_egypt 0天 00:21小时 1 0% 8 0.13 - 0% 0% 1
pl_highwood_b14 0天 00:20小时 2 0% 4 0.50 - 0% 0% 5
cp_rocketforge_b2 0天 00:19小时 1 0% 5 0.20 - 0% 0% 3
cp_furnace_rc 0天 00:19小时 13 1% 8 1.63 - 0% 0% 14
cp_axle_rc1 0天 00:18小时 5 0% 7 0.71 - 0% 0% 6
zs_hidden_b2 0天 00:17小时 2 0% 2 1.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 245 24% 41 4%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 228 22% 165 18%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 89 9% 14 1%
AMPUTATOR Amputator 3.00 88 8% 19 2%
UBERSAW Ubersaw 3.50 82 8% 52 6%
PISTOL Pistol 2.50 82 8% 45 5%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 55 5% 176 19%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 41 4% 8 1%
BONESAW Bonesaw 3.00 41 4% 20 2%
WORLD World 1.00 20 2% 9 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 14 1% 22 2%
POMSON Pomson 6000 1.50 14 1% 7 1%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 13 1% 1 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 7 1% 7 1%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 5 0% 2 0%
WRENCH Wrench 3.00 4 0% 1 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 4 0% 12 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 3 0% 4 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 2 0% 2 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 1 0% 2 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 0% - 0%
PLAYER Player 1.00 1 0% - 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 1 0% 1 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_PRIMARY 5,472 3,191 75,830 228 165 1.38 - 0% 58% 23.80 24.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: