Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:577.157
Unique ID:STEAM_0:0:493439959
Steam IDv3:[U:1:986879918]
Steam Community:76561198947145646
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:22 de Set de 2019 18:02:30 (Total: 32 Ligações)
Connection Time:22:32:22 horas
Média de Ping:83,66ms (Latência: 41,83ms)
Arma Favorita:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
The RED 0d 12:08h 191 vezes 41% 2,90
The BLU 0d 10:43h 273 vezes 59% 0,25
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
medic 0d 14:49h 168 vezes 70% 0,56
engineer 0d 07:45h 73 vezes 30% 3,26
Acção Alcançados Skill Bonus
Built Object - Dispenser 248 vezes 0
Medic Killed 238 vezes 238
Kill Assist 145 vezes 290
Built Object - Teleporter 120 vezes 0
Round Win - Team Blue 83 vezes 415
Killed Object - Dispenser 38 vezes 0
Player Teleported 35 vezes 0
Killed Object - Teleporter 35 vezes 0
Kill Assist - Medic 30 vezes 120
Force Suicide 27 vezes 0
Critical Kill 24 vezes 0
Round Win - Team Red 22 vezes 110
Double Kill (2 kills) 17 vezes 17
Airshot Arrow 16 vezes 0
Domination (4 kills) 13 vezes 39
MVP #3 11 vezes 33
Rampage (5 kills) 9 vezes 36
Triple Kill (3 kills) 8 vezes 16
MVP #2 8 vezes 40
MVP #1 5 vezes 50
Mega Kill (7 kills) 4 vezes 20
Ownage (9 kills) 2 vezes 12
Killed by Saw 2 vezes 0
Ultra Kill (11 kills) 1 vezes 7

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
pl_upward 0d 02:30h 13 4% 17 0,76 - 0% 0% 8
zs_dustbowl_v14 0d 01:52h 20 7% 24 0,83 - 0% 0% 11
cp_coldfront 0d 01:14h 16 5% 17 0,94 - 0% 0% 9
koth_king 0d 01:04h 20 7% 14 1,43 - 0% 0% 13
ctf_landfall 0d 00:59h 18 6% 8 2,25 - 0% 0% 15
cp_ghastlane_event_rc2 0d 00:58h 10 3% 12 0,83 - 0% 0% -
ctf_sawmill 0d 00:56h 9 3% 12 0,75 - 0% 0% 6
ctf_cruise_b3a 0d 00:55h 11 4% 17 0,65 - 0% 0% 3
cp_yukon_final 0d 00:49h 6 2% 4 1,50 - 0% 0% 7
cp_rocketforge_b2 0d 00:46h 18 6% 6 3,00 - 0% 0% 15
cp_gorge_event 0d 00:45h 14 5% 13 1,08 - 0% 0% 10
pl_barnblitz 0d 00:40h 6 2% 10 0,60 - 0% 0% 3
cp_manor_event 0d 00:40h 3 1% 10 0,30 - 0% 0% 4
ctf_2fort_invasion 0d 00:40h 12 4% 6 2,00 - 0% 0% 7
pl_highwood_b14 0d 00:39h 13 4% 4 3,25 - 0% 0% 10
zs_hoodoo_v5 0d 00:38h 9 3% 3 3,00 - 0% 0% 9
pl_goldrush 0d 00:35h 12 4% 7 1,71 - 0% 0% 2
zs_hydro_v4 0d 00:35h 15 5% 11 1,36 - 0% 0% 14
pl_thundermountain 0d 00:32h 12 4% 6 2,00 - 0% 0% 2
cp_sunshine_event 0d 00:31h 6 2% 6 1,00 - 0% 0% 2
cp_gravelpit 0d 00:30h 3 1% 14 0,21 - 0% 0% 3
ctf_freight_v3 0d 00:28h 9 3% 7 1,29 - 0% 0% 6
zs_goldrush_third_a2 0d 00:22h 2 1% 13 0,15 - 0% 0% 2
zs_skyscraper_v7 0d 00:21h 6 2% 6 1,00 - 0% 0% 3
pl_mountainside_rc2 0d 00:16h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% 2
ctf_urbanbrook 0d 00:14h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ctf_frosty_rc1 0d 00:13h 10 3% 3 3,33 - 0% 0% 5
pl_badwater 0d 00:12h 1 0% 6 0,17 - 0% 0% 1
koth_daenam_b5 0d 00:11h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
zs_inferno_v8 0d 00:10h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
koth_slaughter_b1b 0d 00:10h 2 1% 7 0,29 - 0% 0% 1
cp_firewatch_b4 0d 00:09h 11 4% 1 11,00 - 0% 0% 3
cp_tidal_v4 0d 00:05h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% 2
pl_manngrove_rc5 0d 00:05h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ctf_turbheim_rc4 0d 00:02h 2 1% 0 0,00 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths %
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 170 56% 44 15%
WRENCH Wrench 3,00 39 13% 1 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 25 8% 24 8%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 16 5% 2 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 11 4% 5 2%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 11 4% 7 2%
PISTOL Pistol 2,50 8 3% 8 3%
BONESAW Bonesaw 3,00 5 2% 5 2%
WORLD World 1,00 3 1% 7 2%
TELEFRAG Telefrag 4,00 3 1% 4 1%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 3 1% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3,00 3 1% 10 4%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 2 1% 1 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 1 0% 29 10%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3,00 1 0% - 0%
PLAYER Player 1,00 1 0% - 0%

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 2.268 1.160 32.178 170 44 3,86 - 0% 51% 27,70 13,30

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: