Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:575.656
Steam ID:STEAM_0:1:507137827
Steam IDv3:[U:1:1014275655]
Профиль в сообществе Steam:76561198974541383
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:15 янв 2020 02:26:54 (За все время: 121 соединений)
Время соединения:2 дней 22:03:42 часов
Средний пинг:173,03мс (Задержка: 86,52мс)
Любимое оружие:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The BLU 1дн 13:45ч 766 раз 55% 0,18
The RED 1дн 10:58ч 619 раз 45% 1,27
Роль Время Выбрано в процентах KpD
medic 2дн 04:58ч 475 раз 65% 0,23
engineer 0дн 18:08ч 253 раз 35% 1,40
Действие Выполнено Бонус к опыту
Built Object - Dispenser 639 раз 0
Medic Killed 361 раз 361
Round Win - Team Blue 323 раз 1.615
Built Object - Teleporter 284 раз 0
Kill Assist 248 раз 496
Kill Assist - Medic 106 раз 424
Killed Object - Dispenser 93 раз 0
Player Teleported 66 раз 0
Double Kill (2 kills) 63 раз 63
Killed Object - Teleporter 51 раз 0
Airshot Arrow 26 раз 0
Round Win - Team Red 21 раз 105
Triple Kill (3 kills) 20 раз 40
Critical Kill 18 раз 0
Domination (4 kills) 17 раз 51
Force Suicide 15 раз 0
MVP #3 15 раз 45
MVP #2 13 раз 65
Rampage (5 kills) 8 раз 32
MVP #1 7 раз 70
Ownage (9 kills) 3 раз 18
Killed by Saw 3 раз 0
Mega Kill (7 kills) 3 раз 15
Rocket Jump 1 раз 0

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
pl_goldrush 0дн 04:30ч 36 7% 68 0,53 - 0% 0% 23
ctf_2fort_invasion 0дн 04:12ч 34 6% 101 0,34 - 0% 0% 14
koth_king 0дн 04:08ч 53 10% 68 0,78 - 0% 0% 32
pl_badwater 0дн 04:06ч 47 9% 62 0,76 - 0% 0% 32
pl_thundermountain 0дн 04:00ч 22 4% 82 0,27 - 0% 0% 14
pl_upward 0дн 02:54ч 18 3% 57 0,32 - 0% 0% 3
pl_barnblitz 0дн 02:32ч 33 6% 44 0,75 - 0% 0% 11
zs_rottenburg_v5_fix 0дн 02:28ч 25 5% 50 0,50 - 0% 0% 20
ctf_sawmill 0дн 02:03ч 13 2% 37 0,35 - 0% 0% 7
cp_firewatch_b4 0дн 02:01ч 25 5% 37 0,68 - 0% 0% 27
zs_dustbowl_v14 0дн 01:57ч 11 2% 29 0,38 - 0% 0% 4
pl_manngrove_rc5 0дн 01:53ч 13 2% 33 0,39 - 0% 0% 7
cp_manor_event 0дн 01:42ч 16 3% 28 0,57 - 0% 0% 11
zs_inferno_v8 0дн 01:39ч 14 3% 34 0,41 - 0% 0% 10
cp_redfort_b6 0дн 01:37ч 10 2% 30 0,33 - 0% 0% 12
cp_coldfront 0дн 01:30ч 2 0% 28 0,07 - 0% 0% 2
zs_2fort_purple 0дн 01:30ч 13 2% 13 1,00 - 0% 0% 6
cp_process_final 0дн 01:18ч 6 1% 18 0,33 - 0% 0% 2
zs_hoodoo_v6 0дн 01:11ч 8 2% 15 0,53 - 0% 0% 8
zs_steel_final1 0дн 01:07ч 5 1% 16 0,31 - 0% 0% 8
cp_tidal_v4 0дн 01:06ч 4 1% 19 0,21 - 0% 0% 2
zs_skyscraper_v9 0дн 01:06ч 4 1% 16 0,25 - 0% 0% 7
koth_nerve 0дн 01:02ч 6 1% 17 0,35 - 0% 0% 8
ctf_landfall 0дн 00:57ч 6 1% 16 0,38 - 0% 0% 3
koth_rocktop_rc2 0дн 00:54ч 2 0% 6 0,33 - 0% 0% 1
koth_highpass 0дн 00:52ч 8 2% 20 0,40 - 0% 0% 11
pl_mountainside_rc2 0дн 00:49ч 8 2% 12 0,67 - 0% 0% 1
koth_lakeside_final 0дн 00:48ч 3 1% 14 0,21 - 0% 0% 6
zs_kartbattle_event_v2_fix 0дн 00:47ч 5 1% 5 1,00 - 0% 0% 1
cp_snowcrystal_rc8 0дн 00:47ч 10 2% 8 1,25 - 0% 0% 5
ctf_frosty_rc1 0дн 00:45ч 3 1% 5 0,60 - 0% 0% 4
cp_clue_b1 0дн 00:43ч 7 1% 8 0,88 - 0% 0% 8
cp_foundry 0дн 00:41ч 4 1% 13 0,31 - 0% 0% 1
koth_urban_b2a 0дн 00:41ч 3 1% 15 0,20 - 0% 0% 3
cp_snakewater_final1 0дн 00:41ч 4 1% 7 0,57 - 0% 0% 2
cp_sunshine_event 0дн 00:38ч 1 0% 10 0,10 - 0% 0% 1
cp_furnace_rc 0дн 00:38ч 1 0% 12 0,08 - 0% 0% 3
cp_boulder_v5 0дн 00:37ч 5 1% 14 0,36 - 0% 0% 1
cp_rocketforge_b2 0дн 00:35ч 2 0% 17 0,12 - 0% 0% 2
zs_dustbowl_v15 0дн 00:29ч 7 1% 9 0,78 - 0% 0% 3
koth_whitecreek_rc2 0дн 00:28ч 12 2% 10 1,20 - 0% 0% 10
zs_goldrush_third_a2 0дн 00:24ч 1 0% 8 0,13 - 0% 0% 2
koth_crazytank_b1 0дн 00:24ч 4 1% 16 0,25 - 0% 0% -
zs_skyscraper_v7 0дн 00:23ч 2 0% 4 0,50 - 0% 0% 2
cp_gravelpit 0дн 00:20ч 2 0% 9 0,22 - 0% 0% 1
cp_yukon_final 0дн 00:15ч 4 1% 5 0,80 - 0% 0% 1
ctf_cruise_b3a 0дн 00:15ч 1 0% 6 0,17 - 0% 0% -
pl_kinder_b17 0дн 00:14ч 3 1% 8 0,38 - 0% 0% 2
zs_hidden_a4 0дн 00:14ч 2 0% 2 1,00 - 0% 0% 5
ctf_urbanbrook 0дн 00:12ч 1 0% 7 0,14 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 219 41% 275 22%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3,00 68 13% 6 0%
PISTOL Pistol 2,50 39 7% 50 4%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 32 6% 145 12%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 25 5% 4 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 17 3% 4 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 17 3% 12 1%
UBERSAW Ubersaw 3,50 16 3% 27 2%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 14 3% 2 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 13 2% 6 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3,00 13 2% 1 0%
WORLD World 1,00 10 2% 14 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 10 2% 6 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 8 2% 1 0%
WRENCH_JAG Jag 3,00 6 1% 2 0%
BONESAW Bonesaw 3,00 6 1% 25 2%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 5 1% 12 1%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 4 1% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 3 1% 6 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 3 1% 4 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 2 0% 2 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3,00 1 0% 1 0%
PLAYER Player 1,00 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 6.853 3.193 73.675 219 275 0,80 - 0% 47% 23,10 31,30

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: