Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:565.438
Steam ID:STEAM_0:0:111336613
Steam IDv3:[U:1:222673226]
Профиль в сообществе Steam:76561198182938954
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:7 дек 2021 18:43:02 (За все время: 66 соединений)
Время соединения:2 дней 16:41:16 часов
Средний пинг:88,84мс (Задержка: 44,42мс)
Любимое оружие:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The RED 1дн 10:11ч 561 раз 47% 2,25
The BLU 1дн 05:40ч 631 раз 53% 0,14
Роль Время Выбрано в процентах KpD
medic 1дн 14:33ч 455 раз 61% 0,21
engineer 1дн 00:56ч 287 раз 39% 2,37
spy 0дн 00:05ч 1 раз 0% 1,00
Действие Выполнено Бонус к опыту
Medic Killed 532 раз 532
Built Object - Dispenser 463 раз 0
Kill Assist 361 раз 722
Round Win - Team Blue 233 раз 1.165
Built Object - Teleporter 178 раз 0
Kill Assist - Medic 121 раз 484
Killed Object - Dispenser 112 раз 0
Critical Kill 109 раз 31
Force Suicide 86 раз 0
Double Kill (2 kills) 50 раз 50
Round Win - Team Red 49 раз 245
Killed Object - Teleporter 43 раз 0
Player Teleported 37 раз 0
Triple Kill (3 kills) 30 раз 60
Rampage (5 kills) 22 раз 88
Domination (4 kills) 19 раз 57
MVP #2 12 раз 60
Airshot Arrow 11 раз 0
MVP #1 10 раз 100
MVP #3 9 раз 27
Ownage (9 kills) 8 раз 48
Mega Kill (7 kills) 6 раз 30
Killed by Saw 4 раз 0
Rocket Jump 3 раз 0
Ultra Kill (11 kills) 2 раз 14

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
pl_goldrush 0дн 05:32ч 47 7% 154 0,31 - 0% 0% 42
pl_thundermountain 0дн 04:02ч 37 5% 81 0,46 - 0% 0% 28
pl_upward 0дн 03:17ч 36 5% 31 1,16 - 0% 0% 27
pl_badwater 0дн 02:50ч 38 6% 85 0,45 - 0% 0% 26
pl_barnblitz 0дн 02:36ч 36 5% 59 0,61 - 0% 0% 14
pl_goldrock_rc2 0дн 02:25ч 32 5% 29 1,10 - 0% 0% 13
zs_dustbowl_v15 0дн 02:05ч 18 3% 46 0,39 - 0% 0% 16
zs_2fort_purple_v4 0дн 01:53ч 24 3% 44 0,55 - 0% 0% 6
cp_redfort_b6 0дн 01:51ч 21 3% 69 0,30 - 0% 0% 32
zs_doom2 0дн 01:46ч 77 11% 48 1,60 - 0% 0% 59
ctf_sawmill 0дн 01:45ч 14 2% 30 0,47 - 0% 0% 11
cp_gorge_event 0дн 01:34ч 15 2% 36 0,42 - 0% 0% 23
zs_boxingring_v3_fix 0дн 01:22ч 11 2% 29 0,38 - 0% 0% 4
zs_skyscraper_v10_fix 0дн 01:19ч 15 2% 14 1,07 - 0% 0% 22
koth_king 0дн 01:14ч 11 2% 19 0,58 - 0% 0% 4
cp_coldfront 0дн 01:13ч 22 3% 19 1,16 - 0% 0% 15
pl_hasslecastle 0дн 01:09ч 9 1% 27 0,33 - 0% 0% 4
ctf_frosty_rc1 0дн 01:00ч 12 2% 22 0,55 - 0% 0% 3
cp_manor_event 0дн 00:59ч 8 1% 38 0,21 - 0% 0% 4
zs_egypt 0дн 00:57ч 10 1% 36 0,28 - 0% 0% 3
zs_inferno_v9_fix 0дн 00:54ч 9 1% 20 0,45 - 0% 0% 1
cp_yukon_final 0дн 00:53ч 6 1% 15 0,40 - 0% 0% 2
cp_gravelpit 0дн 00:52ч 12 2% 8 1,50 - 0% 0% 7
zs_egypt_v2 0дн 00:44ч 4 1% 7 0,57 - 0% 0% 3
zs_ancientoasis_v2 0дн 00:43ч 6 1% 16 0,38 - 0% 0% 7
cp_firewatch_b4 0дн 00:42ч 4 1% 44 0,09 - 0% 0% 6
pl_precipice_event_final 0дн 00:39ч 3 0% 9 0,33 - 0% 0% 6
cp_stag 0дн 00:33ч 2 0% 11 0,18 - 0% 0% 4
pl_manngrove_rc5 0дн 00:33ч 3 0% 7 0,43 - 0% 0% 5
zs_boxingring_v2 0дн 00:32ч 3 0% 7 0,43 - 0% 0% -
koth_slaughter_b2a 0дн 00:31ч 2 0% 6 0,33 - 0% 0% -
cp_snowbase_b10 0дн 00:30ч 5 1% 5 1,00 - 0% 0% 3
zs_borneo_b2 0дн 00:30ч 11 2% 11 1,00 - 0% 0% 6
zs_mannhattan_v2 0дн 00:30ч 2 0% 7 0,29 - 0% 0% 2
koth_cascade_rc1a 0дн 00:30ч 5 1% 5 1,00 - 0% 0% 4
zs_hoodoo_v6 0дн 00:29ч 8 1% 7 1,14 - 0% 0% 7
zs_rottenburg_v8 0дн 00:29ч 8 1% 11 0,73 - 0% 0% 2
zs_hydro_v5 0дн 00:29ч 8 1% 21 0,38 - 0% 0% 3
pl_farmstead_rc1 0дн 00:29ч 8 1% 6 1,33 - 0% 0% 1
ctf_landfall 0дн 00:29ч 2 0% 18 0,11 - 0% 0% 3
zs_mannhattan_v3 0дн 00:29ч 4 1% 5 0,80 - 0% 0% -
zs_rottenburg_v7 0дн 00:28ч 8 1% 12 0,67 - 0% 0% 5
pl_bloodwater 0дн 00:28ч 4 1% 5 0,80 - 0% 0% 5
cp_glacier_rc6 0дн 00:27ч 12 2% 6 2,00 - 0% 0% 11
pl_highwood_b17 0дн 00:27ч 4 1% 8 0,50 - 0% 0% 7
zs_hospice_v3 0дн 00:27ч 5 1% 9 0,56 - 0% 0% -
pl_frostward 0дн 00:26ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% 3
zs_kartdoubledeck_v2 0дн 00:26ч 2 0% 2 1,00 - 0% 0% 1
zs_skyscraper_v9_fix 0дн 00:25ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% 1
koth_highpass 0дн 00:23ч 1 0% 11 0,09 - 0% 0% 1

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 233 34% 265 20%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 178 26% 101 8%
AMPUTATOR Amputator 3,00 61 9% 26 2%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3,00 44 6% 2 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 34 5% 31 2%
PISTOL Pistol 2,50 20 3% 44 3%
BONESAW Bonesaw 3,00 18 3% 12 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 17 2% 21 2%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 13 2% 235 18%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 13 2% 15 1%
POMSON Pomson 6000 1,50 12 2% - 0%
WORLD World 1,00 10 1% 16 1%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 10 1% 6 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 8 1% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 8 1% 2 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 6 1% 11 1%
PLAYER Player 1,00 6 1% 1 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 2 0% - 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3,00 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 1 0% 1 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 7.426 4.284 87.271 233 265 0,88 - 0% 58% 20,40 31,90

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: