選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:562,472
Steam ID:STEAM_0:1:151346884
Steam IDv3:[U:1:302693769]
Steam 群組:76561198262959497
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jan 25, 2022 8:55:09 am (總共: 35 連接)
連線時間:17:41:12 小時
平均 ping:61.94ms (網路延遲: 30.97ms)
最常用的武器:REVOLVERRevolver

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The BLU 0天 10:24時 23 次 48% 2.92
The RED 0天 07:27時 23 次 48% 1.61
Spectator 0天 00:00時 2 次 4% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
spy 0天 03:26時 18 次 16% 3.10
sniper 0天 03:17時 22 次 20% 2.56
engineer 0天 02:02時 11 次 10% 0.89
heavyweapons 0天 01:41時 11 次 10% 1.68
demoman 0天 01:41時 8 次 7% 1.60
scout 0天 01:33時 15 次 14% 1.42
medic 0天 01:29時 9 次 8% 7.73
soldier 0天 01:13時 10 次 9% 3.91
pyro 0天 00:19時 6 次 5% 4.00

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v30 0天 08:15時 260 32% 187 1.39 28 36% 11% 7
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v26 0天 07:47時 361 44% 124 2.91 33 43% 9% 9
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0天 01:04時 135 17% 34 3.97 8 10% 6% 8
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v29_snowy 0天 00:44時 59 7% 5 11.80 8 10% 14% 1

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
REVOLVER Revolver 2.00 134 17% 4 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 80 10% - 0%
KNIFE Knife 1.50 74 10% 14 5%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 70 9% 40 14%
WORLD World 1.00 65 8% 13 4%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 36 5% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.00 31 4% 11 4%
BAT Bat 2.00 22 3% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 21 3% 16 5%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 18 2% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 16 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 15 2% 2 1%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 15 2% 4 1%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 15 2% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 15 2% - 0%
FISTS Fists 3.00 13 2% 2 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 11 1% 1 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 10 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 9 1% 8 3%
MINIGUN Minigun 1.00 9 1% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 8 1% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 8 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 7 1% 7 2%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE The Huntsman (Fire Arrow) 1.10 5 1% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 5 1% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 5 1% 5 2%
WRENCH Wrench 3.00 4 1% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 4 1% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 4 1% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 4 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 4 1% - 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 3 0% - 0%
SHOVEL Shovel 3.00 3 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 3 0% 14 5%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 3 0% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 3 0% 3 1%
SMG Smg 1.80 2 0% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 2 0% 1 0%
MACHINA Machina 1.10 2 0% 2 1%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 2 0% - 0%
CLUB Kukri 3.00 2 0% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 1 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% 1 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 1 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 0% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 1 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 1 0% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 231 97 2,262 15 4 3.75 - 0% 42% 23.30 15.40
SHOTGUN_SOLDIER 83 31 666 8 0 8.00 - 0% 37% 21.50 10.40

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: