选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:550,685
Steam ID:STEAM_0:1:66207069
Steam IDv3:[U:1:132414139]
Steam群组:76561198092679867
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Aug 12, 2021 11:25:54 pm (总共: 35 次连入)
连线时长:1 天 04:59:06 小时
平均延迟:74.99ms (网络延迟: 37.50ms)
最常用武器:WIDOWMAKERWidowmaker

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 0天 14:07小时 239 次 46% 4.29
The BLU 0天 13:32小时 276 次 54% 0.34
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
medic 0天 20:27小时 187 次 64% 0.64
engineer 0天 06:42小时 102 次 35% 4.15
demoman 0天 00:00小时 1 次 0% -
事件 发生次数 技能加成
Medic Killed 531 次 531
Built Object - Dispenser 242 次 0
Kill Assist 204 次 408
Built Object - Teleporter 160 次 0
Kill Assist - Medic 142 次 568
Killed Object - Dispenser 129 次 0
Round Win - Team Blue 114 次 570
Killed Object - Teleporter 63 次 0
Player Teleported 47 次 0
Critical Kill 43 次 0
Double Kill (2 kills) 34 次 34
Triple Kill (3 kills) 23 次 46
Rampage (5 kills) 22 次 88
Round Win - Team Red 15 次 75
MVP #2 14 次 70
MVP #3 13 次 39
MVP #1 13 次 130
Ownage (9 kills) 11 次 66
Domination (4 kills) 9 次 27
Force Suicide 6 次 0
Mega Kill (7 kills) 6 次 30
Ultra Kill (11 kills) 5 次 35
Monster Kill (15 kills) 4 次 36
Killing Spree (13 kills) 2 次 16

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
ctf_2fort_invasion 0天 02:24小时 52 7% 67 0.78 - 0% 0% 40
pl_upward 0天 02:10小时 44 6% 33 1.33 - 0% 0% 23
zs_dustbowl_v14 0天 01:40小时 37 5% 41 0.90 - 0% 0% 15
pl_badwater 0天 01:17小时 35 5% 26 1.35 - 0% 0% 18
zs_hoodoo_v5 0天 01:13小时 43 6% 18 2.39 - 0% 0% 19
pl_barnblitz 0天 01:08小时 25 4% 26 0.96 - 0% 0% 15
cp_gorge_event 0天 01:03小时 21 3% 35 0.60 - 0% 0% 7
zs_dustbowl_v15 0天 01:02小时 28 4% 28 1.00 - 0% 0% 11
cp_gravelpit 0天 01:01小时 34 5% 20 1.70 - 0% 0% 26
cp_firewatch_b4 0天 00:59小时 38 5% 26 1.46 - 0% 0% 25
cp_redfort_b6 0天 00:58小时 23 3% 10 2.30 - 0% 0% 5
zs_rottenburg_v5_fix 0天 00:55小时 39 6% 14 2.79 - 0% 0% 23
zs_inferno_v8 0天 00:47小时 30 4% 18 1.67 - 0% 0% 8
pl_goldrush 0天 00:44小时 4 1% 25 0.16 - 0% 0% 4
cp_snakewater_final1 0天 00:41小时 6 1% 15 0.40 - 0% 0% 4
pl_precipice_event_final 0天 00:41小时 18 3% 25 0.72 - 0% 0% 14
pl_thundermountain 0天 00:40小时 10 1% 9 1.11 - 0% 0% 4
pl_bloodwater 0天 00:34小时 24 3% 8 3.00 - 0% 0% 11
zs_doom2 0天 00:33小时 22 3% 34 0.65 - 0% 0% 9
ctf_turbheim_rc4 0天 00:33小时 6 1% 5 1.20 - 0% 0% 6
zs_hidden_a4 0天 00:33小时 5 1% 8 0.63 - 0% 0% 2
zs_hoodoo_v6 0天 00:32小时 16 2% 7 2.29 - 0% 0% 7
ctf_sawmill 0天 00:31小时 9 1% 6 1.50 - 0% 0% 2
cp_conifer_rc2 0天 00:28小时 27 4% 5 5.40 - 0% 0% 8
koth_rocktop_rc2 0天 00:27小时 23 3% 7 3.29 - 0% 0% 8
zs_hydro_v4 0天 00:20小时 17 2% 18 0.94 - 0% 0% 8
koth_suijin 0天 00:17小时 10 1% 2 5.00 - 0% 0% 2
ctf_cruise_b3a 0天 00:15小时 6 1% 1 6.00 - 0% 0% 1
cp_priderock_b2 0天 00:15小时 2 0% 8 0.25 - 0% 0% -
cp_coldfront 0天 00:14小时 3 0% 0 0.00 - 0% 0% 1
pl_frostward 0天 00:13小时 3 0% 6 0.50 - 0% 0% -
cp_glacier_rc6 0天 00:12小时 1 0% 4 0.25 - 0% 0% 1
pl_mountainside_rc2 0天 00:11小时 3 0% 8 0.38 - 0% 0% -
koth_nerve 0天 00:11小时 6 1% 6 1.00 - 0% 0% 2
zs_mars_v4 0天 00:11小时 7 1% 5 1.40 - 0% 0% 2
zs_kartdoubledeck_v2 0天 00:11小时 2 0% 1 2.00 - 0% 0% -
koth_whitecreek_rc2 0天 00:09小时 3 0% 5 0.60 - 0% 0% 8
zs_skyscraper_v10_fix 0天 00:09小时 2 0% 4 0.50 - 0% 0% 1
zs_hydro_v4_fix 0天 00:07小时 8 1% 5 1.60 - 0% 0% 1
cp_axle_rc1 0天 00:05小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0% 2
koth_highpass 0天 00:04小时 4 1% 4 1.00 - 0% 0% 1
zs_skyscraper_v8 0天 00:04小时 10 1% 3 3.33 - 0% 0% 3

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 314 45% 195 33%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 76 11% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 73 10% 17 3%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 71 10% 126 21%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 71 10% 5 1%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 24 3% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 24 3% 17 3%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 12 2% 3 1%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 8 1% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 7 1% 2 0%
WORLD World 1.00 7 1% 5 1%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 5 1% 6 1%
TELEFRAG Telefrag 4.00 3 0% 4 1%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 3 0% - 0%
PLAYER Player 1.00 3 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 2 0% 6 1%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 1 0% 4 1%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_PRIMARY 4,178 2,402 65,001 71 126 0.56 - 0% 57% 27.10 58.80

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: