Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:548.868
Eindeutige Id:STEAM_0:0:188748384
Steam IDv3:[U:1:377496768]
Steam Community:76561198337762496
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:7. Sep 2019 19:07:19 (Gesamt: 10 Verbindungen)
Verbindungszeit:04:06:27 Stunden
Durch. Ping:356,48ms (Latenz: 178,24ms)
Lieblingswaffe:THE_CLASSICThe Classic

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 0T 02:26h 17 mal 47% 1,97
The BLU 0T 01:53h 19 mal 53% 3,77
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
spy 0T 00:58h 11 mal 15% 2,44
sniper 0T 00:56h 17 mal 23% 1,89
scout 0T 00:52h 8 mal 11% 7,00
demoman 0T 00:29h 12 mal 16% 8,00
heavyweapons 0T 00:16h 5 mal 7% 1,75
engineer 0T 00:13h 3 mal 4% 4,50
soldier 0T 00:12h 7 mal 10% 1,14
pyro 0T 00:07h 4 mal 5% 2,00
medic 0T 00:07h 6 mal 8% 4,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Medic Killed 40 mal 0
Force Suicide 38 mal 0
Headshot Kill 21 mal 21
Domination 18 mal 90
Critical Kill 17 mal 0
Backstab Kill 14 mal 14
Airshot Sticky 10 mal 0
Double Kill (2 kills) 10 mal 10
Triple Kill (3 kills) 9 mal 18
Revenge 6 mal 30
Rocket Jump 6 mal 0
Kill Assist 4 mal 8
Domination (4 kills) 4 mal 12
Airshot Pipebomb 3 mal 0
Built Object - Sentrygun 3 mal 0
Airshot Rocket 3 mal 0
Airshot Headshot 2 mal 0
Sticky Jump 2 mal 0
Mega Kill (7 kills) 2 mal 10
Built Object - Dispenser 2 mal 0
Ownage (9 kills) 2 mal 12
Monster Kill (15 kills) 1 mal 9
Airshot Arrow 1 mal 0
Killed Object - Mini Sentrygun 1 mal 5
Rampage (5 kills) 1 mal 4
Ubercharge 1 mal 0

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v26 0T 04:19h 148 100% 55 2,69 21 100% 14% 4

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
THE_CLASSIC The Classic 1,20 21 14% 1 2%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 15 10% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 14 9% 1 2%
WORLD World 1,00 13 9% 2 4%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 10 7% - 0%
SWORD Eyelander 3,00 6 4% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 6 4% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 6 4% - 0%
MACHINA Machina 1,10 6 4% 1 2%
PROTO_SYRINGE Overdose 1,80 5 3% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 4 3% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 3 2% - 0%
SANDMAN Sandman 2,00 3 2% - 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 3 2% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 3 2% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 2 1% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 2 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 2 1% 1 2%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 2 1% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 2 1% 4 7%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 2 1% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 2 1% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 2 1% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 2 1% - 0%
BONESAW Bonesaw 3,00 2 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 2 1% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 1 1% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 1 1% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 1 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 1 1% - 0%
PLAYER Player 1,00 1 1% 2 4%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2,00 1 1% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 1 1% - 0%
BALL Baseball 3,00 1 1% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 4 3 180 1 0 1,00 - 0% 75% 60,00 4,00
BALL 10 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 10,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: