Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:52,711
Unikalne ID:STEAM_0:1:149434333
Steam IDv3:[U:1:298868667]
Steam Community:76561198259134395
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Jul 11, 2019 1:12:30 pm (łącznie: 547 połączeń)
Czas połączenia:12 dni 15:02:43 godzin
Średni ping:101.54ms (Opóźnienie: 50.77ms)
Ulubiona Broń:SNIPERRIFLESniperrifle

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The BLU 6d 17:20h 616 razy 51% 1.75
The RED 6d 05:14h 601 razy 49% 1.97
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
sniper 3d 03:35h 566 razy 24% 1.67
soldier 2d 09:37h 527 razy 22% 2.21
spy 1d 23:59h 375 razy 16% 2.01
scout 1d 05:31h 297 razy 12% 1.45
engineer 1d 01:37h 140 razy 6% 3.16
medic 0d 17:22h 174 razy 7% 1.33
pyro 0d 14:54h 141 razy 6% 1.76
heavyweapons 0d 12:14h 90 razy 4% 1.45
demoman 0d 07:21h 78 razy 3% 1.89
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Airshot Rocket 2,013 razy 2,013
Headshot Kill 1,907 razy 1,907
Critical Kill 1,841 razy 0
Jarated player 1,392 razy 1,392
Kill Assist 1,337 razy 2,674
Backstab Kill 1,070 razy 1,070
Rocket Jump 909 razy 0
Domination 821 razy 4,105
Double Kill (2 kills) 780 razy 780
Airblast Player 647 razy 0
Player Teleported 440 razy 297
Triple Kill (3 kills) 405 razy 810
Medic Killed 373 razy 345
Force Suicide 296 razy 0
Mad Milk 284 razy 284
Airshot Stun 283 razy 0
Player Extinguished 273 razy 273
Rampage (5 kills) 265 razy 1,060
Built Object - Dispenser 247 razy 530
Domination (4 kills) 247 razy 741
Built Object - Teleporter 190 razy 106
Killed Object - Sentrygun 183 razy 915
Kill Assist - Medic 176 razy 666
Sticky Jump 161 razy 0
Built Object - Attachment Sapper 142 razy 284
Revenge 129 razy 645
Airshot Sticky 96 razy 0
Mega Kill (7 kills) 92 razy 460
Built Object - Sentrygun 91 razy 235
Killed Object - Mini Sentrygun 82 razy 410
Airshot Arrow 73 razy 0
Built Object - Mini Sentrygun 70 razy 235
Airshot Headshot 58 razy 58
Killed Object - Spy 55 razy 110
Killed Object - Teleporter 50 razy 100
Killed Object - Dispenser 49 razy 245
Killed Object - Attachment Sapper 45 razy 90
Ownage (9 kills) 25 razy 150
Ubercharge 22 razy 110
Airshot Pipebomb 16 razy 0
Airshot Flare 12 razy 0
Steal Sandvich 11 razy 22

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v20 2d 22:02h 2,556 23% 1,317 1.94 260 13% 10% 357
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v23_fix 2d 20:36h 2,328 21% 1,291 1.80 369 18% 16% 309
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v19_snowy_fix 2d 17:52h 3,143 28% 1,704 1.84 457 23% 15% 466
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v7 1d 10:59h 1,357 12% 727 1.87 164 8% 12% 172
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v24_fix 1d 10:19h 832 7% 498 1.67 348 17% 42% 95
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v26 0d 13:58h 512 5% 169 3.03 222 11% 43% 59
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v25 0d 06:35h 145 1% 95 1.53 25 1% 17% 36
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v11 0d 05:51h 147 1% 115 1.28 51 3% 35% 13
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v21 0d 03:25h 128 1% 42 3.05 40 2% 31% 10
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v24 0d 03:17h 29 0% 64 0.45 9 0% 31% 9
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v25_fix 0d 02:56h 109 1% 33 3.30 35 2% 32% 12
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v19 0d 01:22h 65 1% 89 0.73 19 1% 29% 12

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 1,765 18% 907 36%
QUAKE_RL The Original 1.20 1,400 14% 18 1%
KNIFE Knife 1.50 972 10% 115 5%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.00 685 7% 115 5%
WORLD World 1.00 514 5% 305 12%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 485 5% 56 2%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.00 484 5% 77 3%
REVOLVER Revolver 2.00 481 5% 47 2%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 332 3% 64 3%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 314 3% 170 7%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 303 3% 157 6%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 180 2% 14 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 144 1% 43 2%
UBERSAW Ubersaw 3.50 136 1% 25 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 134 1% 6 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 112 1% 17 1%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 98 1% 13 1%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 0.00 95 1% 7 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 95 1% 14 1%
BACKBURNER Backburner 1.50 87 1% 64 3%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 83 1% 22 1%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 83 1% 8 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 75 1% 34 1%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 72 1% 37 1%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 64 1% 2 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 62 1% 8 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 58 1% 55 2%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 49 0% 1 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 49 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 42 0% 23 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 39 0% 19 1%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 36 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 36 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 36 0% 33 1%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 33 0% 1 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1.50 30 0% 2 0%
SMG Smg 1.80 29 0% 4 0%
PISTOL Pistol 2.50 24 0% 3 0%
MACHINA Machina 1.10 23 0% 6 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 20 0% 7 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 19 0% 3 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 18 0% 9 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3.00 18 0% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 18 0% 6 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 17 0% - 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 16 0% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 16 0% 3 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 16 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 15 0% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 15 0% 8 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 2,575 1,314 33,142 332 64 5.19 - 0% 51% 25.20 7.80
SHOTGUN_PRIMARY 1,222 523 16,722 98 13 7.54 - 0% 43% 32.00 12.50

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: