Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:515.200
Steam ID:STEAM_0:1:30681703
Steam IDv3:[U:1:61363407]
Профиль в сообществе Steam:76561198021629135
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:1 март 2021 03:05:09 (За все время: 84 соединений)
Время соединения:1 дней 12:00:47 часов
Средний пинг:121,45мс (Задержка: 60,72мс)
Любимое оружие:WIDOWMAKERWidowmaker

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The RED 0дн 19:43ч 301 раз 46% 2,99
The BLU 0дн 14:45ч 360 раз 54% 0,44
Роль Время Выбрано в процентах KpD
medic 1дн 00:49ч 252 раз 69% 0,72
engineer 0дн 08:48ч 114 раз 31% 3,05
Действие Выполнено Бонус к опыту
Medic Killed 387 раз 387
Built Object - Dispenser 242 раз 0
Built Object - Teleporter 193 раз 0
Round Win - Team Blue 174 раз 870
Kill Assist 168 раз 336
Critical Kill 152 раз 0
Kill Assist - Medic 68 раз 272
Force Suicide 46 раз 0
Double Kill (2 kills) 32 раз 32
Killed Object - Teleporter 27 раз 0
Round Win - Team Red 23 раз 115
Player Teleported 18 раз 0
Killed Object - Dispenser 14 раз 0
Triple Kill (3 kills) 12 раз 24
MVP #2 12 раз 60
Domination (4 kills) 10 раз 30
Rampage (5 kills) 10 раз 40
MVP #1 9 раз 90
Rocket Jump 9 раз 0
Killing Spree (13 kills) 6 раз 48
MVP #3 5 раз 15
Mega Kill (7 kills) 3 раз 15
Point Captured 3 раз 15
Unstoppable (17 kills) 1 раз 10
God Like (20 kills) 1 раз 11
Ownage (9 kills) 1 раз 6
Monster Kill (15 kills) 1 раз 9

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
zs_kartbattle_event_v2_fix 0дн 01:43ч 9 2% 9 1,00 - 0% 0% 3
pl_upward 0дн 01:34ч 24 5% 17 1,41 - 0% 0% 9
pl_badwater 0дн 01:30ч 31 7% 24 1,29 - 0% 0% 14
zs_dustbowl_v15 0дн 01:28ч 16 3% 21 0,76 - 0% 0% 4
zs_doom2 0дн 01:23ч 86 18% 30 2,87 - 0% 0% 30
pl_barnblitz 0дн 01:21ч 38 8% 23 1,65 - 0% 0% 20
pl_goldrush 0дн 01:06ч 10 2% 18 0,56 - 0% 0% 3
zs_rottenburg_v6 0дн 01:04ч 45 10% 26 1,73 - 0% 0% 28
zs_mannhattan_b1 0дн 00:54ч 3 1% 23 0,13 - 0% 0% 2
zs_hoodoo_v6 0дн 00:54ч 11 2% 13 0,85 - 0% 0% 8
pl_thundermountain 0дн 00:51ч 23 5% 10 2,30 - 0% 0% 11
zs_2fort_purple_v3 0дн 00:45ч 14 3% 6 2,33 - 0% 0% 2
koth_suijin 0дн 00:44ч 4 1% 6 0,67 - 0% 0% -
zs_egypt_b2 0дн 00:41ч 11 2% 10 1,10 - 0% 0% 5
cp_redfort_b6 0дн 00:39ч 7 2% 14 0,50 - 0% 0% 2
koth_highpass 0дн 00:37ч 16 3% 6 2,67 - 0% 0% 11
cp_foundry 0дн 00:32ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% 1
ctf_freight_v3 0дн 00:32ч 5 1% 4 1,25 - 0% 0% 3
ctf_2fort_invasion 0дн 00:32ч 6 1% 5 1,20 - 0% 0% 1
cp_ghastlane_event_rc2 0дн 00:30ч 10 2% 4 2,50 - 0% 0% 8
cp_gorge_event 0дн 00:30ч 1 0% 11 0,09 - 0% 0% 1
zs_skyscraper_v9 0дн 00:30ч 7 2% 3 2,33 - 0% 0% 3
koth_undergrove_rc1 0дн 00:29ч 10 2% 4 2,50 - 0% 0% 3
ctf_turbheim_rc4 0дн 00:28ч 12 3% 3 4,00 - 0% 0% 6
zs_skyscraper_v9_fix 0дн 00:26ч 3 1% 6 0,50 - 0% 0% 1
pl_goldrock_rc2 0дн 00:25ч 7 2% 9 0,78 - 0% 0% 2
pl_boundary_final1 0дн 00:25ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
zs_inferno_v9_fix 0дн 00:21ч 10 2% 1 10,00 - 0% 0% 5
ctf_cruise_b3a 0дн 00:20ч 7 2% 1 7,00 - 0% 0% 5
pl_mountainside_rc2 0дн 00:20ч 3 1% 7 0,43 - 0% 0% -
zs_mars_v4 0дн 00:19ч 6 1% 6 1,00 - 0% 0% -
cp_clue_b1 0дн 00:17ч 2 0% 3 0,67 - 0% 0% 1
zs_kartdoubledeck_v2 0дн 00:16ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ctf_landfall 0дн 00:16ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0% 4
zs_terminus_b1 0дн 00:16ч 2 0% 4 0,50 - 0% 0% -
zf_curebase_a3_fix 0дн 00:15ч 7 2% 3 2,33 - 0% 0% 5
pl_summercoast_rc8d 0дн 00:14ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0% 1
zs_kartconvoy_b2_fix 0дн 00:14ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0% 4
zs_rottenburg_v5_fix 0дн 00:11ч 4 1% 3 1,33 - 0% 0% 1
zs_dust2_v3 0дн 00:09ч 1 0% 13 0,08 - 0% 0% 1
cp_furnace_rc 0дн 00:07ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0% 1
ctf_frosty_rc1 0дн 00:05ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
cp_manor_event 0дн 00:01ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 160 33% 74 20%
UBERSAW Ubersaw 3,50 84 17% 27 7%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 84 17% 54 15%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 51 10% 14 4%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 22 4% 14 4%
BONESAW Bonesaw 3,00 13 3% 10 3%
WORLD World 1,00 9 2% 6 2%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3,00 9 2% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 9 2% 2 1%
AMPUTATOR Amputator 3,00 9 2% 7 2%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 8 2% 4 1%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 8 2% 11 3%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 6 1% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 6 1% 1 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 3 1% - 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3,50 3 1% - 0%
PLAYER Player 1,00 3 1% - 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 2 0% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 2 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 1.516 1.089 31.864 84 54 1,56 - 0% 72% 29,30 18,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: