Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:50,494
Unikalne ID:STEAM_0:1:90772090
Steam IDv3:[U:1:181544181]
Steam Community:76561198141809909
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Apr 24, 2024 3:06:46 am (łącznie: 60 połączeń)
Czas połączenia:2 dni 13:51:49 godzin
Średni ping:66.01ms (Opóźnienie: 33.00ms)
Ulubiona Broń:SNIPERRIFLESniperrifle

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The BLU 0d 10:10h 45 razy 56% 3.78
The RED 0d 09:25h 36 razy 44% 2.31
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
sniper 0d 04:21h 55 razy 26% 3.80
soldier 0d 02:20h 35 razy 17% 12.08
scout 0d 01:39h 25 razy 12% 3.59
heavyweapons 0d 01:37h 22 razy 11% 1.62
engineer 0d 01:36h 21 razy 10% 2.55
spy 0d 01:09h 17 razy 8% 1.93
demoman 0d 00:52h 28 razy 13% 2.28
pyro 0d 00:04h 2 razy 1% 5.00
medic 0d 00:02h 4 razy 2% 1.00
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Headshot Kill 219 razy 219
Force Suicide 199 razy 0
Medic Killed 110 razy 14
Sticky Jump 67 razy 0
Domination 62 razy 310
Rocket Jump 53 razy 0
Mad Milk 51 razy 51
Critical Kill 49 razy 0
Built Object - Teleporter 45 razy 6
Airshot Stun 43 razy 0
Airblast Player 42 razy 0
Built Object - Attachment Sapper 41 razy 82
Double Kill (2 kills) 38 razy 38
Kill Assist 29 razy 58
Triple Kill (3 kills) 24 razy 48
Airshot Rocket 15 razy 12
Killed Object - Sentrygun 10 razy 50
God Like (20 kills) 6 razy 66
Rampage (5 kills) 6 razy 24
Domination (4 kills) 5 razy 15
Mega Kill (7 kills) 5 razy 25
Airshot Sticky 4 razy 0
Ownage (9 kills) 3 razy 18
Killed Object - Dispenser 3 razy 15
Built Object - Sentrygun 2 razy 0
Ultra Kill (11 kills) 2 razy 14
Built Object - Mini Sentrygun 2 razy 0
Backstab Kill 2 razy 2
Built Object - Dispenser 2 razy 0
Killed Object - Mini Sentrygun 2 razy 10
Jarated player 2 razy 2
Unstoppable (17 kills) 1 razy 10
Defended a Medic 1 razy 1
Airshot Headshot 1 razy 0
Killing Spree (13 kills) 1 razy 8
Monster Kill (15 kills) 1 razy 9
Rocket Jump Kill 1 razy 0
Airshot Arrow 1 razy 0

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v7 0d 07:09h 228 22% 158 1.44 67 28% 29% 26
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v11 0d 02:48h 124 12% 55 2.25 31 13% 25% 13
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v29_snowy 0d 02:36h 270 26% 25 10.80 84 35% 31% 1
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v26 0d 01:41h 76 7% 14 5.43 23 9% 30% -
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v31 0d 01:33h 160 15% 14 11.43 7 3% 4% 3
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v18 0d 01:08h 30 3% 24 1.25 13 5% 43% 2
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v23_fix 0d 00:53h 29 3% 17 1.71 3 1% 10% 3
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v19_snowy_fix 0d 00:49h 24 2% 14 1.71 2 1% 8% 4
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v20 0d 00:48h 30 3% 29 1.03 - 0% 0% 9
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v10 0d 00:43h 46 4% 15 3.07 13 5% 28% 1
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0d 00:18h 25 2% 2 12.50 - 0% 0% -
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v27_snowy 0d 00:06h 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 207 32% 20 27%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.00 166 26% 1 1%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 84 13% 10 14%
WORLD World 1.00 32 5% 3 4%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 25 4% 2 3%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 20 3% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 18 3% 2 3%
MINIGUN Minigun 1.00 15 2% 2 3%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 12 2% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 9 1% 1 1%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 7 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 6 1% 1 1%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 4 1% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 4 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 4 1% 2 3%
MACHINA Machina 1.10 4 1% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 3 0% 1 1%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 2 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 2 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 2 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 1 0% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 1 0% - 0%
SMG Smg 1.80 1 0% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 1 0% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 1 0% - 0%
KNIFE Knife 1.50 1 0% 1 1%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 1 0% - 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 1 0% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% - 0%
BAT Bat 2.00 1 0% - 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 51 43 1,374 20 0 20.00 - 0% 84% 32.00 2.60
SHOTGUN_PRIMARY 8 4 180 1 0 1.00 - 0% 50% 45.00 8.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: