Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:EMST
ID gracza:465,288
Unikalne ID:STEAM_0:1:156584144
Steam IDv3:[U:1:313168289]
Steam Community:76561198273434017
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Aug 7, 2021 10:53:25 pm (łącznie: 155 połączeń)
Czas połączenia:5 dni 03:23:10 godzin
Średni ping:87.89ms (Opóźnienie: 43.94ms)
Ulubiona Broń:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 2d 23:54h 969 razy 44% 2.71
The BLU 2d 06:02h 1,222 razy 56% 0.24
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
medic 3d 08:35h 763 razy 64% 0.44
engineer 1d 17:02h 421 razy 36% 2.77
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Medic Killed 1,315 razy 1,315
Built Object - Dispenser 1,045 razy 0
Kill Assist 839 razy 1,678
Round Win - Team Blue 488 razy 2,440
Kill Assist - Medic 375 razy 1,500
Killed Object - Dispenser 330 razy 0
Built Object - Teleporter 242 razy 0
Killed Object - Teleporter 215 razy 0
Player Teleported 137 razy 0
Double Kill (2 kills) 117 razy 117
Round Win - Team Red 90 razy 450
Triple Kill (3 kills) 61 razy 122
Critical Kill 45 razy 9
Rampage (5 kills) 40 razy 160
Domination (4 kills) 39 razy 117
MVP #3 36 razy 108
Airshot Arrow 25 razy 0
MVP #2 17 razy 85
Force Suicide 16 razy 0
Mega Kill (7 kills) 13 razy 65
MVP #1 13 razy 130
Ownage (9 kills) 11 razy 66
Point Captured 8 razy 40
Ultra Kill (11 kills) 5 razy 35
God Like (20 kills) 2 razy 22
Defended a Medic 2 razy 0
Rocket Jump 1 razy 0
Killing Spree (13 kills) 1 razy 8
Killed by Saw 1 razy 0

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
pl_upward 0d 09:46h 114 8% 150 0.76 - 0% 0% 98
pl_goldrush 0d 06:12h 68 5% 94 0.72 - 0% 0% 43
pl_barnblitz 0d 05:52h 105 7% 85 1.24 - 0% 0% 81
pl_badwater 0d 05:24h 78 5% 85 0.92 - 0% 0% 58
pl_thundermountain 0d 04:39h 73 5% 69 1.06 - 0% 0% 56
ctf_2fort_invasion 0d 04:07h 90 6% 74 1.22 - 0% 0% 60
koth_king 0d 03:37h 49 3% 55 0.89 - 0% 0% 31
cp_gorge_event 0d 03:29h 31 2% 57 0.54 - 0% 0% 25
cp_gravelpit 0d 02:57h 31 2% 52 0.60 - 0% 0% 20
pl_goldrock_rc2 0d 02:44h 33 2% 20 1.65 - 0% 0% 14
cp_coldfront 0d 02:35h 37 3% 37 1.00 - 0% 0% 19
cp_manor_event 0d 02:30h 40 3% 50 0.80 - 0% 0% 33
pl_manngrove_rc5 0d 02:28h 28 2% 33 0.85 - 0% 0% 24
ctf_sawmill 0d 02:23h 42 3% 53 0.79 - 0% 0% 27
cp_redfort_b6 0d 02:11h 72 5% 60 1.20 - 0% 0% 52
zs_dustbowl_v14 0d 02:06h 27 2% 27 1.00 - 0% 0% 20
cp_glacier_rc6 0d 01:55h 13 1% 16 0.81 - 0% 0% 19
zs_steel_final1 0d 01:42h 14 1% 27 0.52 - 0% 0% 12
zs_dustbowl_v15 0d 01:39h 15 1% 9 1.67 - 0% 0% 7
koth_highpass 0d 01:33h 18 1% 28 0.64 - 0% 0% 20
ctf_cruise_b3a 0d 01:31h 22 2% 28 0.79 - 0% 0% 17
ctf_turbheim_rc4 0d 01:28h 36 2% 26 1.38 - 0% 0% 17
cp_snowcrystal_rc8 0d 01:25h 18 1% 15 1.20 - 0% 0% 21
koth_lakeside_final 0d 01:25h 16 1% 27 0.59 - 0% 0% 6
cp_stag 0d 01:09h 16 1% 21 0.76 - 0% 0% 17
koth_suijin 0d 01:08h 24 2% 24 1.00 - 0% 0% 17
ctf_landfall 0d 01:05h 16 1% 17 0.94 - 0% 0% 14
ctf_urbanbrook 0d 01:01h 24 2% 14 1.71 - 0% 0% 19
koth_undergrove_rc1 0d 00:57h 19 1% 13 1.46 - 0% 0% 18
cp_snakewater_final1 0d 00:55h 3 0% 15 0.20 - 0% 0% 1
pl_edinbowl_b6b 0d 00:49h 8 1% 14 0.57 - 0% 0% 12
cp_hadal_b13a 0d 00:47h 13 1% 16 0.81 - 0% 0% 5
cp_firewatch_b4 0d 00:46h 17 1% 33 0.52 - 0% 0% 11
pl_precipice_event_final 0d 00:44h 5 0% 10 0.50 - 0% 0% 1
cp_fulgur_rc2 0d 00:41h 8 1% 10 0.80 - 0% 0% -
pl_rumble_event 0d 00:40h 18 1% 11 1.64 - 0% 0% 13
zs_hoodoo_v6 0d 00:36h 1 0% 6 0.17 - 0% 0% 7
pl_badwater_snowy2 0d 00:34h 6 0% 10 0.60 - 0% 0% 8
cp_grack_b13 0d 00:34h 6 0% 12 0.50 - 0% 0% 5
zs_hydro_v3 0d 00:33h 5 0% 7 0.71 - 0% 0% 5
zs_hidden_b2 0d 00:32h 2 0% 5 0.40 - 0% 0% 3
zs_ancientoasis_v2 0d 00:32h 13 1% 8 1.63 - 0% 0% 9
koth_slasher 0d 00:30h 20 1% 8 2.50 - 0% 0% 4
koth_whitecreek_rc2 0d 00:29h 4 0% 12 0.33 - 0% 0% 4
koth_rooftop_reborn_9 0d 00:27h 7 0% 11 0.64 - 0% 0% 3
zs_kartconvoy_v2 0d 00:27h 4 0% 5 0.80 - 0% 0% 5
cp_yukon_final 0d 00:27h 5 0% 7 0.71 - 0% 0% 2
pl_kinder_b17 0d 00:27h 5 0% 7 0.71 - 0% 0% 1
zs_kartbattle_event_v2_fix 0d 00:26h 11 1% 7 1.57 - 0% 0% 8
cp_tidal_v4 0d 00:26h 3 0% 6 0.50 - 0% 0% 7

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 842 52% 366 22%
PISTOL Pistol 2.50 170 10% 80 5%
AMPUTATOR Amputator 3.00 131 8% 21 1%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 125 8% 7 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 94 6% 1 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 58 4% 194 12%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 53 3% 7 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 32 2% 23 1%
WORLD World 1.00 28 2% 17 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 23 1% 16 1%
POMSON Pomson 6000 1.50 17 1% 5 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 13 1% 1 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 11 1% 2 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 8 0% 3 0%
PLAYER Player 1.00 8 0% - 0%
BONESAW Bonesaw 3.00 4 0% 13 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 3 0% - 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 1 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 1 0% 4 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 14,565 7,814 205,012 842 366 2.30 - 0% 54% 26.20 17.30

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: