Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:419,850
ID Único:STEAM_0:0:63033097
Steam IDv3:[U:1:126066194]
Steam Community:76561198086331922
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Dec 16, 2023 12:13:50 pm (Total: 58 Conexões)
Tempo Conectado:22:24:03 horas
Média de Ping:65.95ms (Ping: 32.97ms)
Arma Favorita:AMBASSADORThe Ambassador

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
The BLU 0d 16:05h 122 vezes 45% 22.81
The RED 0d 05:45h 43 vezes 16% 10.91
Spectator 0d 00:26h 105 vezes 39% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
spy 0d 08:20h 62 vezes 25% 30.00
sniper 0d 06:27h 48 vezes 19% 9.76
engineer 0d 02:21h 54 vezes 21% 48.50
scout 0d 02:13h 19 vezes 8% 26.33
demoman 0d 01:08h 14 vezes 6% 2.90
medic 0d 00:35h 18 vezes 7% 5.67
heavyweapons 0d 00:24h 33 vezes 13% 4.50
pyro 0d 00:19h 5 vezes 2% 94.00
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Headshot Kill 993 vezes 993
Critical Kill 392 vezes 0
Domination 386 vezes 1,930
Backstab Kill 354 vezes 354
Medic Killed 315 vezes 0
Force Suicide 174 vezes 0
Jarated player 91 vezes 91
Kill Assist 41 vezes 82
Sticky Jump 40 vezes 0
Built Object - Mini Sentrygun 33 vezes 0
God Like (20 kills) 29 vezes 319
Rampage (5 kills) 27 vezes 108
Triple Kill (3 kills) 26 vezes 52
Built Object - Dispenser 26 vezes 0
Double Kill (2 kills) 25 vezes 25
Built Object - Teleporter 24 vezes 0
Ownage (9 kills) 23 vezes 138
Mega Kill (7 kills) 19 vezes 95
Ultra Kill (11 kills) 17 vezes 119
Unstoppable (17 kills) 15 vezes 150
Monster Kill (15 kills) 13 vezes 117
Killing Spree (13 kills) 12 vezes 96
Airshot Headshot 10 vezes 0
Domination (4 kills) 9 vezes 27
Built Object - Sentrygun 7 vezes 0
Killed Object - Attachment Sapper 5 vezes 0
Ubercharge 5 vezes 0
Airshot Arrow 4 vezes 0
Revenge 4 vezes 20
Killed Object - Sentrygun 3 vezes 15
Player Teleported 2 vezes 0
Player Extinguished 2 vezes 2
Airblast Player 2 vezes 0
Steal Sandvich 1 vezes 2
Rocket Jump 1 vezes 0
Defended a Medic 1 vezes 1
Killed Object - Mini Sentrygun 1 vezes 5
Killed Object - Dispenser 1 vezes 5

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v26 0d 08:22h 642 26% 61 10.52 334 33% 52% 14
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v30 0d 05:58h 892 36% 34 26.24 362 36% 41% 17
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v31 0d 04:31h 491 20% 31 15.84 42 4% 9% 5
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0d 03:27h 420 17% 5 84.00 263 26% 63% 9
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v29_snowy 0d 00:14h 7 0% 1 7.00 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes %
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 655 27% 1 1%
MACHINA Machina 1.10 305 12% 4 3%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 193 8% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 179 7% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 141 6% 2 2%
WORLD World 1.00 138 6% 7 6%
KNIFE Knife 1.50 120 5% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 110 5% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 104 4% 1 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 85 3% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 69 3% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 39 2% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 38 2% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 36 1% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 36 1% 37 30%
POWERJACK Powerjack 3.00 32 1% - 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 31 1% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 27 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 15 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 12 0% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 10 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 10 0% - 0%
CLUB Kukri 3.00 9 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 6 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 6 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 5 0% 1 1%
PLAYER Player 1.00 4 0% 2 2%
TOMISLAV Tomislav 1.10 3 0% - 0%
SMG Smg 1.80 3 0% 3 2%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 3 0% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 3 0% 1 1%
BALL Baseball 3.00 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE The Huntsman (Fire Arrow) 1.10 2 0% - 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 2 0% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 2 0% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 1 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 1 0% - 0%
BOTTLE Bottle 3.00 1 0% - 0%

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: