Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:408.807
Steam ID:STEAM_0:0:418211474
Steam IDv3:[U:1:836422948]
Профиль в сообществе Steam:76561198796688676
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:2 янв 2023 15:24:52 (За все время: 203 соединений)
Время соединения:3 дней 23:04:22 часов
Средний пинг:89,12мс (Задержка: 44,56мс)
Любимое оружие:WIDOWMAKERWidowmaker

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The RED 2дн 01:39ч 755 раз 45% 1,91
The BLU 1дн 18:56ч 924 раз 55% 0,13
Роль Время Выбрано в процентах KpD
medic 2дн 14:31ч 575 раз 65% 0,26
engineer 1дн 07:04ч 306 раз 35% 1,82
Действие Выполнено Бонус к опыту
Built Object - Dispenser 731 раз 0
Medic Killed 584 раз 584
Built Object - Teleporter 489 раз 0
Kill Assist 437 раз 874
Round Win - Team Blue 354 раз 1.770
Killed Object - Dispenser 172 раз 0
Player Teleported 171 раз 0
Kill Assist - Medic 134 раз 536
Killed Object - Teleporter 83 раз 0
Round Win - Team Red 80 раз 400
Double Kill (2 kills) 66 раз 66
Triple Kill (3 kills) 27 раз 54
Critical Kill 25 раз 0
Force Suicide 20 раз 0
Rampage (5 kills) 20 раз 80
Domination (4 kills) 17 раз 51
Point Captured 14 раз 70
MVP #2 10 раз 50
MVP #3 10 раз 30
Mega Kill (7 kills) 8 раз 40
Killed by Saw 4 раз 0
Airshot Arrow 4 раз 0
Ultra Kill (11 kills) 2 раз 14
Killing Spree (13 kills) 1 раз 8
MVP #1 1 раз 10
Defended a Medic 1 раз 0
Ownage (9 kills) 1 раз 6
Rocket Jump 1 раз 0
Hit by Train 1 раз 0

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
pl_goldrush 0дн 06:32ч 69 11% 85 0,81 - 0% 0% 61
pl_barnblitz 0дн 04:54ч 46 7% 70 0,66 - 0% 0% 36
pl_upward 0дн 04:38ч 26 4% 47 0,55 - 0% 0% 20
zs_rottenburg_v6 0дн 03:39ч 51 8% 75 0,68 - 0% 0% 40
pl_badwater 0дн 02:54ч 25 4% 34 0,74 - 0% 0% 32
cp_redfort_b6 0дн 02:45ч 36 6% 43 0,84 - 0% 0% 34
pl_stallberg_rc1 0дн 02:29ч 18 3% 9 2,00 - 0% 0% 10
cp_firewatch_b4 0дн 02:27ч 54 9% 35 1,54 - 0% 0% 44
pl_thundermountain 0дн 02:22ч 13 2% 30 0,43 - 0% 0% 9
zs_2fort_purple_v2 0дн 02:03ч 17 3% 13 1,31 - 0% 0% 22
zs_dustbowl_v15 0дн 01:57ч 22 3% 23 0,96 - 0% 0% 8
koth_suijin 0дн 01:55ч 11 2% 26 0,42 - 0% 0% 6
cp_coldfront 0дн 01:54ч 6 1% 32 0,19 - 0% 0% 2
cp_gorge_event 0дн 01:33ч 7 1% 19 0,37 - 0% 0% 9
cp_stag 0дн 01:27ч 13 2% 9 1,44 - 0% 0% 7
cp_gravelpit 0дн 01:20ч 14 2% 12 1,17 - 0% 0% 10
koth_lakeside_final 0дн 01:19ч 7 1% 22 0,32 - 0% 0% 7
zs_doom2 0дн 01:18ч 18 3% 72 0,25 - 0% 0% 20
ctf_urbanbrook 0дн 01:18ч 15 2% 22 0,68 - 0% 0% 17
pl_goldrock_rc2 0дн 01:12ч 6 1% 13 0,46 - 0% 0% 7
cp_manor_event 0дн 01:01ч 5 1% 12 0,42 - 0% 0% 1
pl_precipice_event_final 0дн 01:00ч 15 2% 12 1,25 - 0% 0% 13
cp_snakewater_final1 0дн 00:55ч 12 2% 6 2,00 - 0% 0% 2
zs_skyscraper_v9_fix 0дн 00:50ч 1 0% 5 0,20 - 0% 0% 7
cp_yukon_final 0дн 00:45ч 7 1% 5 1,40 - 0% 0% 4
zs_kartdoubledeck_v2 0дн 00:45ч 2 0% 7 0,29 - 0% 0% 2
koth_highpass 0дн 00:44ч 7 1% 11 0,64 - 0% 0% 4
cp_process_final 0дн 00:42ч 7 1% 9 0,78 - 0% 0% 7
ctf_sawmill 0дн 00:42ч 3 0% 15 0,20 - 0% 0% 3
koth_crazytank_b1 0дн 00:41ч 7 1% 8 0,88 - 0% 0% 4
pl_highwood_b17 0дн 00:36ч 2 0% 10 0,20 - 0% 0% 3
ctf_frosty_rc1 0дн 00:35ч 4 1% 6 0,67 - 0% 0% 1
ctf_cruise_b3a 0дн 00:34ч 7 1% 3 2,33 - 0% 0% 3
ctf_turbheim_rc4 0дн 00:33ч 8 1% 1 8,00 - 0% 0% 12
ctf_landfall 0дн 00:33ч 10 2% 2 5,00 - 0% 0% 3
koth_slaughter_event 0дн 00:31ч 2 0% 8 0,25 - 0% 0% 4
pl_mountainside_rc2 0дн 00:29ч 8 1% 4 2,00 - 0% 0% 10
zs_hydro_v5 0дн 00:29ч 4 1% 0 0,00 - 0% 0% 8
zs_kartbattle_event_v2_fix 0дн 00:28ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0% 1
zs_steel_final1 0дн 00:28ч 6 1% 5 1,20 - 0% 0% 7
zs_rottenburg_v6_fix2 0дн 00:28ч 9 1% 2 4,50 - 0% 0% 3
zs_hydro_v4_fix 0дн 00:27ч 2 0% 4 0,50 - 0% 0% -
zs_rottenburg_v7 0дн 00:26ч 3 0% 3 1,00 - 0% 0% -
cp_grack_b13 0дн 00:26ч 1 0% 8 0,13 - 0% 0% -
koth_urban_b2a 0дн 00:25ч 2 0% 2 1,00 - 0% 0% 3
zs_hoodoo_v6 0дн 00:23ч 2 0% 5 0,40 - 0% 0% -
pl_summercoast_rc8d 0дн 00:18ч 4 1% 6 0,67 - 0% 0% 4
zs_terminus_v2 0дн 00:17ч 3 0% 3 1,00 - 0% 0% 5
koth_undergrove_rc1 0дн 00:16ч 2 0% 2 1,00 - 0% 0% 1
zs_mannhattan_v3 0дн 00:16ч 4 1% 6 0,67 - 0% 0% 3

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 341 51% 400 36%
PISTOL Pistol 2,50 92 14% 44 4%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 79 12% 167 15%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 74 11% 14 1%
UBERSAW Ubersaw 3,50 31 5% 70 6%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 17 3% 5 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 10 1% 5 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 7 1% 15 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 5 1% 4 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 5 1% 1 0%
WORLD World 1,00 4 1% 13 1%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 3 0% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 3 0% 4 0%
WRENCH Wrench 3,00 1 0% 1 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 1 0% 3 0%
PLAYER Player 1,00 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 6.859 3.402 80.094 79 167 0,47 - 0% 50% 23,50 86,80

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: