Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:407.341
Steam ID:STEAM_0:1:104855684
Steam IDv3:[U:1:209711369]
Профиль в сообществе Steam:76561198169977097
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:25 июль 2021 15:40:25 (За все время: 92 соединений)
Время соединения:2 дней 00:30:37 часов
Средний пинг:107,71мс (Задержка: 53,86мс)
Любимое оружие:SKULLBATBat Outta Hell

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The RED 0дн 21:45ч 314 раз 43% 3,40
The BLU 0дн 19:44ч 409 раз 57% 0,58
Роль Время Выбрано в процентах KpD
medic 1дн 08:09ч 223 раз 64% 0,67
engineer 0дн 09:57ч 123 раз 36% 4,44
Действие Выполнено Бонус к опыту
Built Object - Dispenser 573 раз 0
Medic Killed 539 раз 539
Built Object - Teleporter 523 раз 0
Kill Assist 205 раз 410
Round Win - Team Blue 173 раз 865
Kill Assist - Medic 98 раз 392
Critical Kill 64 раз 16
Double Kill (2 kills) 62 раз 62
Player Teleported 57 раз 0
Force Suicide 55 раз 0
Killed Object - Dispenser 36 раз 0
MVP #1 29 раз 290
Triple Kill (3 kills) 19 раз 38
MVP #2 12 раз 60
MVP #3 8 раз 24
Domination (4 kills) 8 раз 24
Rampage (5 kills) 7 раз 28
Round Win - Team Red 6 раз 30
Mega Kill (7 kills) 4 раз 20
Killed Object - Teleporter 4 раз 0
Ultra Kill (11 kills) 2 раз 14

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
pl_upward 0дн 03:27ч 47 8% 33 1,42 - 0% 0% 24
zs_dustbowl_v14 0дн 01:36ч 45 7% 22 2,05 - 0% 0% 5
cp_gorge_event 0дн 01:24ч 36 6% 28 1,29 - 0% 0% 12
pl_badwater 0дн 01:18ч 68 11% 23 2,96 - 0% 0% 25
ctf_sawmill 0дн 01:05ч 32 5% 22 1,45 - 0% 0% 14
cp_gravelpit 0дн 01:01ч 48 8% 10 4,80 - 0% 0% 12
cp_redfort_b6 0дн 00:58ч 24 4% 22 1,09 - 0% 0% 5
zs_turbine_final 0дн 00:47ч 15 2% 28 0,54 - 0% 0% 2
zs_dust2_v2 0дн 00:47ч 17 3% 22 0,77 - 0% 0% 7
pl_thundermountain 0дн 00:42ч 18 3% 30 0,60 - 0% 0% 1
zs_steel_final1 0дн 00:40ч 26 4% 12 2,17 - 0% 0% 8
ctf_cruise_b3a 0дн 00:38ч 12 2% 9 1,33 - 0% 0% 3
zs_2fort_purple_v4 0дн 00:31ч 12 2% 6 2,00 - 0% 0% 4
pl_goldrush 0дн 00:31ч 5 1% 12 0,42 - 0% 0% 5
ctf_landfall 0дн 00:31ч 15 2% 6 2,50 - 0% 0% 2
zs_skyscraper17_v3 0дн 00:30ч 19 3% 11 1,73 - 0% 0% 6
cp_grack_b13 0дн 00:29ч 10 2% 6 1,67 - 0% 0% 12
cp_snakewater_final1 0дн 00:29ч 12 2% 12 1,00 - 0% 0% 2
ctf_hotspring 0дн 00:26ч 19 3% 7 2,71 - 0% 0% 5
zs_rottenburg_v4_fix 0дн 00:25ч 17 3% 19 0,89 - 0% 0% 9
cp_egypt_final 0дн 00:21ч 18 3% 2 9,00 - 0% 0% 9
cp_sunshine_event 0дн 00:19ч 10 2% 4 2,50 - 0% 0% 3
zs_terminus_v2 0дн 00:18ч 3 0% 2 1,50 - 0% 0% 1
cp_brooklynn2_rc2 0дн 00:18ч 12 2% 9 1,33 - 0% 0% 3
ctf_discover_b59 0дн 00:17ч 9 1% 2 4,50 - 0% 0% 2
zs_boxingring_v3_fix 0дн 00:14ч 4 1% 3 1,33 - 0% 0% 3
zs_hospice_v3 0дн 00:13ч 6 1% 5 1,20 - 0% 0% 1
cp_manor_event 0дн 00:13ч 11 2% 4 2,75 - 0% 0% 13
cp_coldfront 0дн 00:12ч 6 1% 1 6,00 - 0% 0% 1
zs_mannhattan_v3 0дн 00:12ч 6 1% 2 3,00 - 0% 0% 5
zs_hoodoo_v6 0дн 00:12ч 4 1% 4 1,00 - 0% 0% 1
pd_scarab_rc2b 0дн 00:09ч 4 1% 2 2,00 - 0% 0% -
ctf_2fort_invasion 0дн 00:09ч 4 1% 7 0,57 - 0% 0% 1
zs_doom2 0дн 00:08ч 6 1% 5 1,20 - 0% 0% 3
cp_ghastlane_event_rc2 0дн 00:06ч 3 0% 2 1,50 - 0% 0% -
zs_dust2_v3 0дн 00:05ч 3 0% 0 0,00 - 0% 0% -
zs_egypt_v2 0дн 00:05ч 4 1% 1 4,00 - 0% 0% 2

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 226 33% 1 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 209 31% 106 30%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 144 21% 117 33%
MAXGUN Lugermorph 2,00 62 9% 1 0%
AMPUTATOR Amputator 3,00 18 3% 3 1%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3,00 5 1% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 4 1% 9 3%
PLAYER Player 1,00 4 1% - 0%
WORLD World 1,00 3 0% 2 1%
UBERSAW Ubersaw 3,50 3 0% 9 3%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 3 0% 1 0%
WRENCH Wrench 3,00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3,50 1 0% 1 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 1 0% 1 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 4.591 2.745 73.302 144 117 1,23 - 0% 60% 26,70 31,90

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: