Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:385.613
Steam ID:STEAM_0:1:221177514
Steam IDv3:[U:1:442355029]
Профиль в сообществе Steam:76561198402620757
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:26 сент 2020 01:49:03 (За все время: 251 соединений)
Время соединения:1 дней 23:32:02 часов
Средний пинг:160,91мс (Задержка: 80,45мс)
Любимое оружие:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The RED 1дн 00:10ч 382 раз 40% 1,93
The BLU 0дн 18:40ч 584 раз 60% 0,63
Роль Время Выбрано в процентах KpD
medic 1дн 03:15ч 275 раз 73% 0,81
engineer 0дн 06:27ч 100 раз 27% 2,39
Действие Выполнено Бонус к опыту
Built Object - Dispenser 647 раз 0
Medic Killed 428 раз 428
Built Object - Teleporter 194 раз 0
Kill Assist 193 раз 386
Round Win - Team Blue 173 раз 865
Kill Assist - Medic 84 раз 336
Player Teleported 78 раз 14
Critical Kill 44 раз 0
Double Kill (2 kills) 39 раз 39
Killed Object - Dispenser 35 раз 0
Force Suicide 32 раз 0
Killed Object - Teleporter 22 раз 0
Mini-Round Win - Team Blue 12 раз 60
Triple Kill (3 kills) 11 раз 22
Round Win - Team Red 10 раз 50
MVP #2 10 раз 50
Airshot Arrow 7 раз 0
Rampage (5 kills) 5 раз 20
MVP #3 4 раз 12
MVP #1 3 раз 30
Domination (4 kills) 3 раз 9
Mega Kill (7 kills) 2 раз 10
Airshot Stun 1 раз 0
Hit by Train 1 раз 0

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
zs_mars_v3 0дн 01:08ч 25 8% 17 1,47 - 0% 0% 8
ctf_2fort_invasion 0дн 01:06ч 34 11% 20 1,70 - 0% 0% 13
pl_goldrush 0дн 01:05ч 27 9% 12 2,25 - 0% 0% 17
zs_rottenburg_v6 0дн 00:52ч 13 4% 10 1,30 - 0% 0% 7
zs_dustbowl_v15 0дн 00:51ч 8 3% 7 1,14 - 0% 0% 6
cp_conifer_rc2 0дн 00:45ч 10 3% 11 0,91 - 0% 0% 5
pl_barnblitz 0дн 00:41ч 6 2% 6 1,00 - 0% 0% 3
zs_inferno_v9_fix 0дн 00:36ч 6 2% 6 1,00 - 0% 0% 5
cp_glassworks_rc6a 0дн 00:29ч 16 5% 3 5,33 - 0% 0% 3
zs_hidden_b2 0дн 00:29ч 8 3% 4 2,00 - 0% 0% -
pl_highwood_b17 0дн 00:29ч 8 3% 9 0,89 - 0% 0% 1
cp_rocketforge_b2 0дн 00:29ч 7 2% 9 0,78 - 0% 0% 3
zs_mars_v4 0дн 00:27ч 13 4% 12 1,08 - 0% 0% -
cp_egypt_final 0дн 00:27ч 19 6% 6 3,17 - 0% 0% 6
zs_mars_v2 0дн 00:27ч 16 5% 5 3,20 - 0% 0% 10
zs_turbine_final 0дн 00:26ч 17 6% 13 1,31 - 0% 0% 6
koth_mill_rc3 0дн 00:25ч 8 3% 8 1,00 - 0% 0% 3
ctf_landfall 0дн 00:21ч 7 2% 4 1,75 - 0% 0% 6
koth_lakeside_final 0дн 00:18ч 7 2% 3 2,33 - 0% 0% 6
cp_process_final 0дн 00:16ч 4 1% 4 1,00 - 0% 0% -
zs_skyscraper_v9_fix 0дн 00:15ч 3 1% 8 0,38 - 0% 0% -
koth_suijin 0дн 00:15ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0% 1
pl_upward 0дн 00:15ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% 1
zs_doom2 0дн 00:14ч 6 2% 17 0,35 - 0% 0% -
cp_wetcoal_b1 0дн 00:11ч 4 1% 1 4,00 - 0% 0% -
cp_gorge_event 0дн 00:11ч 2 1% 1 2,00 - 0% 0% 1
zs_hoodoo_v6 0дн 00:11ч 1 0% 5 0,20 - 0% 0% 1
pl_thundermountain 0дн 00:10ч 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
pl_mountainside_rc2 0дн 00:08ч 3 1% 1 3,00 - 0% 0% 2
cp_foundry 0дн 00:06ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
cp_sunshine_event 0дн 00:06ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
cp_coldfront 0дн 00:06ч 3 1% 5 0,60 - 0% 0% -
koth_king 0дн 00:05ч 2 1% 1 2,00 - 0% 0% 1
cp_manor_event 0дн 00:03ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ctf_sawmill 0дн 00:02ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 228 43% 71 27%
BONESAW Bonesaw 3,00 147 28% 25 10%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 36 7% 54 21%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 30 6% 2 1%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 25 5% 1 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 20 4% 2 1%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 17 3% 1 0%
PISTOL Pistol 2,50 6 1% 7 3%
UBERSAW Ubersaw 3,50 4 1% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 4 1% - 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3,00 3 1% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 2 0% 2 1%
WORLD World 1,00 2 0% 2 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 2 0% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 2 0% 5 2%
PLAYER Player 1,00 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 5.117 2.631 63.933 228 71 3,21 - 0% 51% 24,30 22,40

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: