Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:356.553
Steam ID:STEAM_0:0:177024836
Steam IDv3:[U:1:354049672]
Comunidad Steam:76561198314315400
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:4 de mar de 2021 08:14:49 (Total: 27 Conexiones)
Tiempo de conexion:06:18:17 horas
Promedio de ping:54,32ms (Latencia: 27,16ms)
Arma favorita:TF_PROJECTILE_ROCKETRocket Launcher
  • Logros personales Logros
  •   
  • Mochila Mochila
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
The RED 0d 04:23h 14 Veces 52% 1,80
The BLU 0d 01:32h 13 Veces 48% 4,90
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
sniper 0d 01:53h 17 Veces 19% 1,71
soldier 0d 01:11h 20 Veces 22% 2,37
pyro 0d 00:50h 19 Veces 21% 2,87
scout 0d 00:32h 13 Veces 14% 2,83
demoman 0d 00:20h 9 Veces 10% 2,20
spy 0d 00:14h 7 Veces 8% 6,33
heavyweapons 0d 00:13h 4 Veces 4% 8,50
medic 0d 00:00h 1 Veces 1% -
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Headshot Kill 46 Veces 46
Rocket Jump 42 Veces 0
Critical Kill 37 Veces 0
Force Suicide 34 Veces 0
Domination 32 Veces 160
Airblast Player 26 Veces 0
Backstab Kill 26 Veces 26
Kill Assist 25 Veces 50
Medic Killed 13 Veces 0
Airshot Rocket 12 Veces 0
Double Kill (2 kills) 11 Veces 11
Domination (4 kills) 8 Veces 24
Triple Kill (3 kills) 7 Veces 14
Killed Object - Sentrygun 6 Veces 30
Revenge 5 Veces 25
Blocked with Shield 4 Veces 0
Airshot Sticky 4 Veces 0
Rampage (5 kills) 3 Veces 12
Killed Object - Dispenser 3 Veces 15
Mega Kill (7 kills) 3 Veces 15
Airshot Arrow 2 Veces 0
Ultra Kill (11 kills) 2 Veces 14
Killing Spree (13 kills) 2 Veces 16
Airshot Stun 1 Veces 0
God Like (20 kills) 1 Veces 11
Built Object - Attachment Sapper 1 Veces 0
Ownage (9 kills) 1 Veces 6
Airshot Flare 1 Veces 0

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v26 0d 04:25h 189 52% 112 1,69 16 33% 8% 18
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v30 0d 01:23h 111 31% 34 3,26 23 47% 21% 5
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v29_snowy 0d 00:14h 46 13% 1 46,00 10 20% 22% 2
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v31 0d 00:05h 16 4% 0 0,00 - 0% 0% -

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto %
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,00 56 19% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 37 12% 9 8%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 36 12% - 0%
WORLD World 1,00 33 11% 12 10%
TOMISLAV Tomislav 1,10 23 8% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 16 5% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 9 3% 1 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 9 3% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3,00 7 2% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 6 2% 2 2%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 5 2% - 0%
REVOLVER Revolver 2,00 5 2% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 5 2% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 5 2% - 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3,00 4 1% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 4 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 4 1% 2 2%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3,00 4 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 4 1% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2,50 4 1% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 3 1% - 0%
MACHINA Machina 1,10 3 1% 4 3%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 2 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 2 1% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3,00 2 1% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3,00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 1 0% - 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 1 0% - 0%
PLAYER Player 1,00 1 0% - 0%
KNIFE Knife 1,50 1 0% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 1 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 1 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 1 0% - 0%
CLUB Kukri 3,00 1 0% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 1 0% - 0%

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: