選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:Nc
玩家ID:354,764
Steam ID:STEAM_0:1:91395285
Steam IDv3:[U:1:182790571]
Steam 群組:76561198143056299
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Aug 26, 2020 4:27:18 pm (總共: 40 連接)
連線時間:2 天 02:35:55 小時
平均 ping:113.29ms (網路延遲: 56.64ms)
最常用的武器:WIDOWMAKERWidowmaker

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 1天 09:21時 344 次 48% 6.23
The BLU 0天 17:14時 367 次 52% 0.88
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
medic 1天 21:08時 112 次 75% 2.33
engineer 0天 04:41時 37 次 25% 5.77
事件 達成 技能加成
Medic Killed 1,066 次 1,066
Built Object - Dispenser 550 次 0
Kill Assist - Medic 471 次 1,884
Kill Assist 175 次 350
Built Object - Teleporter 166 次 0
Round Win - Team Blue 165 次 825
Killed Object - Dispenser 147 次 0
Critical Kill 131 次 0
Player Teleported 110 次 84
Killed Object - Teleporter 78 次 0
Round Win - Team Red 77 次 385
Double Kill (2 kills) 71 次 71
MVP #1 63 次 630
MVP #2 55 次 275
Rampage (5 kills) 48 次 192
Mini-Round Win - Team Blue 47 次 235
Triple Kill (3 kills) 44 次 88
Force Suicide 26 次 0
Domination (4 kills) 25 次 75
MVP #3 22 次 66
Mini-Round Win - Team Red 18 次 90
Mega Kill (7 kills) 17 次 85
Airshot Arrow 10 次 0
Ownage (9 kills) 6 次 36
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Killing Spree (13 kills) 1 次 8
Unstoppable (17 kills) 1 次 10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
pl_upward 0天 03:40時 95 7% 31 3.06 - 0% 0% 37
pl_goldrush 0天 03:35時 96 8% 35 2.74 - 0% 0% 41
cp_mercenarypark 0天 02:56時 64 5% 25 2.56 - 0% 0% 27
koth_mars 0天 02:20時 115 9% 27 4.26 - 0% 0% 62
pl_barnblitz 0天 01:43時 64 5% 19 3.37 - 0% 0% 32
pl_badwater 0天 01:36時 33 3% 14 2.36 - 0% 0% 12
pl_thundermountain 0天 01:35時 61 5% 24 2.54 - 0% 0% 22
zs_standin_final 0天 01:33時 47 4% 23 2.04 - 0% 0% 33
zs_dustbowl_final1 0天 01:31時 44 3% 14 3.14 - 0% 0% 21
zs_2fort_purple_v2 0天 01:14時 46 4% 8 5.75 - 0% 0% 34
koth_highpass 0天 01:09時 35 3% 15 2.33 - 0% 0% 14
cp_sunshine_event 0天 01:03時 16 1% 9 1.78 - 0% 0% 12
cp_redfort_b6 0天 01:01時 46 4% 20 2.30 - 0% 0% 7
cp_coldfront 0天 01:00時 29 2% 15 1.93 - 0% 0% 20
koth_sawmill 0天 01:00時 60 5% 17 3.53 - 0% 0% 14
koth_king 0天 00:56時 11 1% 8 1.38 - 0% 0% 3
koth_lakeside_final 0天 00:54時 22 2% 15 1.47 - 0% 0% 12
cp_gravelpit 0天 00:46時 16 1% 16 1.00 - 0% 0% 3
zs_dust2_fix 0天 00:43時 30 2% 5 6.00 - 0% 0% 23
ctf_wasteland 0天 00:42時 30 2% 9 3.33 - 0% 0% 14
cp_priderock_b2 0天 00:42時 8 1% 7 1.14 - 0% 0% 2
ctf_sawmill 0天 00:41時 34 3% 8 4.25 - 0% 0% 17
pl_precipice_event_final 0天 00:39時 16 1% 4 4.00 - 0% 0% 12
koth_cascade_rc1a 0天 00:35時 6 0% 8 0.75 - 0% 0% 1
zs_turbine_final 0天 00:33時 15 1% 10 1.50 - 0% 0% 9
pl_hoodoo_final 0天 00:31時 15 1% 1 15.00 - 0% 0% 14
pl_boundary_final1 0天 00:31時 6 0% 2 3.00 - 0% 0% 2
cp_snakewater_final1 0天 00:30時 19 2% 9 2.11 - 0% 0% 5
zs_steel_final 0天 00:29時 17 1% 12 1.42 - 0% 0% 10
ctf_urbanbrook 0天 00:28時 12 1% 9 1.33 - 0% 0% 3
cp_chad_a15 0天 00:27時 12 1% 1 12.00 - 0% 0% 6
cp_glacier_rc6 0天 00:26時 14 1% 0 0.00 - 0% 0% 2
cp_manor_event 0天 00:22時 26 2% 3 8.67 - 0% 0% 12
ctf_2fort_invasion 0天 00:20時 20 2% 3 6.67 - 0% 0% 4
cp_firewatch_b4 0天 00:19時 11 1% 4 2.75 - 0% 0% 13
zs_lumberyard_final 0天 00:18時 15 1% 6 2.50 - 0% 0% 5
cp_snowcrystal_rc8 0天 00:17時 7 1% 7 1.00 - 0% 0% 7
pl_stallberg_rc1 0天 00:16時 14 1% 2 7.00 - 0% 0% 2
zs_dustbowl_v15 0天 00:15時 7 1% 2 3.50 - 0% 0% 5
pl_kinder_b17 0天 00:15時 5 0% 0 0.00 - 0% 0% 7
zs_hoodoo_v6 0天 00:12時 4 0% 0 0.00 - 0% 0% 3
cp_yukon_final 0天 00:11時 2 0% 5 0.40 - 0% 0% 1
zs_doom2 0天 00:09時 19 2% 5 3.80 - 0% 0% 7
zs_kartdoubledeck_v2 0天 00:04時 4 0% 0 0.00 - 0% 0% 2

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 659 48% 157 43%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 186 14% 63 17%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 156 11% 9 2%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 122 9% 11 3%
PISTOL Pistol 2.50 64 5% 20 6%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 50 4% 12 3%
MAXGUN Lugermorph 2.00 32 2% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 28 2% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 22 2% - 0%
WORLD World 1.00 19 1% 2 1%
AMPUTATOR Amputator 3.00 17 1% 3 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 10 1% 2 1%
WRENCH_JAG Jag 3.00 4 0% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 4 0% - 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 2 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 4,032 3,444 88,552 186 63 2.95 - 0% 85% 25.70 21.70

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: