Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:350.487
Eindeutige Id:STEAM_0:1:121195387
Steam IDv3:[U:1:242390775]
Steam Community:76561198202656503
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:17. Sep 2021 11:02:57 (Gesamt: 71 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 17:06:21 Stunden
Durch. Ping:92,06ms (Latenz: 46,03ms)
Lieblingswaffe:BIG_EARNERBig Earner

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The BLU 1T 01:57h 59 mal 49% 2,12
The RED 0T 16:03h 62 mal 51% 1,15
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
spy 0T 11:45h 147 mal 22% 2,01
sniper 0T 08:27h 177 mal 26% 1,50
demoman 0T 07:01h 93 mal 14% 1,38
scout 0T 04:29h 105 mal 15% 1,71
pyro 0T 02:51h 59 mal 9% 2,05
engineer 0T 02:13h 41 mal 6% 2,93
heavyweapons 0T 01:55h 44 mal 6% 1,77
soldier 0T 00:30h 9 mal 1% 30,00
medic 0T 00:06h 7 mal 1% 1,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Critical Kill 911 mal 0
Backstab Kill 652 mal 652
Airshot Stun 379 mal 0
Headshot Kill 244 mal 244
Domination 206 mal 1.030
Double Kill (2 kills) 187 mal 187
Kill Assist 162 mal 324
Medic Killed 155 mal 101
Rocket Jump 89 mal 0
Revenge 83 mal 415
Triple Kill (3 kills) 78 mal 156
Built Object - Sentrygun 59 mal 230
Force Suicide 57 mal 0
Sticky Jump 54 mal 0
Domination (4 kills) 45 mal 135
Rampage (5 kills) 32 mal 128
Mega Kill (7 kills) 18 mal 90
Airshot Rocket 18 mal 10
Jarated player 15 mal 15
Airshot Flare 14 mal 0
Built Object - Attachment Sapper 13 mal 20
Airshot Sticky 12 mal 0
Killed Object - Mini Sentrygun 10 mal 50
God Like (20 kills) 4 mal 44
Ownage (9 kills) 4 mal 24
Built Object - Dispenser 3 mal 0
Airblast Player 3 mal 0
Killed Object - Teleporter 2 mal 4
Unstoppable (17 kills) 1 mal 10
Killed Object - Sentrygun 1 mal 5
Killed Object - Dispenser 1 mal 5
Ultra Kill (11 kills) 1 mal 7
Killing Spree (13 kills) 1 mal 8
Killed by Saw 1 mal 0
Steal Sandvich 1 mal 2

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v19_snowy_fix 0T 14:12h 987 32% 665 1,48 62 24% 6% 62
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v19 0T 08:12h 648 21% 327 1,98 55 21% 8% 36
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v26 0T 05:39h 354 11% 130 2,72 47 18% 13% 14
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v23_fix 0T 04:32h 279 9% 205 1,36 15 6% 5% 16
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v20 0T 04:18h 391 13% 242 1,62 12 5% 3% 14
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v18 0T 03:05h 283 9% 129 2,19 24 9% 8% 24
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v29_snowy 0T 01:20h 51 2% 45 1,13 4 2% 8% -
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v19_snowy 0T 00:53h 22 1% 36 0,61 - 0% 0% 3
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v30 0T 00:20h 77 2% 4 19,25 37 14% 48% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
BIG_EARNER Big Earner 3,00 409 18% 3 1%
WORLD World 1,00 231 10% 41 12%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 226 10% 8 2%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 211 9% 39 11%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 194 8% 2 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 121 5% 9 3%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 0,00 95 4% 8 2%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 90 4% 4 1%
SWORD Eyelander 3,00 75 3% 1 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 73 3% - 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 57 2% 28 8%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 56 2% 3 1%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 46 2% 45 13%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 39 2% 16 5%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3,00 38 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 35 2% 8 2%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 32 1% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,00 27 1% 6 2%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 26 1% 1 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3,50 26 1% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3,00 25 1% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 24 1% 7 2%
QUAKE_RL The Original 1,20 24 1% 2 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 20 1% 4 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 19 1% 5 1%
SANDMAN Sandman 2,00 19 1% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 17 1% 3 1%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 17 1% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 15 1% - 0%
KNIFE Knife 1,50 8 0% 1 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3,00 7 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 6 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2,00 5 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2,50 5 0% - 0%
PLAYER Player 1,00 4 0% 2 1%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 2 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 2 0% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 1 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 1 0% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 1 0% 1 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3,00 1 0% - 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3,00 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 5 2 84 1 1 1,00 - 0% 40% 42,00 5,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: