选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:255,411
Steam ID:STEAM_0:1:92499831
Steam IDv3:[U:1:184999663]
Steam群组:76561198145265391
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Sep 26, 2019 6:25:44 pm (总共: 32 次连入)
连线时长:1 天 01:52:40 小时
平均延迟:90.34ms (网络延迟: 45.17ms)
最常用武器:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 0天 16:11小时 194 次 51% 8.15
The BLU 0天 08:27小时 187 次 49% 0.54
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
medic 0天 16:00小时 137 次 66% 1.46
engineer 0天 08:17小时 71 次 34% 7.91
事件 发生次数 技能加成
Medic Killed 665 次 665
Built Object - Dispenser 338 次 0
Kill Assist 270 次 540
Built Object - Teleporter 207 次 0
Kill Assist - Medic 134 次 536
Round Win - Team Blue 100 次 500
Player Teleported 97 次 0
Killed Object - Dispenser 55 次 0
Round Win - Team Red 35 次 175
MVP #1 29 次 290
Killed Object - Teleporter 29 次 0
MVP #2 27 次 135
Critical Kill 24 次 0
Double Kill (2 kills) 23 次 23
Domination (4 kills) 15 次 45
Mega Kill (7 kills) 15 次 75
Rampage (5 kills) 13 次 52
Triple Kill (3 kills) 12 次 24
MVP #3 10 次 30
Ultra Kill (11 kills) 9 次 63
Force Suicide 6 次 0
Killing Spree (13 kills) 6 次 48
Ownage (9 kills) 5 次 30
Monster Kill (15 kills) 4 次 36
Unstoppable (17 kills) 3 次 30
Defended a Medic 2 次 0
Killed by Saw 1 次 0
Airshot Stun 1 次 0
God Like (20 kills) 1 次 11

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
pl_upward 0天 02:18小时 47 6% 23 2.04 - 0% 0% 29
ctf_2fort_invasion 0天 02:00小时 78 10% 34 2.29 - 0% 0% 38
pl_goldrush 0天 01:54小时 62 8% 25 2.48 - 0% 0% 45
pl_barnblitz 0天 01:05小时 49 6% 7 7.00 - 0% 0% 33
pl_badwater 0天 00:49小时 22 3% 8 2.75 - 0% 0% 10
pl_thundermountain 0天 00:48小时 27 3% 7 3.86 - 0% 0% 12
zs_goldrush_third_a2 0天 00:47小时 39 5% 7 5.57 - 0% 0% 22
ctf_sawmill 0天 00:45小时 13 2% 19 0.68 - 0% 0% 2
zs_hoodoo_v5 0天 00:43小时 38 5% 5 7.60 - 0% 0% 8
zs_hoodoo_v6 0天 00:40小时 29 4% 11 2.64 - 0% 0% 16
cp_sunshine_event 0天 00:40小时 19 2% 12 1.58 - 0% 0% 10
cp_redfort_b6 0天 00:38小时 17 2% 15 1.13 - 0% 0% 17
zs_rottenburg_v5_fix 0天 00:37小时 32 4% 6 5.33 - 0% 0% 13
cp_manor_event 0天 00:36小时 9 1% 14 0.64 - 0% 0% 5
zs_dustbowl_v14 0天 00:35小时 16 2% 2 8.00 - 0% 0% 16
zs_inferno_v8 0天 00:33小时 14 2% 7 2.00 - 0% 0% 13
koth_king 0天 00:32小时 30 4% 5 6.00 - 0% 0% 6
cp_gravelpit 0天 00:32小时 10 1% 5 2.00 - 0% 0% 7
cp_furnace_rc 0天 00:31小时 20 3% 3 6.67 - 0% 0% 6
cp_ghastlane_event_rc2 0天 00:30小时 18 2% 8 2.25 - 0% 0% 2
ctf_freight_v3 0天 00:29小时 49 6% 3 16.33 - 0% 0% 12
cp_lushlands_rc2 0天 00:28小时 11 1% 10 1.10 - 0% 0% 5
koth_whitecreek_rc2 0天 00:28小时 8 1% 12 0.67 - 0% 0% 3
koth_lakeside_final 0天 00:27小时 15 2% 5 3.00 - 0% 0% -
cp_wetcoal_b1 0天 00:26小时 13 2% 1 13.00 - 0% 0% 7
cp_glacier_rc6 0天 00:21小时 8 1% 6 1.33 - 0% 0% 8
pl_stallberg_rc1 0天 00:21小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0% 3
ctf_landfall 0天 00:20小时 6 1% 1 6.00 - 0% 0% -
cp_hybrid_v2 0天 00:18小时 5 1% 7 0.71 - 0% 0% 1
koth_nerve 0天 00:18小时 24 3% 3 8.00 - 0% 0% 22
koth_crazytank_b1 0天 00:18小时 12 2% 3 4.00 - 0% 0% 5
cp_firewatch_b4 0天 00:14小时 6 1% 0 0.00 - 0% 0% 3
zs_skyscraper_v9 0天 00:14小时 9 1% 0 0.00 - 0% 0% 2
cp_rocketforge_b2 0天 00:13小时 5 1% 1 5.00 - 0% 0% 2
pl_kinder_b17 0天 00:09小时 8 1% 3 2.67 - 0% 0% 2
zs_steel_final1 0天 00:07小时 3 0% 2 1.50 - 0% 0% 1
koth_slaughter_b1b 0天 00:06小时 5 1% 1 5.00 - 0% 0% 2
koth_rocktop_rc2 0天 00:06小时 1 0% 0 0.00 - 0% 0% 5
cp_conifer_rc2 0天 00:05小时 2 0% 0 0.00 - 0% 0% 1
cp_glassworks_rc6a 0天 00:05小时 3 0% 1 3.00 - 0% 0% 1
cp_boulder_v5 0天 00:04小时 1 0% 5 0.20 - 0% 0% 3

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 341 43% 74 25%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 212 27% 9 3%
UBERSAW Ubersaw 3.50 83 11% 19 6%
PISTOL Pistol 2.50 61 8% 11 4%
WORLD World 1.00 17 2% 1 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 17 2% 11 4%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 14 2% 12 4%
TELEFRAG Telefrag 4.00 12 2% 1 0%
WRENCH Wrench 3.00 8 1% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 7 1% 1 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 4 1% 1 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3.00 3 0% - 0%
PLAYER Player 1.00 3 0% 1 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 1 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 1 0% 1 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_PRIMARY 3,249 2,208 61,698 341 74 4.61 - 0% 68% 27.90 9.50

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: