Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:253,661
ID Único:STEAM_0:0:61649591
Steam IDv3:[U:1:123299182]
Steam Community:76561198083564910
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Dec 10, 2020 12:40:27 am (Total: 63 Conexões)
Tempo Conectado:1 dias 03:55:01 horas
Média de Ping:76.60ms (Ping: 38.30ms)
Arma Favorita:AWPER_HANDAWPer Hand

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
The BLU 0d 16:18h 110 vezes 77% 1.21
The RED 0d 11:10h 33 vezes 23% 1.65
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
sniper 0d 06:50h 74 vezes 32% 1.10
scout 0d 05:56h 56 vezes 24% 2.60
demoman 0d 03:28h 16 vezes 7% 1.13
medic 0d 02:16h 40 vezes 17% 0.45
heavyweapons 0d 02:05h 23 vezes 10% 1.83
engineer 0d 01:08h 8 vezes 3% 9.33
soldier 0d 00:54h 6 vezes 3% 1.87
spy 0d 00:19h 5 vezes 2% 1.25
pyro 0d 00:05h 3 vezes 1% -
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Headshot Kill 154 vezes 154
Kill Assist 114 vezes 228
Rocket Jump 91 vezes 0
Force Suicide 81 vezes 0
Domination 61 vezes 305
Double Kill (2 kills) 58 vezes 58
Medic Killed 48 vezes 41
Critical Kill 39 vezes 0
Airshot Stun 33 vezes 0
Ubercharge 16 vezes 75
Player Teleported 11 vezes 0
Built Object - Sentrygun 5 vezes 0
Backstab Kill 5 vezes 5
Airshot Rocket 4 vezes 0
Built Object - Mini Sentrygun 4 vezes 0
Revenge 3 vezes 15
Built Object - Attachment Sapper 2 vezes 0
Rocket Jump Kill 2 vezes 0
Triple Kill (3 kills) 2 vezes 4
Domination (4 kills) 1 vezes 3
Rampage (5 kills) 1 vezes 4
Steal Sandvich 1 vezes 2
Ownage (9 kills) 1 vezes 6
Kill Assist - Medic 1 vezes 2
Sticky Jump 1 vezes 0
God Like (20 kills) 1 vezes 11
Airshot Rocket (Airborne) 1 vezes 0
Killed Object - Sentrygun 1 vezes 5
Mad Milk 1 vezes 1
Built Object - Dispenser 1 vezes 0

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v25_fix 0d 04:40h 53 6% 128 0.41 19 12% 36% 8
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v26 0d 04:27h 223 25% 101 2.21 16 10% 7% 9
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v20 0d 04:19h 230 26% 169 1.36 78 50% 34% 32
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v7 0d 03:21h 32 4% 68 0.47 6 4% 19% 7
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v11 0d 03:21h 107 12% 49 2.18 17 11% 16% 38
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v23_fix 0d 02:30h 115 13% 56 2.05 3 2% 3% 14
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v10 0d 02:08h 45 5% 42 1.07 8 5% 18% 7
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v30 0d 00:45h 21 2% 11 1.91 - 0% 0% 1
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0d 00:43h 22 2% 4 5.50 - 0% 0% 6
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v21 0d 00:35h 20 2% 16 1.25 9 6% 45% -
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v31 0d 00:18h 28 3% 0 0.00 - 0% 0% 1

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes %
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 190 28% 16 12%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 145 21% 48 35%
WORLD World 1.00 54 8% 20 15%
TOMISLAV Tomislav 1.10 54 8% 1 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.00 45 7% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 41 6% 2 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 28 4% 1 1%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 23 3% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 22 3% - 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 19 3% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 5 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 5 1% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 5 1% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 4 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 3 0% - 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 3 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 3 0% - 0%
KNIFE Knife 1.50 3 0% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 2 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 2 0% 2 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 2 0% 1 1%
BLACKBOX Black Box 1.50 2 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 1 0% 5 4%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% 3 2%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 1 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 0% - 0%
PLAYER Player 1.00 1 0% 1 1%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 1 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 1 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 1 0% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 1 0% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 1 0% - 0%

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: