Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:134.101
Eindeutige Id:STEAM_0:0:18371240
Steam IDv3:[U:1:36742480]
Steam Community:76561197997008208
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:23. Mär 2024 07:45:32 (Gesamt: 138 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 06:33:42 Stunden
Durch. Ping:79,97ms (Latenz: 39,99ms)
Lieblingswaffe:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk
Loopy Legend 1T 18:50h 23. Mär 2024 07:53:14 445 118,73 58% 746 559 1,33 0%
Loopy Legend 0T 23:25h 19. Sep 2017 00:00:00 219 122,61 67% 553 332 1,67 0%
♥ Loopy Legend ♥ 0T 12:35h 1. Nov 2017 00:00:00 126 149,74 55% 245 110 2,23 0%
♥ Jingle Jingle Legend ♥ 0T 01:24h 21. Nov 2017 00:00:00 11 140,42 64% 25 19 1,32 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 1T 16:05h 560 mal 42% 3,22
The BLU 1T 03:53h 762 mal 58% 0,90
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
medic 2T 05:47h 304 mal 77% 1,46
engineer 0T 08:08h 89 mal 23% 3,19
Aktion Erreicht Skillbonus
Medic Killed 880 mal 880
Built Object - Dispenser 724 mal 70
Built Object - Teleporter 353 mal 26
Kill Assist - Medic 313 mal 1.252
Kill Assist 311 mal 622
Round Win - Team Blue 295 mal 1.475
Killed Object - Dispenser 97 mal 0
Double Kill (2 kills) 92 mal 92
Force Suicide 82 mal 0
Critical Kill 80 mal 1
Killed Object - Teleporter 74 mal 8
Player Teleported 63 mal 43
Round Win - Team Red 55 mal 275
MVP #2 35 mal 175
Triple Kill (3 kills) 28 mal 56
MVP #3 23 mal 69
MVP #1 19 mal 190
Point Captured 17 mal 85
Rampage (5 kills) 15 mal 60
Domination (4 kills) 13 mal 39
Killed by Saw 9 mal 0
Ownage (9 kills) 4 mal 24
Mega Kill (7 kills) 2 mal 10
Rocket Jump 2 mal 0
Airshot Arrow 1 mal 0
Capture Blocked 1 mal 5
Killing Spree (13 kills) 1 mal 8
Monster Kill (15 kills) 1 mal 9

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
pl_badwater 0T 02:39h 79 11% 28 2,82 - 0% 0% 39
pl_goldrush 0T 02:36h 52 7% 27 1,93 - 0% 0% 22
pl_barnblitz 0T 02:13h 49 7% 29 1,69 - 0% 0% 23
koth_sawmill 0T 01:46h 33 5% 21 1,57 - 0% 0% 15
zs_dustbowl_v15 0T 01:17h 20 3% 12 1,67 - 0% 0% 3
zs_doom2 0T 01:17h 29 4% 36 0,81 - 0% 0% 28
pl_upward 0T 01:16h 28 4% 10 2,80 - 0% 0% 17
ctf_sawmill 0T 01:15h 23 3% 18 1,28 - 0% 0% 7
koth_king 0T 01:10h 31 4% 14 2,21 - 0% 0% 16
ctf_turbheim_rc4 0T 00:51h 15 2% 13 1,15 - 0% 0% 13
cp_redfort_b6 0T 00:48h 35 5% 7 5,00 - 0% 0% 31
cp_manor_event 0T 00:45h 10 1% 9 1,11 - 0% 0% 5
zs_hidden_b2 0T 00:45h 5 1% 7 0,71 - 0% 0% 1
ctf_convoy_v2 0T 00:43h 30 4% 9 3,33 - 0% 0% 20
cp_badlands 0T 00:41h 22 3% 14 1,57 - 0% 0% 4
cp_gorge_event 0T 00:38h 6 1% 8 0,75 - 0% 0% 1
zs_2fort_purple_v2 0T 00:34h 9 1% 9 1,00 - 0% 0% 1
ctf_turbine 0T 00:33h 18 2% 15 1,20 - 0% 0% 10
zs_skyscraper_v9_fix 0T 00:32h 5 1% 4 1,25 - 0% 0% -
cp_priderock_b2 0T 00:32h 10 1% 5 2,00 - 0% 0% -
zs_turbine_final 0T 00:32h 18 2% 11 1,64 - 0% 0% -
zs_nucleus_v3 0T 00:30h 19 3% 12 1,58 - 0% 0% 11
zs_skyscraper_v10_fix 0T 00:30h 2 0% 3 0,67 - 0% 0% -
szf_labs_remake_b4 0T 00:29h 17 2% 5 3,40 - 0% 0% 11
zs_kartbattle_event_v2_fix 0T 00:29h 1 0% 7 0,14 - 0% 0% 2
cp_sunshine_event 0T 00:26h 12 2% 4 3,00 - 0% 0% 4
zs_degrootkeep_alpha2_fix 0T 00:25h 21 3% 7 3,00 - 0% 0% 21
pl_manngrove_rc5 0T 00:23h 7 1% 2 3,50 - 0% 0% 7
cp_snakewater_final1 0T 00:22h 6 1% 4 1,50 - 0% 0% 1
koth_mill_rc3 0T 00:20h 12 2% 3 4,00 - 0% 0% 12
pl_thundermountain 0T 00:19h 9 1% 3 3,00 - 0% 0% -
koth_suijin 0T 00:18h 5 1% 3 1,67 - 0% 0% -
pl_stallberg_rc1 0T 00:17h 2 0% 2 1,00 - 0% 0% 2
zs_rottenburg_v6 0T 00:16h 10 1% 6 1,67 - 0% 0% -
cp_coldfront 0T 00:15h 4 1% 1 4,00 - 0% 0% 1
zs_mannhattan_v3 0T 00:15h 2 0% 9 0,22 - 0% 0% -
ctf_frosty_rc1 0T 00:14h 11 2% 3 3,67 - 0% 0% 3
koth_highpass 0T 00:14h 4 1% 7 0,57 - 0% 0% 1
zs_2fort_purple 0T 00:13h 6 1% 2 3,00 - 0% 0% 7
zf_curebase_a3_fix 0T 00:13h 2 0% 2 1,00 - 0% 0% 3
koth_crazytank_b1 0T 00:13h 5 1% 3 1,67 - 0% 0% 4
zs_egypt_v2 0T 00:13h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% 4
ctf_landfall 0T 00:12h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
zs_inferno_v9_fix 0T 00:11h 2 0% 1 2,00 - 0% 0% -
cp_hybrid_v3 0T 00:11h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
zs_borneo_b2 0T 00:11h 3 0% 2 1,50 - 0% 0% 1
koth_mars 0T 00:10h 21 3% 2 10,50 - 0% 0% 9
zs_mars 0T 00:08h 4 1% 3 1,33 - 0% 0% 3
pl_summercoast_rc8d 0T 00:07h 2 0% 2 1,00 - 0% 0% -
cp_tidal_v4 0T 00:07h 2 0% 2 1,00 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 656 54% 141 31%
BONESAW Bonesaw 3,00 436 36% 53 12%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 67 5% 31 7%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1,20 24 2% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 16 1% 4 1%
WORLD World 1,00 10 1% 3 1%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 3 0% 1 0%
PLAYER Player 1,00 3 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 3 0% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 2 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 1 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 11.307 6.698 172.911 656 141 4,65 - 0% 59% 25,80 17,20

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: