選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:683,898
Steam ID:STEAM_0:0:550137708
Steam IDv3:[U:1:1100275416]
Steam 群組:76561199060541144
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Dec 17, 2023 8:09:44 pm (總共: 883 連接)
連線時間:34 天 01:19:33 小時
平均 ping:96.88ms (網路延遲: 48.44ms)
最常用的武器:WIDOWMAKERWidowmaker

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
The 1920's 27天 02:40時 Dec 17, 2023 8:55:50 pm 6,244 98.32 49% 8,377 9,350 0.90 0%
The 1920's is a shroom 0天 20:54時 Mar 11, 2021 5:45:09 pm 195 131.72 46% 328 222 1.48 0%
The 1920's black coffee 0天 17:48時 Apr 10, 2021 6:37:16 pm 181 109.52 48% 286 218 1.31 0%
The 1830's 0天 16:15時 Apr 18, 2021 4:00:07 pm 163 107.25 41% 256 226 1.13 0%
The 1920's but a fungus 0天 15:06時 Mar 1, 2021 9:57:09 pm 141 128.16 45% 241 151 1.60 0%
The 1850's 0天 14:32時 Apr 15, 2021 1:25:19 pm 144 90.90 50% 229 272 0.84 0%
Phone guy 7 0天 13:46時 Jan 3, 2021 9:11:58 am 127 98.19 50% 187 198 0.94 0%
The 1820's 0天 13:46時 May 23, 2021 1:16:29 pm 136 95.46 46% 166 205 0.81 0%
The 1590's 0天 11:16時 May 2, 2021 7:05:12 pm 108 116.37 45% 90 104 0.87 0%
The 1710's 0天 11:14時 Apr 25, 2021 4:54:01 pm 101 113.38 40% 95 112 0.85 0%
The 1930's 0天 07:13時 Feb 27, 2021 1:28:23 am 67 107.75 39% 86 114 0.75 0%
The 1920's is not a fungus 0天 05:53時 Mar 2, 2021 9:56:51 pm 51 117.14 29% 71 65 1.09 0%
The 1890's 0天 05:26時 Apr 11, 2021 4:06:09 pm 56 109.12 57% 82 74 1.11 0%
BEEG YOSHI 0天 04:44時 Jan 1, 2021 4:32:05 pm 45 103.43 51% 53 77 0.69 0%
The 1910's 0天 03:39時 Mar 11, 2021 9:52:15 pm 33 141.76 42% 57 37 1.54 0%
Full Player Aliases List [31]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The BLU 17天 11:36時 9,827 次 57% 0.22
The RED 17天 01:18時 7,416 次 43% 2.56
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
engineer 18天 00:35時 5,292 次 41% 2.59
medic 15天 20:08時 7,219 次 56% 0.27
demoman 0天 10:32時 346 次 3% 1.65
spy 0天 00:15時 12 次 0% 5.50
pyro 0天 00:12時 4 次 0% 1.67
soldier 0天 00:11時 2 次 0% 5.00
heavyweapons 0天 00:03時 1 次 0% 2.00
事件 達成 技能加成
Medic Killed 8,845 次 8,845
Kill Assist 5,200 次 10,400
Round Win - Team Blue 3,483 次 17,415
Built Object - Dispenser 3,075 次 0
Critical Kill 2,444 次 1,990
Force Suicide 1,765 次 0
Built Object - Teleporter 1,024 次 0
Kill Assist - Medic 623 次 2,492
Killed Object - Dispenser 616 次 0
Double Kill (2 kills) 558 次 558
Killed Object - Teleporter 373 次 0
Round Win - Team Red 356 次 1,780
Triple Kill (3 kills) 316 次 632
Player Teleported 288 次 0
Rampage (5 kills) 277 次 1,108
MVP #2 269 次 1,345
MVP #1 257 次 2,570
MVP #3 246 次 738
Domination (4 kills) 196 次 588
Mega Kill (7 kills) 146 次 730
Rocket Jump 144 次 0
Ownage (9 kills) 112 次 672
Ultra Kill (11 kills) 57 次 399
Killing Spree (13 kills) 42 次 336
Monster Kill (15 kills) 28 次 252
God Like (20 kills) 20 次 382
Unstoppable (17 kills) 10 次 100
Defended a Medic 5 次 0
Airshot Arrow 5 次 0
Hit by Train 3 次 0
Airshot Stun 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
pl_goldrush 2天 21:37時 1,496 14% 1,038 1.44 - 0% 0% 958
pl_upward 2天 20:42時 639 6% 889 0.72 - 0% 0% 336
pl_barnblitz 1天 11:18時 483 4% 538 0.90 - 0% 0% 304
pl_thundermountain 1天 10:43時 456 4% 531 0.86 - 0% 0% 293
pl_goldrock_rc2 1天 03:27時 322 3% 264 1.22 - 0% 0% 149
zs_doom2 1天 01:59時 1,071 10% 738 1.45 - 0% 0% 582
pl_badwater 0天 23:30時 283 3% 367 0.77 - 0% 0% 136
pl_boundary_final1 0天 19:16時 221 2% 258 0.86 - 0% 0% 139
cp_redfort_b6 0天 17:44時 217 2% 285 0.76 - 0% 0% 141
ctf_sawmill 0天 17:20時 177 2% 237 0.75 - 0% 0% 78
zs_2fort_purple_v4 0天 16:53時 203 2% 222 0.91 - 0% 0% 108
cp_gravelpit 0天 16:44時 211 2% 215 0.98 - 0% 0% 82
zs_dustbowl_v15 0天 16:35時 160 1% 237 0.68 - 0% 0% 75
zs_kartconvoy_v2 0天 15:21時 346 3% 122 2.84 - 0% 0% 43
koth_king 0天 15:16時 230 2% 298 0.77 - 0% 0% 156
pl_bloodwater 0天 14:33時 170 2% 223 0.76 - 0% 0% 83
cp_manor_event 0天 12:18時 161 2% 185 0.87 - 0% 0% 101
pl_hasslecastle 0天 11:29時 87 1% 86 1.01 - 0% 0% 31
zs_steel_final1 0天 10:15時 80 1% 146 0.55 - 0% 0% 70
zs_skyscraper_v10_fix 0天 10:07時 87 1% 129 0.67 - 0% 0% 57
cp_gorge_event 0天 10:07時 120 1% 168 0.71 - 0% 0% 65
zs_egypt_v2 0天 09:15時 110 1% 106 1.04 - 0% 0% 65
zs_boxingring_v3_fix 0天 09:08時 83 1% 140 0.59 - 0% 0% 19
pl_manngrove_rc5 0天 08:52時 84 1% 95 0.88 - 0% 0% 35
zs_kartdoubledeck_v2 0天 08:40時 111 1% 122 0.91 - 0% 0% 27
zs_dust2_v3 0天 08:15時 114 1% 189 0.60 - 0% 0% 51
koth_suijin 0天 08:12時 75 1% 63 1.19 - 0% 0% 43
zs_ancientoasis_v2 0天 07:51時 174 2% 137 1.27 - 0% 0% 81
cp_sunshine_event 0天 07:38時 63 1% 115 0.55 - 0% 0% 32
zs_kartbattle_event_v2_fix 0天 07:07時 27 0% 56 0.48 - 0% 0% 18
zs_mannhattan_v3 0天 06:46時 81 1% 88 0.92 - 0% 0% 59
cp_coldfront 0天 06:33時 74 1% 80 0.93 - 0% 0% 48
ctf_frosty_rc1 0天 06:31時 50 0% 68 0.74 - 0% 0% 19
pl_summercoast_rc8d 0天 06:08時 74 1% 88 0.84 - 0% 0% 48
cp_priderock_b2 0天 06:07時 25 0% 76 0.33 - 0% 0% 11
cp_desertfortress 0天 06:05時 88 1% 68 1.29 - 0% 0% 44
zs_hoodoo_v6 0天 05:44時 49 0% 63 0.78 - 0% 0% 37
zs_hydro_v5 0天 05:36時 35 0% 66 0.53 - 0% 0% 23
pl_precipice_event_final 0天 05:25時 55 1% 51 1.08 - 0% 0% 13
ctf_snowfall_final 0天 05:17時 78 1% 83 0.94 - 0% 0% 31
zs_rottenburg_v7 0天 05:05時 63 1% 80 0.79 - 0% 0% 46
cp_snakewater_final1 0天 05:03時 24 0% 62 0.39 - 0% 0% 11
pl_longboy_b1 0天 04:58時 66 1% 69 0.96 - 0% 0% 33
zs_rottenburg_v8 0天 04:55時 29 0% 51 0.57 - 0% 0% 16
koth_cascade_rc1a 0天 04:14時 83 1% 59 1.41 - 0% 0% 25
zs_terminus_v2 0天 04:12時 66 1% 61 1.08 - 0% 0% 38
pl_tavern_b1 0天 04:09時 36 0% 48 0.75 - 0% 0% 24
cp_rocketforge_b2 0天 04:08時 41 0% 58 0.71 - 0% 0% 35
ctf_landfall 0天 03:56時 30 0% 70 0.43 - 0% 0% 14
cp_glacier_rc6 0天 03:55時 16 0% 67 0.24 - 0% 0% 9

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 5,930 56% 2,699 23%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1,359 13% 339 3%
BONESAW Bonesaw 3.00 873 8% 608 5%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 628 6% 1,531 13%
UBERSAW Ubersaw 3.50 451 4% 983 8%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 304 3% 118 1%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 300 3% 905 8%
WORLD World 1.00 200 2% 380 3%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 97 1% 107 1%
PISTOL Pistol 2.50 88 1% 377 3%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 68 1% 145 1%
PLAYER Player 1.00 55 1% 35 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 39 0% 31 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 36 0% 6 0%
WRENCH Wrench 3.00 27 0% 14 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 24 0% 47 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 20 0% 50 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 10 0% 9 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 8 0% 53 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 8 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 4 0% 25 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 0% 1 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 63,801 36,176 889,012 628 1,531 0.41 - 0% 57% 24.60 101.60

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: