Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:207.431
Steam ID:STEAM_0:0:84972284
Steam IDv3:[U:1:169944568]
Профиль в сообществе Steam:76561198130210296
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:24 февр 2021 14:18:55 (За все время: 59 соединений)
Время соединения:22:11:42 часов
Средний пинг:146,70мс (Задержка: 73,35мс)
Любимое оружие:UBERSAWUbersaw

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The BLU 0дн 10:51ч 289 раз 59% 0,28
The RED 0дн 10:19ч 197 раз 41% 2,28
Роль Время Выбрано в процентах KpD
medic 0дн 13:41ч 163 раз 67% 0,38
engineer 0дн 06:46ч 81 раз 33% 2,42
Действие Выполнено Бонус к опыту
Built Object - Dispenser 197 раз 0
Built Object - Teleporter 169 раз 0
Medic Killed 164 раз 164
Round Win - Team Blue 100 раз 500
Kill Assist 69 раз 138
Critical Kill 63 раз 7
Player Teleported 36 раз 0
Killed Object - Dispenser 35 раз 0
Kill Assist - Medic 30 раз 120
Double Kill (2 kills) 20 раз 20
MVP #1 15 раз 150
Killed Object - Teleporter 15 раз 0
Airshot Arrow 13 раз 0
Round Win - Team Red 12 раз 60
MVP #2 11 раз 55
Triple Kill (3 kills) 8 раз 16
Domination (4 kills) 7 раз 21
Force Suicide 7 раз 0
Rampage (5 kills) 5 раз 20
MVP #3 4 раз 12
Mega Kill (7 kills) 2 раз 10
Ultra Kill (11 kills) 1 раз 7
Killing Spree (13 kills) 1 раз 8
Ownage (9 kills) 1 раз 6

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
pl_barnblitz 0дн 01:54ч 21 9% 42 0,50 - 0% 0% 21
pl_goldrush 0дн 01:46ч 12 5% 42 0,29 - 0% 0% 5
pl_bloodwater 0дн 01:01ч 25 10% 14 1,79 - 0% 0% 7
ctf_landfall 0дн 00:59ч 10 4% 17 0,59 - 0% 0% 3
zs_hoodoo_v6 0дн 00:54ч 9 4% 5 1,80 - 0% 0% 3
koth_rocktop_rc2 0дн 00:44ч 4 2% 15 0,27 - 0% 0% 4
pl_badwater 0дн 00:41ч 2 1% 10 0,20 - 0% 0% 1
cp_rocketforge_b2 0дн 00:37ч 4 2% 5 0,80 - 0% 0% 4
pl_upward 0дн 00:36ч 2 1% 12 0,17 - 0% 0% 3
pl_cybertech_b1 0дн 00:32ч 4 2% 8 0,50 - 0% 0% 1
cp_chad_a15 0дн 00:32ч 5 2% 9 0,56 - 0% 0% 5
cp_yukon_final 0дн 00:31ч 5 2% 5 1,00 - 0% 0% 2
cp_manor_event 0дн 00:27ч 1 0% 12 0,08 - 0% 0% 1
zs_steel_final1 0дн 00:27ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
zs_borneo_b2 0дн 00:27ч 12 5% 9 1,33 - 0% 0% 5
zs_mannhattan_v3 0дн 00:27ч 10 4% 6 1,67 - 0% 0% 4
cp_conifer_rc2 0дн 00:26ч 2 1% 7 0,29 - 0% 0% 4
zs_skyscraper_v10_fix 0дн 00:25ч 6 2% 18 0,33 - 0% 0% 1
cp_process_final 0дн 00:24ч 6 2% 6 1,00 - 0% 0% 2
koth_highpass 0дн 00:23ч 9 4% 3 3,00 - 0% 0% 1
zs_kartdoubledeck_v2 0дн 00:18ч 6 2% 2 3,00 - 0% 0% -
cp_firewatch_b4 0дн 00:18ч 9 4% 3 3,00 - 0% 0% -
koth_suijin 0дн 00:17ч 6 2% 4 1,50 - 0% 0% 3
koth_wetrock_b11 0дн 00:17ч 4 2% 3 1,33 - 0% 0% -
cp_hybrid_v4 0дн 00:16ч 7 3% 3 2,33 - 0% 0% 1
zs_rottenburg_v5_fix 0дн 00:16ч 1 0% 8 0,13 - 0% 0% 3
zs_doom2 0дн 00:15ч 11 4% 2 5,50 - 0% 0% 3
zs_dustbowl_v15 0дн 00:15ч 4 2% 8 0,50 - 0% 0% -
koth_crazytank_b1 0дн 00:15ч 8 3% 0 0,00 - 0% 0% -
cp_axle_rc1 0дн 00:14ч 6 2% 2 3,00 - 0% 0% -
cp_snakewater_final1 0дн 00:14ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
zs_dust2_v3 0дн 00:14ч 12 5% 6 2,00 - 0% 0% 5
zs_inferno_v8 0дн 00:13ч 7 3% 4 1,75 - 0% 0% 1
ctf_frosty_rc1 0дн 00:13ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
cp_tidal_v4 0дн 00:12ч 1 0% 9 0,11 - 0% 0% 2
zs_rottenburg_v7 0дн 00:10ч 3 1% 4 0,75 - 0% 0% 3
zs_egypt_v2 0дн 00:10ч 5 2% 6 0,83 - 0% 0% -
pl_manngrove_rc5 0дн 00:10ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
UBERSAW Ubersaw 3,50 48 20% 24 7%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 45 18% 44 13%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 28 11% 101 29%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 25 10% 3 1%
PISTOL Pistol 2,50 25 10% 7 2%
AMPUTATOR Amputator 3,00 24 10% 6 2%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 12 5% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3,00 7 3% 1 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3,00 7 3% - 0%
WORLD World 1,00 4 2% 4 1%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 4 2% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 4 2% 7 2%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 2 1% 1 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3,00 2 1% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 2 1% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 2 1% 2 1%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3,50 1 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 980 731 16.882 45 44 1,02 - 0% 75% 23,10 21,80

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: