Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:143.090
Steam ID:STEAM_0:1:52429851
Steam IDv3:[U:1:104859703]
Профиль в сообществе Steam:76561198065125431
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:7 нояб 2020 23:02:05 (За все время: 74 соединений)
Время соединения:1 дней 20:52:49 часов
Средний пинг:65,28мс (Задержка: 32,64мс)
Любимое оружие:BONESAWBonesaw

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The RED 0дн 21:46ч 428 раз 43% 2,81
The BLU 0дн 20:10ч 566 раз 57% 0,81
Роль Время Выбрано в процентах KpD
medic 1дн 06:12ч 416 раз 72% 1,12
engineer 0дн 11:55ч 163 раз 28% 2,58
Действие Выполнено Бонус к опыту
Medic Killed 401 раз 401
Built Object - Dispenser 397 раз 20
Built Object - Teleporter 259 раз 8
Round Win - Team Blue 239 раз 1.195
Critical Kill 191 раз 0
MVP #1 65 раз 650
Kill Assist - Medic 60 раз 240
Double Kill (2 kills) 54 раз 54
Killed Object - Dispenser 45 раз 0
Kill Assist 42 раз 84
Killed Object - Teleporter 41 раз 20
MVP #3 34 раз 102
Triple Kill (3 kills) 33 раз 66
MVP #2 29 раз 145
Force Suicide 23 раз 0
Player Teleported 22 раз 0
Round Win - Team Red 20 раз 100
Domination (4 kills) 17 раз 51
Rampage (5 kills) 10 раз 40
Mega Kill (7 kills) 9 раз 45
Rocket Jump 4 раз 0
God Like (20 kills) 2 раз 22
Ownage (9 kills) 1 раз 6
Killing Spree (13 kills) 1 раз 8
Defended a Medic 1 раз 0

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
pl_upward 0дн 04:34ч 39 6% 30 1,30 - 0% 0% 2
cp_firewatch_b4 0дн 01:33ч 30 5% 16 1,88 - 0% 0% 1
cp_gorge_event 0дн 01:32ч 27 4% 14 1,93 - 0% 0% 5
pl_badwater 0дн 01:19ч 13 2% 17 0,76 - 0% 0% 5
cp_yukon_final 0дн 01:18ч 8 1% 8 1,00 - 0% 0% 4
zs_inferno_v8 0дн 01:16ч 26 4% 24 1,08 - 0% 0% 3
zs_rottenburg_v5_fix 0дн 01:15ч 46 7% 27 1,70 - 0% 0% 11
ctf_urbanbrook 0дн 01:05ч 24 4% 16 1,50 - 0% 0% 6
koth_nerve 0дн 01:03ч 16 3% 12 1,33 - 0% 0% 1
zs_hydro_v4_fix 0дн 01:00ч 12 2% 13 0,92 - 0% 0% 3
ctf_sawmill 0дн 00:54ч 24 4% 6 4,00 - 0% 0% 7
zs_kartdoubledeck_v2 0дн 00:54ч 9 1% 5 1,80 - 0% 0% -
pl_barnblitz 0дн 00:53ч 10 2% 10 1,00 - 0% 0% 1
pl_thundermountain 0дн 00:52ч 19 3% 15 1,27 - 0% 0% 5
ctf_frosty_rc1 0дн 00:51ч 13 2% 9 1,44 - 0% 0% 2
koth_king 0дн 00:51ч 10 2% 8 1,25 - 0% 0% 1
koth_suijin 0дн 00:50ч 18 3% 5 3,60 - 0% 0% 1
pl_highwood_b14 0дн 00:50ч 5 1% 2 2,50 - 0% 0% -
zs_skyscraper_v9 0дн 00:47ч 3 0% 2 1,50 - 0% 0% -
cp_rocketforge_b2 0дн 00:46ч 27 4% 6 4,50 - 0% 0% 8
cp_lushlands_rc2 0дн 00:45ч 13 2% 6 2,17 - 0% 0% -
cp_priderock_b2 0дн 00:43ч 6 1% 6 1,00 - 0% 0% 1
cp_manor_event 0дн 00:43ч 16 3% 6 2,67 - 0% 0% 2
cp_sunshine_event 0дн 00:41ч 14 2% 19 0,74 - 0% 0% 2
pl_goldrush 0дн 00:39ч 5 1% 2 2,50 - 0% 0% -
cp_conifer_rc2 0дн 00:37ч 9 1% 7 1,29 - 0% 0% 1
cp_tidal_v4 0дн 00:35ч 4 1% 8 0,50 - 0% 0% 1
koth_daenam_b5 0дн 00:33ч 4 1% 0 0,00 - 0% 0% 1
zs_hidden_b1 0дн 00:31ч 20 3% 9 2,22 - 0% 0% 3
ctf_landfall 0дн 00:28ч 7 1% 5 1,40 - 0% 0% -
cp_foundry 0дн 00:28ч 3 0% 8 0,38 - 0% 0% 1
zs_doom2 0дн 00:26ч 49 8% 4 12,25 - 0% 0% 10
cp_glacier_rc6 0дн 00:26ч 6 1% 4 1,50 - 0% 0% -
cp_process_final 0дн 00:26ч 12 2% 6 2,00 - 0% 0% 1
zs_dustbowl_v14 0дн 00:24ч 4 1% 1 4,00 - 0% 0% 4
cp_snakewater_final1 0дн 00:24ч 4 1% 5 0,80 - 0% 0% -
pl_boundary_final1 0дн 00:21ч 10 2% 5 2,00 - 0% 0% 2
ctf_2fort_invasion 0дн 00:20ч 4 1% 6 0,67 - 0% 0% 1
koth_cascade_rc1a 0дн 00:17ч 2 0% 8 0,25 - 0% 0% -
zs_hidden_a4 0дн 00:16ч 4 1% 7 0,57 - 0% 0% -
cp_glassworks_rc6a 0дн 00:16ч 3 0% 1 3,00 - 0% 0% -
koth_rooftop_reborn_9 0дн 00:16ч 4 1% 1 4,00 - 0% 0% -
cp_coldfront 0дн 00:15ч 7 1% 3 2,33 - 0% 0% 4
ctf_freight_v3 0дн 00:15ч 3 0% 4 0,75 - 0% 0% -
cp_wetcoal_b1 0дн 00:15ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
koth_lakeside_final 0дн 00:14ч 2 0% 1 2,00 - 0% 0% -
cp_snowcrystal_rc8 0дн 00:14ч 7 1% 4 1,75 - 0% 0% -
zs_2fort_purple 0дн 00:14ч 12 2% 4 3,00 - 0% 0% 1
cp_axle_rc1 0дн 00:14ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
cp_gravelpit 0дн 00:12ч 5 1% 7 0,71 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
BONESAW Bonesaw 3,00 205 32% 22 5%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 186 29% 86 21%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 137 21% 11 3%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 39 6% 59 14%
WORLD World 1,00 30 5% 19 5%
MAXGUN Lugermorph 2,00 20 3% 3 1%
UBERSAW Ubersaw 3,50 17 3% 4 1%
WRENCH Wrench 3,00 1 0% 1 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 1 0% 2 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 1 0% - 0%
PLAYER Player 1,00 1 0% 1 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 2.243 1.666 49.545 186 86 2,16 - 0% 74% 29,70 12,10

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: