玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
玩家ID: | 68,857 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:132574770 | |
Steam IDv3: | [U:1:265149540] | |
Steam 群組: | 76561198225415268 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
上次登入: | Jan 9, 2021 6:21:38 am (總共: 598 連接) | |
連線時間: | 12 天 08:36:51 小時 | |
平均 ping: | 133.17ms (網路延遲: 66.59ms) | |
最常用的武器: | WIDOWMAKER | Widowmaker |
名稱 | 遊戲時間 | 最近一次使用時間 | 局數 | 存活了 | 勝利比率 | 殺人數 | 被殺數 | KD值 | 暴頭率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-[FF]- Furry | 1天 20:40時 | Mar 12, 2017 2:40:19 am | 397 | 174.12 | 53% | 1,394 | 338 | 4.12 | 0% |
kappa | 1天 11:47時 | Apr 22, 2018 12:00:00 am | 319 | 149.98 | 58% | 1,177 | 312 | 3.77 | 0% |
furry | 1天 06:04時 | Apr 7, 2017 7:51:13 am | 261 | 170.38 | 58% | 973 | 225 | 4.32 | 0% |
-[SN]- Furry | 1天 00:00時 | Mar 29, 2017 1:07:28 pm | 212 | 185.36 | 60% | 825 | 198 | 4.17 | 0% |
[wap]hentai(senpai) | 0天 23:41時 | Jan 19, 2017 10:42:42 am | 221 | 161.62 | 59% | 326 | 160 | 2.04 | 0% |
Hong Kong Police | 0天 20:42時 | Jan 14, 2020 9:47:28 am | 222 | 181.30 | 47% | 309 | 74 | 4.18 | 0% |
✪kappa | 0天 19:15時 | Jan 1, 2020 8:33:31 am | 200 | 157.07 | 50% | 394 | 123 | 3.20 | 0% |
[kappa]2.0 | 0天 17:36時 | Apr 27, 2017 2:08:22 pm | 157 | 205.93 | 46% | 654 | 85 | 7.69 | 0% |
kappais | 0天 16:28時 | Jan 29, 2020 11:52:19 am | 207 | 189.88 | 57% | 629 | 67 | 9.39 | 0% |
hentai | 0天 12:37時 | Feb 1, 2017 10:06:51 am | 102 | 159.78 | 58% | 372 | 85 | 4.38 | 0% |
kappa#fuck tpg | 0天 08:18時 | Apr 16, 2017 5:14:29 pm | 74 | 237.89 | 59% | 315 | 37 | 8.51 | 0% |
A rein main | 0天 07:54時 | Jan 26, 2017 1:30:06 pm | 68 | 179.10 | 74% | 160 | 48 | 3.33 | 0% |
some furry shit | 0天 04:46時 | Feb 10, 2017 12:23:22 pm | 48 | 146.09 | 54% | 96 | 34 | 2.82 | 0% |
Swweatyy nurddd | 0天 04:06時 | Apr 10, 2017 7:01:49 am | 38 | 259.80 | 58% | 111 | 10 | 11.10 | 0% |
furry The Gunslinger Warrior | 0天 03:07時 | Feb 11, 2017 2:55:36 am | 28 | 150.34 | 61% | 114 | 32 | 3.56 | 0% |
隊伍 | 遊戲時間 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
The RED | 6天 22:16時 | 2,464 次 | 43% | 7.28 |
The BLU | 5天 11:55時 | 3,236 次 | 57% | 0.84 |
兵種 | 遊戲時間 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
medic | 7天 18:29時 | 918 次 | 59% | 3.08 |
engineer | 2天 11:47時 | 417 次 | 27% | 9.83 |
heavyweapons | 0天 07:19時 | 110 次 | 7% | 6.18 |
demoman | 0天 04:37時 | 80 次 | 5% | 6.14 |
pyro | 0天 01:21時 | 35 次 | 2% | 7.60 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 | 次暴頭 | 暴頭% | 暴頭率 | 協助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cp_steel | 0天 17:35時 | 873 | 11% | 103 | 8.48 | - | 0% | 0% | 489 |
pl_upward | 0天 14:26時 | 335 | 4% | 74 | 4.53 | - | 0% | 0% | 154 |
pl_goldrush | 0天 12:15時 | 345 | 4% | 85 | 4.06 | - | 0% | 0% | 183 |
pl_badwater | 0天 11:27時 | 193 | 2% | 68 | 2.84 | - | 0% | 0% | 62 |
ctf_turbine | 0天 11:17時 | 806 | 10% | 85 | 9.48 | - | 0% | 0% | 584 |
ctf_convoy_v2 | 0天 10:38時 | 401 | 5% | 63 | 6.37 | - | 0% | 0% | 238 |
koth_suijin | 0天 10:32時 | 339 | 4% | 76 | 4.46 | - | 0% | 0% | 104 |
koth_king | 0天 08:57時 | 361 | 4% | 47 | 7.68 | - | 0% | 0% | 72 |
pl_borneo | 0天 07:58時 | 95 | 1% | 51 | 1.86 | - | 0% | 0% | 51 |
ctf_sawmill | 0天 06:59時 | 255 | 3% | 58 | 4.40 | - | 0% | 0% | 87 |
ctf_2fort | 0天 05:23時 | 170 | 2% | 59 | 2.88 | - | 0% | 0% | 64 |
pl_hoodoo_final | 0天 05:16時 | 171 | 2% | 42 | 4.07 | - | 0% | 0% | 56 |
koth_mars | 0天 04:58時 | 251 | 3% | 62 | 4.05 | - | 0% | 0% | 93 |
cp_dustbowl | 0天 04:48時 | 237 | 3% | 60 | 3.95 | - | 0% | 0% | 116 |
koth_lakeside_final | 0天 04:39時 | 120 | 1% | 32 | 3.75 | - | 0% | 0% | 69 |
cp_manor_event | 0天 04:39時 | 166 | 2% | 40 | 4.15 | - | 0% | 0% | 68 |
cp_gorge_event | 0天 04:14時 | 102 | 1% | 22 | 4.64 | - | 0% | 0% | 45 |
ctf_doublecross | 0天 04:11時 | 74 | 1% | 30 | 2.47 | - | 0% | 0% | 29 |
pl_thundermountain | 0天 04:08時 | 148 | 2% | 24 | 6.17 | - | 0% | 0% | 67 |
pl_barnblitz | 0天 03:59時 | 91 | 1% | 17 | 5.35 | - | 0% | 0% | 50 |
cp_fastlane | 0天 03:43時 | 67 | 1% | 18 | 3.72 | - | 0% | 0% | 24 |
arena_sawmill | 0天 03:32時 | 175 | 2% | 18 | 9.72 | - | 0% | 0% | 77 |
cp_badlands | 0天 03:32時 | 62 | 1% | 23 | 2.70 | - | 0% | 0% | 22 |
zs_turbine_v5 | 0天 03:11時 | 85 | 1% | 17 | 5.00 | - | 0% | 0% | 44 |
koth_lakeside_event | 0天 03:02時 | 50 | 1% | 10 | 5.00 | - | 0% | 0% | 32 |
ctf_2fort_invasion | 0天 02:54時 | 75 | 1% | 18 | 4.17 | - | 0% | 0% | 27 |
ctf_outset_dewdleb6 | 0天 02:49時 | 38 | 0% | 29 | 1.31 | - | 0% | 0% | 18 |
cp_chad_a15 | 0天 02:41時 | 32 | 0% | 16 | 2.00 | - | 0% | 0% | 6 |
zs_2fort_purple_v2 | 0天 02:24時 | 41 | 1% | 13 | 3.15 | - | 0% | 0% | 28 |
pl_swiftwater_final1 | 0天 02:19時 | 36 | 0% | 20 | 1.80 | - | 0% | 0% | 10 |
cp_glacier_rc6 | 0天 02:18時 | 23 | 0% | 8 | 2.88 | - | 0% | 0% | 8 |
arena_lumberyard | 0天 02:15時 | 95 | 1% | 19 | 5.00 | - | 0% | 0% | 33 |
cp_hadal_b13a | 0天 02:14時 | 92 | 1% | 14 | 6.57 | - | 0% | 0% | 59 |
ctf_gorge | 0天 02:10時 | 50 | 1% | 17 | 2.94 | - | 0% | 0% | 8 |
ctf_landfall | 0天 02:08時 | 45 | 1% | 13 | 3.46 | - | 0% | 0% | 20 |
koth_nerve | 0天 02:05時 | 80 | 1% | 6 | 13.33 | - | 0% | 0% | 5 |
zs_steel_final1 | 0天 02:02時 | 67 | 1% | 6 | 11.17 | - | 0% | 0% | 46 |
cp_gravelpit | 0天 02:01時 | 122 | 2% | 7 | 17.43 | - | 0% | 0% | 1 |
zs_rottenburg_v5_fix | 0天 01:48時 | 38 | 0% | 7 | 5.43 | - | 0% | 0% | 37 |
koth_harvest_event | 0天 01:42時 | 50 | 1% | 20 | 2.50 | - | 0% | 0% | 28 |
cp_sunshine_event | 0天 01:38時 | 15 | 0% | 10 | 1.50 | - | 0% | 0% | 3 |
pl_stallberg_rc1 | 0天 01:35時 | 8 | 0% | 4 | 2.00 | - | 0% | 0% | 10 |
cp_snowplow | 0天 01:31時 | 30 | 0% | 8 | 3.75 | - | 0% | 0% | 10 |
zs_nucleus_v3 | 0天 01:30時 | 24 | 0% | 26 | 0.92 | - | 0% | 0% | 13 |
zs_hoodoo_v6 | 0天 01:26時 | 43 | 1% | 8 | 5.38 | - | 0% | 0% | 24 |
cp_standin_final | 0天 01:19時 | 56 | 1% | 13 | 4.31 | - | 0% | 0% | 16 |
zs_skyscraper_v9_fix | 0天 01:16時 | 22 | 0% | 9 | 2.44 | - | 0% | 0% | 8 |
cp_sunshine | 0天 01:16時 | 15 | 0% | 11 | 1.36 | - | 0% | 0% | 3 |
koth_slaughter_event | 0天 01:15時 | 211 | 3% | 2 | 105.50 | - | 0% | 0% | - |
koth_sawmill | 0天 01:14時 | 43 | 1% | 7 | 6.14 | - | 0% | 0% | 21 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
WIDOWMAKER | Widowmaker | 1.50 | 5,832 | 69% | 379 | 38% |
SHOTGUN_PRIMARY | Primary Shotgun | 1.50 | 1,045 | 12% | 222 | 22% |
ROBOT_ARM | Gunslinger | 3.00 | 685 | 8% | 52 | 5% |
SOLEMN_VOW | Solemn Vow | 3.00 | 242 | 3% | 20 | 2% |
UBERSAW | Ubersaw | 3.50 | 214 | 3% | 116 | 12% |
BONESAW | Bonesaw | 3.00 | 197 | 2% | 62 | 6% |
WORLD | World | 1.00 | 72 | 1% | 37 | 4% |
SKULLBAT | Bat Outta Hell | 3.00 | 50 | 1% | 3 | 0% |
ROBOT_ARM_COMBO_KILL | Gunslinger Triple Punch | 3.00 | 47 | 1% | - | 0% |
TELEFRAG | Telefrag | 4.00 | 45 | 1% | 2 | 0% |
NONNONVIOLENT_PROTEST | Conscientious Objector | 3.00 | 41 | 0% | 10 | 1% |
EUREKA_EFFECT | Eureka Effect | 3.00 | 12 | 0% | 1 | 0% |
PLAYER | Player | 1.00 | 4 | 0% | 4 | 0% |
PISTOL | Pistol | 2.50 | 4 | 0% | - | 0% |
武器 | 開槍次數 | 擊中數 | 傷害 | 殺人數 | 被殺數 | KD值 | 次暴頭 | 暴頭率 | 精準度 | Dph | Spk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOTGUN_PRIMARY | 57,363 | 40,632 | 1,156,106 | 1,045 | 222 | 4.71 | - | 0% | 71% | 28.50 | 54.90 |
管理員選項: