Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:529,443
Unikalne ID:STEAM_0:1:50742001
Steam IDv3:[U:1:101484003]
Steam Community:76561198061749731
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Nov 4, 2020 12:37:02 pm (łącznie: 52 połączeń)
Czas połączenia:1 dni 15:01:02 godzin
Średni ping:79.19ms (Opóźnienie: 39.59ms)
Ulubiona Broń:AWPER_HANDAWPer Hand

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 0d 23:10h 48 razy 58% 1.37
The BLU 0d 16:31h 32 razy 39% 1.44
Spectator 0d 00:00h 3 razy 4% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
sniper 1d 03:01h 62 razy 47% 1.45
spy 0d 04:20h 26 razy 20% 1.06
engineer 0d 01:36h 8 razy 6% 1.18
heavyweapons 0d 01:22h 5 razy 4% 2.10
scout 0d 01:05h 9 razy 7% 0.85
demoman 0d 01:01h 9 razy 7% 1.26
pyro 0d 00:57h 7 razy 5% 1.29
soldier 0d 00:11h 4 razy 3% 0.63
medic 0d 00:01h 2 razy 2% 2.00
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Headshot Kill 922 razy 922
Jarated player 340 razy 340
Critical Kill 247 razy 0
Double Kill (2 kills) 154 razy 154
Airshot Arrow 132 razy 0
Domination 120 razy 600
Medic Killed 109 razy 0
Revenge 90 razy 450
Kill Assist 81 razy 162
Backstab Kill 80 razy 80
Triple Kill (3 kills) 79 razy 158
Force Suicide 63 razy 0
Airshot Headshot 63 razy 0
Rampage (5 kills) 49 razy 196
Built Object - Attachment Sapper 46 razy 0
Rocket Jump 43 razy 0
Domination (4 kills) 39 razy 117
Airblast Player 28 razy 0
Built Object - Mini Sentrygun 27 razy 0
Player Extinguished 27 razy 27
Killed Object - Sentrygun 25 razy 125
Mega Kill (7 kills) 17 razy 85
Killed Object - Dispenser 14 razy 70
Ownage (9 kills) 11 razy 66
Killed Object - Teleporter 10 razy 20
Killed Object - Mini Sentrygun 8 razy 40
Sticky Jump 8 razy 0
Built Object - Dispenser 5 razy 0
God Like (20 kills) 4 razy 44
Ultra Kill (11 kills) 4 razy 28
Monster Kill (15 kills) 3 razy 27
Unstoppable (17 kills) 3 razy 30
Built Object - Sentrygun 3 razy 0
Steal Sandvich 2 razy 4
Airshot Stun 2 razy 0
Killed Object - Spy 2 razy 4
Killing Spree (13 kills) 1 razy 8
Killed by Saw 1 razy 0
Rocket Jump Kill 1 razy 0

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v30 1d 13:36h 1,751 96% 1,218 1.44 894 97% 51% 75
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v31 0d 01:19h 35 2% 44 0.80 13 1% 37% 2
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v26 0d 00:33h 29 2% 37 0.78 12 1% 41% 4
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0d 00:13h 13 1% 10 1.30 3 0% 23% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 796 44% 16 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 315 17% 60 5%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 213 12% 22 2%
REVOLVER Revolver 2.00 69 4% 24 2%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 45 2% 6 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 38 2% 15 1%
WORLD World 1.00 37 2% 10 1%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 37 2% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 36 2% 2 0%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE The Huntsman (Fire Arrow) 1.10 31 2% 1 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 22 1% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 22 1% 8 1%
KNIFE Knife 1.50 21 1% 23 2%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 18 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 16 1% 1 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 9 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 8 0% 47 4%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 8 0% 20 2%
ENFORCER Enforcer 1.50 7 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 6 0% 1 0%
PISTOL Pistol 2.50 6 0% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 5 0% 14 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 5 0% 1 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 5 0% 13 1%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 4 0% - 0%
VOODOO_PIN Wanga Prick 3.00 3 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 3 0% 2 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 3 0% 1 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 3 0% 4 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 2 0% - 0%
SMG Smg 1.80 2 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 2 0% 18 1%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 2 0% 3 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 2 0% 4 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 2 0% 6 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 2 0% - 0%
CLUB Kukri 3.00 2 0% 9 1%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 2 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 1 0% 8 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 1 0% 5 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 1 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 1 0% 15 1%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 1 0% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 1 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 24 0 0 2 18 0.11 - 0% 0% 0.00 12.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: