選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:244,596
Steam ID:STEAM_0:1:163241081
Steam IDv3:[U:1:326482163]
Steam 群組:76561198286747891
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jan 6, 2024 11:09:45 pm (總共: 939 連接)
連線時間:6 天 11:57:46 小時
平均 ping:84.56ms (網路延遲: 42.28ms)
最常用的武器:WIDOWMAKERWidowmaker

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
Paulo 3天 12:01時 Sep 27, 2023 6:51:51 pm 763 130.74 50% 4,630 943 4.91 0%
plo 0天 20:34時 Sep 10, 2021 4:33:15 pm 199 99.21 53% 852 356 2.39 0%
pauloguy 0天 08:14時 Jan 6, 2024 11:16:21 pm 81 70.17 60% 152 172 0.88 0%
7aulo 0天 07:36時 Apr 15, 2021 6:57:59 pm 71 106.78 49% 358 113 3.17 0%
Space Man 0天 04:57時 Mar 14, 2021 4:06:18 pm 47 138.89 47% 348 57 6.11 0%
Hypernova 0天 03:49時 Feb 1, 2021 5:32:00 pm 36 180.87 53% 332 30 11.07 0%
paułóguy 0天 03:44時 Oct 21, 2023 8:14:55 pm 37 72.53 65% 64 77 0.83 0%
Skidlaud 0天 03:09時 Jul 2, 2021 8:01:51 pm 29 90.81 55% 193 54 3.57 0%
a dead paułóguy 0天 02:44時 Oct 21, 2023 10:59:53 pm 27 86.55 59% 27 42 0.64 0%
płó 0天 02:32時 Nov 12, 2022 9:43:55 am 16 93.64 25% 9 14 0.64 0%
Paułó 0天 02:27時 Apr 13, 2023 10:21:32 am 31 125.94 58% 38 31 1.23 0%
aulo 0天 02:09時 May 8, 2021 6:49:34 pm 21 135.50 62% 202 22 9.18 0%
Aaulo 0天 01:59時 May 22, 2021 6:42:38 pm 19 136.75 42% 184 24 7.67 0%
A dead plo 0天 01:58時 Oct 20, 2021 6:45:28 pm 19 124.77 47% 72 30 2.40 0%
Triple A Battery 0天 01:34時 Jan 11, 2021 4:30:10 pm 13 121.32 23% 67 25 2.68 0%
Full Player Aliases List [23]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 3天 13:54時 1,348 次 48% 11.62
The BLU 2天 23:30時 1,483 次 52% 0.76
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
engineer 3天 12:21時 885 次 44% 11.22
medic 2天 23:34時 1,135 次 56% 1.29
sniper 0天 00:00時 1 次 0% -
heavyweapons 0天 00:00時 1 次 0% -
事件 達成 技能加成
Medic Killed 6,576 次 6,576
Kill Assist 2,886 次 5,772
Critical Kill 1,007 次 491
Built Object - Dispenser 864 次 0
Round Win - Team Blue 603 次 3,015
Built Object - Teleporter 568 次 0
Kill Assist - Medic 415 次 1,660
Force Suicide 257 次 0
Killed Object - Teleporter 235 次 0
MVP #1 221 次 2,210
Player Teleported 202 次 0
Killed Object - Dispenser 198 次 0
Double Kill (2 kills) 197 次 197
Round Win - Team Red 138 次 690
Airshot Arrow 115 次 0
God Like (20 kills) 114 次 1,533
Triple Kill (3 kills) 103 次 206
MVP #2 94 次 470
Domination (4 kills) 78 次 234
Rampage (5 kills) 75 次 300
MVP #3 57 次 171
Unstoppable (17 kills) 47 次 470
Mega Kill (7 kills) 45 次 225
Ultra Kill (11 kills) 40 次 280
Ownage (9 kills) 39 次 234
Monster Kill (15 kills) 29 次 261
Killing Spree (13 kills) 23 次 184
Rocket Jump 16 次 0
Defended a Medic 5 次 0
Airshot Stun 5 次 0
Killed by Saw 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
pl_goldrush 0天 14:17時 1,086 14% 189 5.75 - 0% 0% 528
pl_thundermountain 0天 13:00時 822 11% 170 4.84 - 0% 0% 420
pl_upward 0天 12:37時 624 8% 151 4.13 - 0% 0% 263
zs_dust2_v3 0天 07:01時 614 8% 80 7.68 - 0% 0% 300
pl_goldrock_rc2 0天 06:24時 127 2% 65 1.95 - 0% 0% 63
pl_badwater 0天 06:16時 228 3% 134 1.70 - 0% 0% 96
pl_barnblitz 0天 05:35時 280 4% 68 4.12 - 0% 0% 140
zs_doom2 0天 04:21時 390 5% 48 8.13 - 0% 0% 181
cp_redfort_b6 0天 04:14時 261 3% 86 3.03 - 0% 0% 127
ctf_sawmill 0天 04:01時 218 3% 45 4.84 - 0% 0% 68
zs_2fort_purple_v4 0天 03:22時 187 2% 61 3.07 - 0% 0% 75
zs_steel_final1 0天 03:14時 125 2% 44 2.84 - 0% 0% 48
pl_bloodwater 0天 02:46時 142 2% 40 3.55 - 0% 0% 67
koth_king 0天 02:44時 136 2% 22 6.18 - 0% 0% 47
cp_gorge_event 0天 02:40時 97 1% 42 2.31 - 0% 0% 49
koth_suijin 0天 02:30時 93 1% 29 3.21 - 0% 0% 43
cp_manor_event 0天 02:29時 114 1% 40 2.85 - 0% 0% 47
zs_skyscraper_v10_fix 0天 02:27時 166 2% 50 3.32 - 0% 0% 53
zs_boxingring_v3_fix 0天 02:23時 111 1% 15 7.40 - 0% 0% 38
pl_summercoast_rc8d 0天 02:19時 160 2% 41 3.90 - 0% 0% 54
zs_dustbowl_v15 0天 02:02時 98 1% 12 8.17 - 0% 0% 55
cp_gravelpit 0天 01:50時 69 1% 23 3.00 - 0% 0% 15
zs_kartbattle_event_v2_fix 0天 01:43時 23 0% 9 2.56 - 0% 0% 8
zs_terminus_v2 0天 01:27時 50 1% 29 1.72 - 0% 0% 13
cp_degrootkeep 0天 01:21時 20 0% 23 0.87 - 0% 0% 3
zs_egypt_v2 0天 01:19時 72 1% 17 4.24 - 0% 0% 35
pl_longboy_b1 0天 01:19時 17 0% 2 8.50 - 0% 0% 11
zs_rottenburg_v7 0天 01:18時 98 1% 22 4.45 - 0% 0% 40
pl_precipice_event_final 0天 01:11時 35 0% 9 3.89 - 0% 0% 12
zs_kartdoubledeck_v2 0天 01:07時 10 0% 5 2.00 - 0% 0% 2
zs_hoodoo_v6 0天 01:06時 52 1% 6 8.67 - 0% 0% 17
pl_manngrove_rc5 0天 01:05時 39 1% 10 3.90 - 0% 0% 11
zs_timbervalley_v3 0天 01:05時 18 0% 16 1.13 - 0% 0% 2
pl_tavern_b1 0天 01:04時 57 1% 13 4.38 - 0% 0% 24
zs_rottenburg_v8 0天 01:01時 69 1% 15 4.60 - 0% 0% 20
pl_hasslecastle 0天 01:00時 39 1% 13 3.00 - 0% 0% 20
ctf_hotspring 0天 01:00時 38 0% 9 4.22 - 0% 0% 18
cp_yukon_final 0天 01:00時 35 0% 13 2.69 - 0% 0% 10
zs_borneo_b2 0天 00:58時 21 0% 5 4.20 - 0% 0% 10
koth_wetrock_b13 0天 00:57時 21 0% 15 1.40 - 0% 0% 9
cp_rocketforge_b2 0天 00:56時 39 1% 15 2.60 - 0% 0% 18
cp_coldfront 0天 00:54時 61 1% 13 4.69 - 0% 0% 9
zs_mannhattan_v3 0天 00:53時 8 0% 16 0.50 - 0% 0% 3
cp_sunshine_event 0天 00:53時 15 0% 9 1.67 - 0% 0% 8
koth_lakeside_final 0天 00:51時 34 0% 8 4.25 - 0% 0% 6
zs_coaltown_v2 0天 00:47時 28 0% 30 0.93 - 0% 0% 14
zs_hydro_v5 0天 00:45時 23 0% 5 4.60 - 0% 0% 12
koth_highpass 0天 00:43時 14 0% 11 1.27 - 0% 0% 6
cp_kalinka_rc6a 0天 00:43時 21 0% 4 5.25 - 0% 0% -
zs_timbervalley_v2 0天 00:42時 22 0% 6 3.67 - 0% 0% 10

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 4,009 52% 512 25%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 809 10% 76 4%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 776 10% 406 20%
UBERSAW Ubersaw 3.50 645 8% 172 8%
PISTOL Pistol 2.50 248 3% 54 3%
BONESAW Bonesaw 3.00 239 3% 106 5%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 224 3% 118 6%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 140 2% 5 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 128 2% 17 1%
WORLD World 1.00 82 1% 40 2%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 77 1% 18 1%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 74 1% 9 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 34 0% 11 1%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 33 0% 32 2%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 32 0% 16 1%
WRENCH Wrench 3.00 24 0% 5 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 22 0% 7 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 21 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 18 0% 9 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 17 0% 7 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 12 0% 4 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 11 0% 1 0%
PLAYER Player 1.00 9 0% 4 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 8 0% 3 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 8 0% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 7 0% 4 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 5 0% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 4 0% 18 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 2 0% 3 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 40,058 30,351 835,920 776 406 1.91 - 0% 76% 27.50 51.60

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: